2011
A 1 - Auto do roku výroby 1925
| St.č. | Jméno a příjmení | Značka | Rok výroby | Bydliště | Stav | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Hasiči Kdyně | L & K 115 | 1925 | Kdyně | 44 | 1 | |
| 96 | Tichý Vladimír | Cadillac V63 coupe | 1924 | Rudná | 51 | 2 | |
| 92 | Bräuer Horst | Swift of Coventry | 1914 | Lipsko | 68 | 3 | |
| 100 | Voříšek Josef | Standard V3 | 1925 | Č. Budějovice | 79 | 4 | |
| 95 | Bayer Miroslav | L & K 105 | 1924 | Plzeň | 80 | 5 | |
| 97 | Pipek Bohumil | Praga Picolo | 1924 | Kutná Hora | 94 | 6 | |
| 91 | Kubinke Bernhard | Ford Runabout | 1911 | Schondorf | 96 | 7 | |
| 98 | Puggel Werner | Opel Laubfrosch | 1924 | Oelsnitz | 125 | 8 | |
| 101 | Kalista Jiří | Hudson 20 Tourer | 1910 | Praha | 130 | 9 | |
| 163 | Römer Claus | Ford T | 1913 | Loiching | 141 | 10 | |
| 94 | Schmit Harald | Ford T | 1918 | Pleystein | 400 | 11 | |
| 90 | Perschmann Wolfgang | Horch Zwickau | 1911 | Leipzig | jen | vystavoval |
A 2 - Auto od r.v. 1926 do roku výroby 1932
| St.č. | Jméno a příjmení | Značka | Rok výroby | Bydliště | Stav | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Schmidt Dieter | Buick Standard Six | 1926 | Reichenbach | 42 | 1 | |
| 158 | Říha Vladimír | Tatra 54 | 1932 | Karlovy Vary | 57 | 2 | |
| 93 | Egidy Petr | Praga Piccolo | 1932 | Kutná Hora | 60 | 3 | |
| 107 | Burian Tomáš | Praga Picolo | 1930 | Plzeň | 68 | 4 | |
| 112 | Marcel Josef | Tatra 57 | 1932 | Klatovy | 70 | 5 | |
| 104 | Tesař Oldřich | Ford A | 1929 | Bavorov | 77 | 6 | |
| 105 | Tomandl Jiří | Mathis QM | 1929 | Sedlice | 79 | 7 | |
| 109 | Král Jiří | Praga Picolo | 1931 | Plzeň | 82 | 8 | |
| 139 | Späth Josef | Ford A | 1930 | Zandt | 83 | 9 | |
| 110 | Míšková Jaroslava | Praga Picolo | 1931 | Plzeň | 109 | 10 | |
| 106 | Novotný Václav | Škoda 430 | 1930 | Č. Budějovice | 111 | 11 | |
| 102 | Švec Vladimír | Tatra 12 | 1926 | Č.Budějovice | 116 | 12 | |
| 108 | Hošek Miroslav | Praga Alfa 6 | 1931 | Holoubkov | 120 | 13 | |
| 113 | Moritz Ralf | Wanderer W 10 | 1932 | Lipsko | 135 | 14 | |
| 165 | Lanz Leonard | Ford A | 1930 | Derach | 141 | 15 | |
| 164 | Nöhbauer Gabriela | Ford A | 1930 | Loiching | 171 | 17 | |
| 111 | Bramenkamp Walter | Austin Seven | 1931 | Landau /Isar | 1000 |
A 3 - Auto od r.v. 1933 do roku výroby 1945
| St.č. | Jméno a příjmení | Značka | Rok výroby | Bydliště | Stav | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Houška Jiří | Aero 662 | 1933 | Praha | 42 | 1 | |
| 132 | Pötsch Volker | DKW F5 Luxus | 1936 | Taucha | 44 | 2 | |
| 140 | Macháček Jiří | Rolls -Royce Wraith | 1938 | Wasserburg | 51 | 3 | |
| 147 | Živný Luděk | Praga Piccolo | 1940 | Plzeň | 61 | 4 | |
| 121 | Moučka Jan | Walter | 1934 | Křemže | 61 | 5 | |
| 161 | Novák Jiří | Aero 30 | 1934 | Plzeň | 63 | 6 | |
| 135 | Mayer Ladislav | Aero 30 | 1937 | Rokycany | 65 | 7 | |
| 145 | Moritz Ralf | DKWF8 | 1939 | Leipzig | 69 | 8 | |
| 116 | Slavík Radek | Praga Piccolo | 1933 | Cheb | 70 | 9 | |
| 141 | Plochý Vojtěch | Aero 50 | 1938 | Plzeň | 70 | 10 | |
| 127 | Petrák Václav | Tatra 57 | 1934 | Vodňany | 74 | 11 | |
| 143 | Smolík Stanislav | BMW 327 | 1939 | Stříbro | 77 | 12 | |
| 142 | Weis Ondřej | DKW F8 | 1939 | Rokycany | 83 | 13 | |
| 125 | Gorny Wulf | BMW AM 4 | 1934 | Kleingera | 85 | 14 | |
| 131 | Brablík Libor | Tatra 75 | 1936 | Velemín | 86 | 15 | |
| 123 | Buřič Jan | Tatra 57 sport | 1934 | Č. Budějovice | 90 | 16 | |
| 118 | Treml Jan | Walter Junior | 1933 | Plzeň | 92 | 17 | |
| 148 | Míšek Josef | Mercedes L 1500 | 1943 | Plzeň | 100 | 18 | |
| 136 | Forejt Jiří | Citroen 11 BF | 1937 | Velké Popovice | 109 | 19 | |
| 137 | Vaník Roman | Škoda | 1937 | Dýšiná | 110 | 20 | |
| 133 | Reinhart Georg | BMW 328 | 1936 | Reichenbach | 113 | 21 | |
| 120 | Frank František | Tatra 57 | 1934 | Slabce | 114 | 22 | |
| 128 | Vitner Pavel | Tatra 57 A | 1935 | Toužim | 121 | 23 | |
| 130 | Jelínková Jitka | Citroen 11 AL | 1936 | Praha | 129 | 24 | |
| 160 | Vlasák Jaroslav | Aero 30 | 1938 | Stříbro | 138 | 25 | |
| 124 | Jursík Miroslav ing. | Walter Junior | 1934 | Č. Budějovice | 140 | 26 | |
| 119 | Hermann Jiří | Praga Piccolo | 1933 | Cheb | 164 | 27 | |
| 117 | Techl Vladimír ing. | Aero 1000 | 1933 | Starý Plzenec | 185 | 28 | |
| 129 | Šulc Václav | Aero 30 | 1935 | Sveradice | 1000 | ||
| 138 | Klimeš Zdeněk | Aero 30 | 1937 | Plzeň | 1000 | ||
| 134 | Míšková Petra | Simca 5 | 1937 | Plzeň | 1000 | ||
| 144 | Kuška František | Aero 50 | 1939 | Plzeň | 1000 | ||
| 162 | Kopecký Václav | Aero 30 | 1937 | Kozolupy | 1000 |
A 4 - Auto od r.v. 1946 do roku výroby 1955
| St.č. | Jméno a příjmení | Značka | Rok výroby | Bydliště | Stav | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Mlynařík Josef | Škoda 1101 Tudor | 1946 | Přeštice | 49 | 1 | |
| 152 | Valenta Karel | Tatra 600 | 1952 | Plzeň | 61 | 2 | |
| 154 | Butz Olaf | Volvo PV 444 | 1955 | Reichenbach | 66 | 3 | |
| 166 | Křovák Pavel | Ifa F9 | 1955 | Plzeň | 97 | 4 | |
| 146 | Študler Václav | Tatraplan 600 | 1949 | Plzeň | 107 | 5 | |
| 153 | Bubrle Jaroslav | Škoda 1101 Tudor | 1952 | Plzeň | 113 | 6 | |
| 151 | Valenta Luděk | Tatra 87 | 1948 | Plzeň | 135 | 7 | |
| 155 | Grundfeldová Irena | Triumph | 1955 | Trhové Sviny | 172 | 8 |
M 1 - Moto do roku výroby 1930
| St.č. | Jméno a příjmení | Značka | Rok výroby | Bydliště |
Stav | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Rost Andreas | NSU 301 T | 1930 | Plauen | 31 | 1 | |
| 5 | Meilhammer Helmut | SMW | 1918 | Obertaufkirchen | 34 | 2 | |
| 14 | Mailhammer Josef | Triumph SS 500 | 1929 | Feldkirchen | 35 | 3 | |
| 21 | Prokeš Vladislav | Praga BC 350 | 1930 | Č. Budějovice | 37 | 4 | |
| 12 | Vöckler Dirk | Standard 350 | 1929 | Weener | 38 | 5 | |
| 13 | Buřič Petr | Ariel 557 typ B | 1929 | Č. BUdějovice | 43 | 6 | |
| 18 | Sekavec Petr | Ariel 500 E | 1930 | Praha | 46 | 7 | |
| 1 | Sojka Michal | Royal Enfield 201 A | 1925 | Č. Budějovice | 48 | 8 | |
| 8 | Sojka Petr | Praga BD 500 | 1928 | Č. Budějovice | 49 | 9 | |
| 11 | Hájek Karel | Tornax 600 | 1929 | Písek | 49 | 10 | |
| 17 | Botschka Frank | Imperia 500H | 1930 | Ilmtal | 54 | 11 | |
| 6 | Kolb Ulf | OD SS 50 | 1928 | Schleusinge | 63 | 12 | |
| 16 | Bazelt Hans | Viktoria 350 | 1930 | Mühldorf | 66 | 13 | |
| 71 | Kindl Josef | BSA 557 Sloper | 1930 | Břežany | 66 | 14 | |
| 19 | Galert Hans | NSU 501 TS | 1930 | Feldkirchen | 67 | 15 | |
| 24 | Slovák Václav | Böhmerland 600 | 1927 | Kladno | 80 | 16 | |
| 20 | Novotný Zdeněk | Böhmerland 600 | 1925 | Děčín | 88 | 17 | |
| 2 | Novotný Ivan | Böhmerland 600 | 1930 | Děčín | 92 | 18 | |
| 3 | Schnder Olaf | D Rad | 1927 | Langeweise | 109 | 19 | |
| 23 | Kindl Josef jun. | BSA Sloper 557 | 1928 | Rodnice nad Labem | 129 | 20 | |
| 22 | Šarlinger Ivo | Royal Entfield | 1928 | Pavlíkov | 141 | 21 | |
| 9 | Wolcke Gerold | Gilet 500 | 1928 | Velemín | 55 | 15 |
M 2 - Moto od r.v. 1931 do roku výroby 1945 , do 250 ccm
| St.č. | Jméno a příjmení | Značka | Rok výroby | Bydliště | Stav | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Sauer Petr | ČZ 175 | 1938 | Kdyně | 35 | 1 | |
| 38 | Míšek Josef | DKW NZ 250 | 1938 | Klatovy | 37 | 2 | |
| 43 | Prošek Pavel | Jawa 250 Duplex | 1939 | Praha | 39 | 3 | |
| 31 | Horálek Josef | Jawa 175 | 1937 | Český Brod | 63 | 4 | |
| 29 | Grommas Heinrich | DKW SB 200 | 1937 | Hermsdorf | 63 | 5 | |
| 30 | Poljanskij Michal | Zündapp DBK 200 | 1937 | Tachov | 65 | 6 | |
| 35 | Neubauer Zdeněk | ČZ 175 | 1938 | České Budějovice | 71 | 7 | |
| 42 | Sögel Gerhard | NSU ZDB 201 | 1939 | Oelsnitz | 73 | 8 | |
| 36 | Sojková Růžena | Jawa Robot | 1938 | České Budějovice | 86 | 9 | |
| 32 | Wawrein Stanislav | Jawa 250 | 1937 | České Budějovice | 89 | 10 | |
| 37 | Franc Tomáš | ČZ 175 | 1938 | Loučim | 92 | 11 | |
| 28 | Kahnt Ulrich | DKW SB 200 | 1936 | Meerane | 98 | 12 | |
| 44 | Desort Petr | NSU 251 OSL | 1940 | Plzeň | 102 | 13 | |
| 39 | Hanzlík Zdeněk | ČZ 175 | 1939 | Plzeň | 102 | 14 | |
| 24 | Zwick Josef | Zündapp K 200 | 1933 | Schönsee | 105 | 15 | |
| 25 | Bart Walter | NSU 200 | 1936 | Remse ot Weidendorf | 131 | 16 | |
| 46 | Künzel Karl | Puch 250 | 1939 | Reichenbach | 190 | 17 | |
| 45 | Grunfeld Jiří | Jawa Robot | 1939 | Praha | 1000 |
M 3 - Moto od r.v.1931 do roku výroby 1945 , nad 250 ccm
| St.č. | Jméno a příjmení | Značka | Rok výroby | Bydliště | Stav | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Mailhammer Stefan | Triumph STM 500 | 1931 | Feldkirchen | 32 | 1 | |
| 48 | Hušák Michal | Praga BD 500 | 1931 | Sušice | 42 | 2 | |
| 62 | Peštál Jan | Indian 1200 | 1942 | Praha | 42 | 3 | |
| 51 | Kec Václav | BSA S 31 | 1931 | Český Brod | 47 | 4 | |
| 67 | Lefler Ladislav | Rudge 500 | 1938 | Kladno | 48 | 5 | |
| 64 | Mengr Libor | Harley Davidson 750 | 1943 | Volduchy | 55 | 6 | |
| 85 | Nauman Törg | Horex | 1936 | Igelheim | 58 | 7 | |
| 60 | Nauber Wolfram | DKW 500 NZ | 1939 | Barchfeld | 60 | 8 | |
| 7 | Nový Josef | BSA 500 | 1939 | Plzeň | 62 | 9 | |
| 55 | Naumann Kai | Horex Columbus | 1938 | Ingelheim | 63 | 10 | |
| 69 | Šafář Petr | Peugeot | 1936 | Tachlovice | 71 | 11 | |
| 66 | Faltýn Josef | Jawa 350 | 1943 | České Budějovice | 73 | 12 | |
| 65 | Jirout Stanislav | BMW R75 | 1943 | Český brod | 78 | 13 | |
| 68 | Romaszko Jonny | BMW R12 | 1935 | Melbourne | 85 | 14 | |
| 63 | Nový Lukáš | BSA M 20 | 1943 | Kyšice | 86 | 15 | |
| 56 | Kolář Václav | DKW NZ 350 | 1939 | Plzeň | 87 | 16 | |
| 54 | Krieglstein Petr | NSU 351 OT | 1937 | Zbůch | 88 | 17 | |
| 70 | Bauer Ervin | Zündapp KS 600 | 1939 | Furt in Wald | 94 | 18 | |
| 58 | Prchal Vladimír | Standard | 1939 | Jirkov | 95 | 19 | |
| 61 | Meiler Johan | BMW R 35 | 1940 | Amberg | 124 | 20 | |
| 73 | Maierhofer Egon | Zündapp 750 | 1943 | Mnichov | 237 | 21 | |
| 52 | Mailhammer Florian | Zündapp KS 600 | 1936 | Feldkirchen. | 1000 |
M 4 - Moto od r.v.1946 do roku výroby 1955
| St.č. | Jméno a příjmení | Značka | Rok výroby | Bydliště | Stav | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Prokeš Vladislav | Jawa 350 soutěžní | 1954 | České Budějovice | 38 | 1 | |
| 72 | Kruml Václav | Jawa 350 OHV | 1946 | Sedlice | 47 | 2 | |
| 80 | Steidl Vladislav | Jawa-ČZ 125 | 1954 | Kdyně | 48 | 3 | |
| 75 | Zahoř Milan | Jawa 350 | 1951 | Krchleby | 49 | 4 | |
| 84 | Zajíček Petr | Jawa 250 | 1947 | Planá u M.Lázní | 54 | 5 | |
| 74 | Záruba Miroslav | Jawa 250 | 1950 | Komárov | 58 | 6 | |
| 78 | Frýbert Václav | Jawa 350 | 1952 | Planá | 64 | 7 | |
| 76 | Dlouhý Josef | ČZ 150 C | 1951 | Stříbro | 70 | 8 | |
| 77 | Buřičová Irena | ČZ 150 C | 1952 | České Budějovice | 96 | 9 | |
| 81 | Pachaly Ulrich | AWO 425 T | 1954 | Saafeld | 118 | 10 | |
| 26 | Pachaly Juliane | MZ RT 125 | 1955 | Landeschade | 171 | 11 | |
| 83 | Jonáš Radek | Jawa 500 OHC | 1955 | Klatovy | 1000 |




