Výsledková listina 49. jízdy historických vozidel VCC Domažlice 19.8.2023
M1 - Moto do roku výroby 1930
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
5. | Gill Karel | Praga BD 500 | 1929 | Sušice | 15,98 | 1. |
9. | Prošek Pavel | Indian Scout | 1930 | Číčovice | 27 | 2. |
11. | Kužel Michal | Nervacar | 1925 | Řevničov | 29,02 | 3. |
6. | Hájková Karolína | NSU 251 T | 1929 | Písek | 33,98 | 4. |
10. | Šarlinger Ivo | Premier SSl CL39 | 1930 | Pavlíkov | 40,98 | 5. |
8. | Gill Pavel | Triumph 550 NSD | 1930 | Sušice | 41,98 | 6. |
7. | Fait Zdeněk | Indian 4 - 401 | 1930 | Praha | 45,98 | 7. |
2. | Prchal Vladimír | Indian Scout 45 Police | 1927 | Jirkov | 47,98 | 8. |
3. | Hájek Karel | Ariel model D | 1928 | Písek | 53,98 | .9 |
4. | Veselý Milan | BSA Sloper 500 OHV | 1928 | Staňkov | 106 | 10. |
M2 - Moto od r.v. 1931 do r. v. 1945 - obsah do 250 ccm
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
26. | Buřičová Irena | Jawa 250 Standard | 1944 | VCC České Budějovice | 3,52 | 1. |
15. | Michalec Milan | ČZ 250 | 1935 | Rokytnice | 15,98 | 2. |
14. | Zavadil Robert | Peugeot P-108 | 1934 | PAMK Klatovy | 19,52 | 3. |
25. | Sörgel Gerhard | NSU ZDB 201 | 1939 | Freiberg | 24,98 | 4. |
20. | Veselák Martin | ČZ 175 | 1937 | VCC Praha | 26,98 | 5. |
19. | Steidl Vladislav | ČZ 250 sport | 1937 | Loučim | 32,98 | 6. |
27. | Sauer petr | ČZ 175 | 1938 | Kdyně | 33,23 | 7. |
16. | Frýbert Václav | Jawa 250 special | 1936 | Planá | 35,98 | 8. |
22. | Zůna Zdeněk | Jawa 175 special | 1938 | Srby | 37,02 | 9. |
24. | Kraneiss Jens | JWO tříkolka | 1939 | Oelsnitz | 42,98 | 10. |
17. | Královec Lukáš | ČZ 175 | 1936 | Domažlice | 122,98 | 11. |
23. | Hanzlík Zdeněk | ČZ 175 | 1939 | VCC Plzeň | 340 | 12. |
M3 - Moto od r.v. 1931 do r. v. 1945 - obsah nad 250 ccm
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
48. | Weber Marek | Rudge 500 | 1937 | Domažlice | 3,02 | 1. |
39. | Pešťál Jan | Indian Chief 74 | 1940 | Praha | 10,02 | 2. |
37. | Buřič Petr | BSA HB26 | 1937 | Trhové Sviny | 14,02 | 3. |
40. | Přenosil Petr | Norton 16H | 1940 | Horšovský Týn | 15,52 | 4. |
44. | Starec Tomáš | Jawa 350 OHV | 1945 | Týnec nad Sázavou | 25,02 | 5. |
47. | Měchura Antonín | Jawa 350 OHV | 1938 | Místo | 25,02 | 6. |
42. | Zavřel David | BMW R12 | 1940 | Plzeň | 26,98 | 7. |
36. | Hušáková Olina | Jawa 350 SV | 1936 | Sušice | 33.68 | 8. |
41. | Váňa Václav | ČZ 500 | 1940 | Zlín | 39.98 | 9. |
32. | Hušák Michal | Praga BD 500 | 1931 | Sušice | 40,02 | 10. |
45. | Kuneš Jan | ČZ 350 | 1938 | Těšovice | 49,02 | 11. |
34. | Švarc Vojtěch | Saroléa 33T | 1933 | Praha | 49,98 | 12. |
49. | Kheil Tomáš | Zündapp KS 750 | 1942 | Trnová | 57,54 | 13. |
43. | Mengr Libor | Harley Davidskon 7500 WLC | 1943 | Volduchy | 75,98 | 14. |
35. | Látal Jiří | BSA Slooper 600 OHV | 1934 | Staňkov | 109 | 15. |
33. | Veselý Adam | BSA Blue Star 350 OHV | 1932 | Staňkov | 113 | 16. |
38. | Havel Milan | BMW R51 500 OHV | 1938 | Domažlice | 125 | 17. |
M4 - Moto od r.v. 1946 do r. v. 1960
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
137. | Zahoř Milan | Jawa 350/18 | 1951 | Krchleby | 16,02 | 1. |
68. | Gabriel Rudolf | Jawa 559 | 1965 | Koloveč | 16,02 | 2. |
59. | Rost Andreas | EMW R35 | 1954 | Plauen | 20,02 | 3. |
54. | Schira Hynek | Jawa 250/11 | 1953 | Domažlice | 20,97 | 4. |
61. | Fictum Vladimír | Motobecane Z26C | 1955 | Horšovský Týn | 20,98 | 5. |
67. | Jačka Jiří | ČZ 125T | 1948 | Cheb | 23,98 | 6. |
56. | Holý Lukáš | ČZ 150C | 1954 | Klatovy | 24,02 | 7. |
69. | Gill Petr | ČZ 175 | 1959 | Pocinovice | 24,02 | 8. |
58. | Pachaly Ulrich | AWO 425-T | 1954 | Saafeld | 27,98 | 9. |
138. | Švejda Pavel | Jawa 250/11 | 1949 | Klatovy | 29,02 | 10. |
62. | Jonáš Radek | Harley Davidson Panhead | 1955 | Klatovy | 35,98 | 11. |
55. | Bouda Tomáš | Jawa 250/11 | 1954 | Klatovy | 39,02 | 12. |
53. | Hoyer Mattias | Simson AWO 425T | 1953 | Oelsnitz | 40,98 | 13. |
63. | Seidel Petra | Jawa 354 | 1955 | Muldenhammer | 42,02 | 14. |
64. | Kliment Jiří | ČZ 175/453,3 | 1960 | Kout na Šumavě | 45,02 | 15. |
140. | Schuerth Jan | EMW 350 | 1953 | Grunnzig | 45,98 | 16. |
66. | Blüml Jan | Jawa 356 | 1958 | Koloveč | 55,02 | 17. |
139. | Nárovec Tadeáš | Jawa 250/11 | 1950 | Loučen | 57,9 | 18. |
65. | Straka František | Jawa 250/11 | 1949 | Kdyně | 63,98 | 19. |
60. | Steidl Matěj | Jawa 125/351 | 1954 | Loučim | 64,98 | 20. |
51. | Fronk Michal | BMW R51/3 | 1951 | Horšovský Týn | 110 | 21. |
A1 - Auto do roku výroby 1925
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
73. | Hasiči Kdyně | Laurin a Klement 115 | 1925 | Kdyně | 16,02 | 1. |
72. | Olbert Hanz | Dodge Brother 116 Roadster | 1925 | Plauen | 45,98 | 2. |
71. | Seelmann Anton | Ford T Pickup | 1921 | Beilngries | 56,98 | 3. |
70. | Hofbeck Karl | Ford T | 1912 | Wendelstein | 76,98 | 4. |
A2 - Auto od r.v.1926 do r. v. 1932
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
78. | Mayer Ladislav | Tatra 12 | 1928 | Rokycany | 23,52 | 1. |
88. | Voříšek Josef | Lagonda Z3SL. Tourer | 1930 | České Budějovice | 31,98 | 2. |
82. | Lanzl Leonhard | Ford A | 1930 | Perach | 35,98 | 3. |
83. | Vaníček Tomáš | Studebacker Direktor | 1930 | Plzeň | 41,48 | 4. |
79. | Forejt Jiří | Citroen C4 Familiare | 1929 | VCC Praha | 46,98 | 5. |
89. | Römer C.D. | Ford A | 1931 | Loiching | 71,98 | 6. |
87. | Egidy Petr | Praga Piccolo | 1932 | Kutná Hora | 73,98 | 7. |
77. | Vaníček Milan | Salmson Grand Sport | 1926 | Plzeň | 75,98 | 8. |
90. | Turek Josef | Tatra 57 Sport | 1932 | Domažlice | 76,98 | 9. |
80. | Sojka petr | Riley 9 | 1929 | České Budějovice | 81,98 | 10. |
85. | Král Jiří | Praga Piccolo | 1931 | Plzeň | 87,98 | 11. |
84. | Havlová Petra | Ford A | 1931 | Domažlice | 140,98 | 12. |
A3 - Auto od r.v. 1933 do r. v. 1945
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
112. | Techl Vladimír jr. | Aero 1000 | 1933 | Plzeň | 15,98 | 1. |
95. | Gorny Wulf | BMW AM4 | 1934 | Elteberg | 15,98 | 2. |
98. | Petrák Václav | Tatra 57 | 1934 | Drahonice | 22,98 | 3. |
96. | Hassel Uwe | DKW | 1939 | Bad Lauchstädt | 28,02 | 4. |
100. | Bonk Miroslav | Tatra 57 A | 1936 | Klatovy | 28,82 | 5. |
113. | Haslbauer Ewald | Peugeot 402 | 1936 | Engelfelden | 28,98 | 6. |
97. | Krotzký Karel | Aero 662 | 1934 | Klatovy | 30,48 | 7. |
94. | Techl Vladimír | Aero 1000 | 1933 | Starý Plzenec | 33,92 | 8. |
108. | Voženílek Aleš | Tatra 57 B | 1941 | Černošice | 33,98 | 9. |
109. | Novák Jiří | Aero 30 | 1934 | Krasavce | 34,48 | 10. |
101. | Houdková Pavlína | Aero 30 | 1936 | Starý Plzenec | 38,98 | 11. |
103. | Šimák Václav | Aero 30 | 1936 | Domažlice | 45,98 | 12. |
110. | Gondoš Martin | Aero 30 | 1937 | Plzeň | 46,98 | 13. |
111. | Špaček Jaroslav | Z 4 Sport | 1935 | Domažlice | 59,02 | 14. |
105. | Kopecký Michal | BMW 327 | 1938 | Kozolupy | 68,98 | 15. |
104. | Mayer Ladislav | Aero 30 | 1937 | Rokycany | 71,98 | 16. |
107. | Lyer Ondřej | BMW 327/28 kupé | 1939 | Plzeň | 71,98 | 17. |
99. | Vaník Roman | Daimler E20 Sport Saloon | 1935 | Dýšina | 79,02 | 18. |
A4 - Auto od r.v. 1946 do r. v. 1960
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
116. | Butz Olaf | MG TD | 1952 | Reichenbach | 28,02 | 1. |
122. | Bárta Petr | Rolls Royce Silver Dawn | 1953 | Chlumčany | 30,28 | 2. |
124. | Buchbauer Václav | Land Rover 109 | 1960 | Kdyně | 43,02 | 3. |
120. | Heumann Ulrich | Wartburg 300 HT | 1957 | Löhnberg | 49,48 | 4. |
121. | Fox Herbert | Ford Taunus | 1960 | Ölsnitz | 50,98 | 5. |
123. | Sauer Miroslav | Dodge M601 | 1955 | Kdyně | 54,98 | 6. |
119. | Kurzke Heike | Volvo PV 444 | 1955 | Oelznitz | 58,02 | 7. |
117. | Pötsch Volker | IFA F9 | 1954 | Taucha | 63,98 | 8. |
125. | Starzer Richard | Chevrolet Pick Up | 1950 | Wallersdorf | 67,98 | 9. |
118. | Gregor Lubomír | Škoda 440 | 1955 | PAMK Klatovy | 97,98 | 10. |
115. | Mlynařík Josef | Škoda 1101 Tudor | 1946 | Přeštice | - | N |