Výsledková listina 48.Jízdy historických vozidel VCC Domažlice 20.8.2022
M1 - Moto do roku výroby 1930
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
6. | Nový Josef | BSA Sloper SV | 1928 | Kyšice | 19 | 1. |
8. | Veselý Milan | BSA Sloper 500 OHV | 1928 | Staňkov | 21 | 2. |
4. | Prchal Vladimír | Indian Scout 45 Police | 1927 | Jirkov | 29 | 3. |
16. | Prošek Pavel | JAWA 500 OHV | 1930 | Čičovice | 31 | 4. |
1. | Měchura Antonín | Indian Big Chief | 1924 | Místo | 81 | 5. |
10. | Fait Zdeněk | Indian 4 | 1929 | Praha | N | |
15. | Novotný Zdeněk | Čechie 600 | 1930 | Děčín | N | |
3. | Novotný Ivan | Čechie 600 Sport | 1927 | Děčín | N | |
7. | Šulcová Libuše | BSA E28 | 1928 | Praha | N |
M2 - Moto od r.v. 1931 do r. v. 1945 - obsah do 250 ccm
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
29. | Sauer Petr | ČZ 175 | 1938 | Kdyně | 12 | 1. |
25. | Steidl Vladislav | ČZ 250 sport | 1937 | Loučim | 16 | 2. |
32. | Sörgel Gerhard | NSU ZDB 201 | 1939 | Freiberg | 41 | 3. |
26. | Veselák Martin | ČZ 175 | 1937 | VCC Praha | 42 | 4. |
27. | Franc Tomáš | ČZ 175 special | 1938 | Loučim | N |
M3 - Moto od r.v. 1931 do r. v. 1945 - obsah nad 250 ccm
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
42. | Dressel Johannes | Jawa 350 SV | 1934 | Auerbach | 11 | 1. |
43. | Látal Jiří | Ariel Square Four 600 OHC | 1934 | Staňkov | 15 | 2. |
40. | Veselý Adam | BSA Blue Star 350 OHV | 1932 | Staňkov | 16 | 3. |
44. | Sojka Petr | BSA B24 Empire Star | 1937 | České Budějovice | 19 | 4. |
56. | Křečková Marie | Matchless G3L | 1941 | Brno | 20 | 5. |
51. | Peštál Jan | Indian Chief 74 | 1940 | Praha | 28 | 6. |
57. | Kheil Tomáš | Zündapp KS 750 | 1942 | Luhov | 28 | 7. |
46. | Naumann Jörg | Horex Columbus S6 | 1938 | Ingelheim | 37 | 8. |
47. | Naumann Kai | Horex Columbus S 6 | 1938 | Ingelheim | 42 | 9. |
55. | Křeček Jiří | Norton 18 T | 1939 | Brno | 53 | 10. |
41. | Švarc Vojtěch | Saroléa 33T | 1933 | Praha | 54 | 11. |
52. | Zavřel David | BMW R12 | 1940 | Plzeň | 71 | 12. |
49. | Kolář Václav | DKW 350 NZ | 1939 | Plzeň | N | |
53. | Šarlinger Ivo | Premier SSL OHV | 1931 | VCC Pavlíkov | N |
M4 - Moto od r.v. 1946 do r. v. 1960
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
58. | Narovec Tadeáš | Jawa 250/11 | 1950 | Loučeň | 15 | 1. |
65. | Fictum Vladimír | Motobecane Z26C | 1955 | Horšovský Týn | 23 | 2. |
66. | Seidel Petra | Jawa 354 | 1955 | Muldenhammer | 31 | 3. |
71. | Gill Petr | ČZ 175 de luxe | 1960 | Pocinovice | 31 | 4. |
62. | Schubert Jan | EMW AJL Gespann R35-3 | 1953 | Trünzig | 34 | 5. |
64. | Rost Andreas | EMW R35 | 1954 | Plauen | 35 | 6. |
120. | Karklins Aldis | JAWA 553 | 1959 | Kandava | 45 | 7. |
121. | Kliment Jiří | ČZ 175/450 | 1960 | Kout na Šumavě | 47 | 8. |
61. | Schira Hynek | Jawa 250 | 1953 | Domažlice | 51 | 9. |
70. | Fronk Michal | BMW R51/3 | 1951 | Horšovský Týn | N |
A1 - Auto do roku výroby 1925
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
73. | Olbertz Hans | Dodge Brother 116 Roadster | 1925 | Plauen | 52 | 1. |
72. | Hasiči Kdyně | Laurin a Klement 115 | 1925 | Kdyně | N |
A2 - Auto od r.v.1926 do r. v. 1932
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
84. | Sazima Petr | Praga Alfa závodní | 1932 | Praha | 27 | 1. |
85. | Kruml Václav | Mathis QM | 1929 | Domažlice | 29 | 2. |
86. | Römer C.D. | Ford A | 1931 | Loiching | 67 | 3. |
A3 - Auto od r.v. 1933 do r. v. 1945
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
104. | Lenc Jiří | Aero 30 | 1935 | Volyně | 20 | 1. |
125. | Vlasák Jaroslav | Aero 30 | 1938 | Stříbro | 25 | 2. |
103. | Pilek Radek | Jawa Minor | 1938 | VCC Velemín | 28 | 3. |
102. | Machacek Jiri | Rolls Royce Wraith | 1938 | Wasserburg | 30 | 4. |
92. | Šafář Petr | Walter Junior | 1933 | Praha | 30 | 5. |
100. | Forejtová Hana | Citroën 11 BL | 1937 | Petříkov | 35 | 6. |
106. | Voženílek Aleš | Tatra 57B | 1941 | Černošice | 52 | 7. |
93. | Hassel Uwe | DKW Rennwagen | 1934 | Bad Lauchstädt | 56 | 8. |
101. | Nosek Mario | Tatra 57 A | 1937 | VCC Praha | 59 | 9. |
124. | Gondoš Martin | Aero 30 | 1937 | Plzeň | 62 | 10. |
98. | Plachta Jan | MG Roadster | 1936 | Roblín | 66 | 11. |
91. | Svítil Robert | Walter Junior | 1933 | Všenory | 69 | 12. |
108. | Čečil František | Ford GPW | 1943 | Plzeň | 89 | 13. |
A4 - Auto od r.v. 1946 do r. v. 1960
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
123. | Valenta Karel | Tatra 600 | 1952 | VCC Plzeň | 21 | 1. |
118. | Fox Herbert | Ford Taunus | 1960 | Ölsnitz | 27 | 2. |
114. | Kurzke Heike | Volvo PV 444 | 1955 | Oelznitz | 36,5 | 3. |
115. | Sauer Miroslav | Dodge M601 | 1955 | Kdyně | 38 | 4. |
116. | Pötsch Volker | IFA F8 | 1953 | Taucha | 38 | 5. |
122. | Buchbauer Václav | Land Rover 109 | 1960 | Kdyně | 39 | 6. |
117. | Egelkraut Karl | Mercedes Benz 220S | 1957 | Plauen | 51 | 7. |
113. | Heumann Ulrich | Wartburg 300 HT | 1957 | Löhnberg | 131 | 8. |
111. | Bárta Petr | Rolls Royce Silver Dawn | 1953 | Chlumčany | N |