Reklama

Rockradio

Kovobel 

Kdynium - přesné odlitky

 

   

  

Prostor pro Vaši reklamu ...

 




Výsledková listina 47.Jízdy historických vozidel VCC Domažlice 21.8.2021

M1 - Moto do roku výroby 1930

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
8. Mengr Libor Praga 500 BD 1929 SKHV Rokycany 8,47 1.
29. Nový Josef BSA 500 1928 Kyšice 18,53 2.
6. Hájek Karel Tornax 600 SV 1929 Písek 18,53 3.
14. Brabec Jiří AJS H9 Delux Touring 1927 Klatovy 20,97 4.
3. Šulcová Libuše BSA E28 1928 Praha 27,53 5.
4. Veselý Milan BSA 1928 Staňkov 35,53 6.
9. Peštál Jan Indian Four 1929 Praha 37,53 7.
5. Fait Zdeněk Indian Scout 1929 Praha 40,97 8.
10. Prošek Pavel JAWA 500 kardan 1930 Čičovice 41,18 9.
11. Novotný Ivan Böhmerland 600 1927 Velemín 42,53 10.
12. Novotný Zdeněk Böhmerland 600 1930 Děčín 46,05 11.
1. Šarlinger Ivo Premier S1 1914 VCC Pavlíkov 47,03 12.
13. Prchal Vladimír Indian Scout 45 Police 1927 Jirkov 47,53 13.
7. Hájková Karolína  NSU 251 T 1929 Písek 84,53 14.


M2 - Moto od r.v. 1931 do r. v. 1945 - obsah  do 250 ccm  

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
25. Sauer Petr  ČZ 175 1938 Kdyně  7,03 1.
17. Královec Lukáš ČZ 175 1936 Domažlice 10,53 2.
15. Zavadil Robert Peugeot P-108 1934 PAMK Klatovy 14,33 3.
24. Michalec Josef ČZ 250 sport 1938 Slavičín 17,47 4.
19. Havel Milan ČZ 250 1937 Domažlice 20,78 5.
26. Hanzlík Zdeněk ČZ 175 1939 VCC Plzeň 21,47 6.
46. Zůna Zdeněk Jawa 175 speciál 1938 Srby 25,03 7.
18. Michalec Milan ČZ 250 tourist 1936 Slavičín 29,47 8.
21. Veselák Josef ČZ 175 1937 VCC Praha 29,47 9.
20. Steidl Vladislav ČZ 250 sport 1937 Loučim 30,86 10.
27. Sörgel Gerhard NSU ZDB 201 1939 Freiberg 40,53 11.
22. Veselák Martin ČZ 98 1937 VCC Praha 50,67 12.


M3 - Moto od r.v. 1931 do r. v. 1945 - obsah  nad 250 ccm

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
32. Švarc Vojtěch Saroléa 33T 1933 Praha 11,53 1.
35. Kužel Václav Nimbus Four C 1938 Řevničov 12,53 2.
44. Wimmer Martin Harley Davidson WLA 1942 Domažlice 19,53 3.
38. Lenc Miroslav ČZ 350 Tourist 1939 Volyně 21,53 4.
40. Váňa Václav ČZ 500 1940 Zlín 22,47 5.
43. Šefr Pavel Harley Davidson WLA 1942 Hohenberg 25,97 6.
45. Měchura Antonín Jawa 350 OHV 1938 Místo 30,47 7.
33. Dressel Johannes Jawa 350 SV 1934 Auerbach 35,75 8.
41. Zavřel David  BMW R12 1940 Plzeň 39,47 9.
47. Jonáš Radek Harley Davidson WL 1942 Klatovy  40,53 10.
37. Kolář Václav DKW 350 NZ 1939 Plzeň 44,03 11.
42. Kheil Tomáš Zündapp KS 750 1942   Nedojel  


M4 - Moto od r.v. 1946 do r. v. 1955 

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
56. Pachaly Urlich  AWO 425-T 1954 Saalfeld 5,47 1.
53. Schira Hynek Jawa 250 1953 Domažlice 8,53 2.
57. Rost Andreas EMW R35 1954 Plauen 10,47 3.
58. Sika  Pavel JAWA ČZ 125 1954 Kdyně 11,53 4.
63. Kraus Petr Jawa 250 pérák 1947 Zbiroh 20,53 5.
55. Královec Zdeněk  Jawa 250/11 1954 Domažlice 22,47 6.
51. Hoyer Matthias Simson AWO 425T 1953   25,47 7.
61. Seidel Petra Jawa 354 1955 Muldenhammer 27,53 8.
49. Narovec Tadeáš Jawa 250/11 1950 Sedlčánky 34,53 9.
54. Schubert Jan EMW AJL Gespann R35-3 1953 Trünzig 35,53 10.
59. Fictum Vladimír Motobecane Z26C 1955 Horšovský Týn 43,53 11.
52. Rannacher Thomas Jawa Pérák 250 1953 Plauen 48,97 12.
62. Goubej Demetr Jawa 250 pérák 1947 Plzeň neodstartoval  


A1 - Auto do roku výroby 1925 

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
68. Hasiči Kdyně  Laurin a Klement 115 1925 Kdyně  6,47 1.
70. Voříšek Josef Standard V3 1925 České Budějovice 12,47 2.
67. Machacek Jiri Fiat 509 A  1924 Wasserburg 38,53 3.
69. Olbertz Hans Dodge Brother 116 Roadster 1925 Plauen 43,63 4.
66. Kalista Jiří Hudson 20 Touring 1910 Hořovice 72,47 5.


A2 - Auto od r.v.1926 do r. v. 1932 

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
83. Havlová Petra Ford A 1931 Domažlice 8,58 1.
88. Piksa Lubomír Morris Minor Sv 1932 VCC České Budějovice 13,47 2.
89. Rytíř Zdeněk Tatra 57 sport 1932 Praha  16,47 3.
90. Sazima Petr Praga Alfa  závodní 1932 Praha  16,63 4.
91. Stodolovský Jan Tatra 57 1932 Trhové Sviny 19,47 5.
75. Vaníček Milan Salmson Grand Sport 1926 Plzeň 20,53 6.
86. Houdek Hynek Aero A662 1932 Starý Plzenec 24,97 7.
71 Perschmann Wolfgang Horch 305 13/65 1927 Leipzig 31,53 8.
76. Přibáň Tomáš Buick Standard SIX 1927 Plzeň 35,47 9.
77. Egidy Petr Praga Mignon 1928 Kutná Hora 35,53 10.
92. Kruml Václav Mathis QM 1929 Domažlice 36,03 11.
84. Král Jiří Praga Piccolo 1931 Plzeň 36,53 12.
85. Svoboda Pavel Ford A Tudor 1931 Domažlice 38,47 13.
78. Kužel Michal Morgan aero sport 1928 Řevničov 49,47 14.
79. Brunclíková Václava Peugeot 201 1929 Plzeň 63,53 15.


A3 - Auto od r.v. 1933 do r. v. 1945 

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
103. Hassel Uwe DKW Rennwagen 1934 Bad Lauchstädt 4,47 1.
97. Buřič Petr Tatra 57 1933 Trhové Sviny 7,47 2.
120. Kopecký Michal BMW 327 1938 Kozolupy 7,53 3.
130. Hubner Karel Tatra 57A roadster 1936 Praha 12,53 4.
124. Vlasák Jaroslav  Aero 30 1938 Stříbro 13,47 5.
100. Šafář Petr Walter Junior  1933 Praha 14,47 6.
116. Klimesch Zdeněk Aero 30 1937 Plzeň 15,53 7.
107. Lenc Jiří Aero 30 1935 Volyně 16,53 8.
128. Hazuka Yanek Buick 8 1941 Praha 17,47 9.
113. Plachta Jan MG Roadster 1936 Roblín 18,53 10.
104. Krotzký Karel Aero 662 1934 Klatovy  19,53 11.
115. Gondoš Martin Aero 30 1937 Plzeň 20,47 12.
101. Buřič Jan Tatra 57 Sport 1934 VCC České Budějovice 21,91 13.
122. Polívka Miloš Aero 30 1938 Loket 21,97 14.
125. Kubička Robert Chrysler New Yorker 1941 Vrbčany 23,97 15.
123. Sojka Petr Tatra 57 1938 České Budějovice 24,27 16.
118. Nosek Mario Tatra 57 A  1937 VCC Praha 24,53 17.
121. Paleit Lutz DKW F7 Luxuscabrio 1938 Leipzig 27,53 18.
106. Hušek Tomáš Ford V8 1935 Praha 29,53 19.
110. Franc Jiří Tatra 57A 1936 VCC České Budějovice 33,53 20.
127. Techl Vladimír  Aero 1000 1933 Plzeň 38,16 21.
105. Novák Jiří Aero 30 1934 Přeštice 42,47 22.
99. Svítil Robert  Walter Junior  1933 Všenory  42,78 23.
117. Mayer Ladislav Aero 30  1937 Rokycany 44,47 24.
114. Rokos Tomáš Tatra 57 A  1936 Praha 46,47 25.
112. Houdková Pavlína Aero 30 1936 Starý Plzenec 51,97 26.
109. Bonk Miroslav Tatra 57 A  1936 Klatovy  57,47 27.
108. Petrák Václav Tatra 57 1934 Drahonice 58,53 28.
98. Houška Jiří Aero 662 1933 Praha 58,87 29.
129. Heumann Ulrich Tatra 57 1936 Löhuberg 76,62 30.
80. Forejt Jiří Citroen 11 BL 1937 Petříkov 84,73 31.
111. Haslbauer Ewald Peugeot 402 Legeré 1936 Simbach nedojel  


A4 - Auto od r.v. 1946 do r. v. 1955  

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
134. Bárta Petr Rolls Royce Silver Dawn 1953 Chlumčany 10,47 1.
137. Sauer Miroslav  Dodge  M601 1955 Kdyně 20,53 2.
131. Mlynařík Josef Škoda 1101 Tudor 1946 Přeštíce 26,03 3.
133. Štajdl Ivo MG YB 1952 Plzeň 33,47 4.
138. Valenta Luděk Tatra 87 1948 VCC Plzeň 35,53 5.
135. Pötsch Volker IFA  F8 1953 Taucha 43,53 6.
139. Valenta Karel Tatra 600 1952 VCC Plzeň 45,53 7.
140. Kraneiß Jens Volvo PV 444 1955 Ölsnitz 58,83 8.