Reklama

Rockradio

Kovobel 

Kdynium - přesné odlitky

 

   

  

Prostor pro Vaši reklamu ...

 




Výsledková listina 46.Jízdy historických vozidel VCC Domažlice 22.8.2020

M1 - Moto do roku výroby 1930

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
8. Buřič Petr Ariel B De Luxe 1929 VCC České Budějovice 7,4 1.
3. Sojka Petr H.B. 1920 České Budějovice 10,2 2.
4. Sojková Růžena Royal Enfield 201A 1925 VCC České Budějovice 22,5 3.
11. Stodolovský Jan Motobecane M2 1929 Trhové Sviny 23,5 4.
6. Prchal Vladimír Indian Scout 45 Police 1927 Jirkov 23,8 5.
7. Veselý Milan BSA 1928 Staňkov 33,5 6.
13. Hájek Karel NSU 501 TS 1930 Písek 40,9 7.
10. Hájková Karolína  NSU 251 T 1929 Písek 116,2 8.
5. Šefr Pavel Harley Davidson J 1926 Hohenberg nedojel 9.

M2 - Moto od r.v. 1931 do r. v. 1945 - obsah  do 250 ccm  

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
26. Zůna Zdeněk Jawa 175 speciál 1938 Srby 18,2 1.
25. Sauer Petr  ČZ 175 1938 Kdyně  19 2.
24. Franc Tomáš ČZ 175 special 1938 Loučim 26,6 3.
29. Sörgel Gerhard NSU ZDB 201 1939 Freiberg 27,7 4.
19. Zavadil Robert Peugeot P-108 1934 PAMK Klatovy 29,4 5.
30. Buřičová Irena Jawa 250 Standard 1945 VCC České Budějovice 37,3 6.
21. Steidl Vladislav ČZ 250 sport 1937 Loučim 43,1 7.
22. Veselák Josef ČZ 175 1937 VCC Praha 60 8.
28. Racek Josef BMW R23 1939 Kyšice 63 9.
20. Havel Milan ČZ 250 1937 Domažlice 69,4 10.


M3 - Moto od r.v. 1931 do r. v. 1945 - obsah  nad 250 ccm

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
48. Peštál Jan Indian Chief 74 1940 Praha 4 1.
39. Dressel Johannes Jawa 350 SV 1934 Auerbach 15,3 2.
50. Mengr Libor Harley Davidson 750 WLC 1943 Volduchy 16,8 3.
44. Naumann Kai Horex Columbus S 6 1938 Ingelheim 42,5 4.
38. Švarc Vojtěch Saroléa 33T 1933 Praha 50,6 5.
45. Kolář Václav DKW 350 NZ 1939 Plzeň 57,1 6.
41. Naumann Jörg Horex Columbus S6 1937 Ingelheim 67,1 7.
49. Zavřel David  BMW R12 1940 Plzeň nedojel 8.


M4 - Moto od r.v. 1946 do r. v. 1955 

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
66. Kadlec Petr Jawa 500 OHC + sidecar Tůma/Motex 1955 Děčín 10,3 1.
68. Jira Radovan Jawa 15/01 500 OHC 1954 Dresden 13,3 2.
56. Kraus Petr Jawa 250 pérák 1947 Zbiroh 17,9 3.
67. Seidel Petra Jawa 354 1955 Muldenhammer 18,1 4.
61. Schubert Jan EMW AJL Gespann R35-3 1953 Trünzig 20,8 5.
57. Šik Jakub Jawa 250/11 1950 Plzeň 22,4 6.
55. Goubej Demetr Jawa 250 pérák 1947 Plzeň 29,3 7.
64. Rost Andreas EMW R35 1954 Plauen 33,4 8.
65. Sika  Pavel JAWA ČZ 125 1954 Kdyně 42,3 9.
69. Valenta Luděk Jawa 500 OHC 1955 Plzeň 540,4 10.
62. Královec Zdeněk  Jawa 250/11 1954 Domažlice 10779 11.


A1 - Auto do roku výroby 1925 

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
73. Perschmann Wolfgang Protos Siemens C1 1924 Leipzig 15,1 1.
75. Hasiči Kdyně  Laurin a Klement 115 1925 Kdyně  30,9 2.
72. Kalista Jiří Hudson 20 Touring 1910 Hořovice 34,2 3.


A2 - Auto od r.v.1926 do r. v. 1932 

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
82. Mayer Ladislav Tatra 12 1928 Rokycany 10 1.
86. Vaníček Tomáš Studebacker Direktor 1930 Plzeň 12,5 2.
91. Sochor Jan Aero 500 1930 Dolany 12,6 3.
81. Přibáň Tomáš Buick Standard SIX 1927 Plzeň 21,8 4.
88. Král Jiří Praga Piccolo 1931 Plzeň 24,3 5.
84. Brunclík Václav Peugeot 201 Commercial 1929 Plzeň 31,6 6.
80. Vaníček Milan Salmson Grand Sport 1926 Plzeň 35,9 7.
87. Havlová Petra Ford A 1931 Domažlice 55,9 8.
90. Houdek Hynek Aero A662 1932 Starý Plzenec nedojel 9.


A3 - Auto od r.v. 1933 do r. v. 1945 

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
102. Tropp Jan Praga Piccolo 1933 Starý Plzenec 7,1 1.
119. Hassel Uwe DKW F8 1939 Bad Lauchstädt 8,5 2.
120. Prokop Josef Magirus KSH 115 1940 Dýšina 8,9 3.
95. Egidy Petr Praga Piccolo 1933 Kutná Hora  9,1 4.
104. Krotzký Karel Aero 662 1934 Klatovy  9,3 5.
115. Plachta Jan MG Roadster 1936 Roblín 14,7 6.
106. Novák Jiří Aero 30 1934 Přeštice 20,2 7.
110. Bonk Miroslav Tatra 57 A  1936 Klatovy  20,2 8.
118. Mayer Ladislav Aero 30  1938 Rokycany 23,3 9.
100. Techl Vladimír  Aero 1000 1933 Plzeň 23,3 10.
122. Machacek Jiri Rolls Royce  Wraith 1938 Wasserburg 25,2 11.
108. Starec Tomáš Aero 662 1934 Týnec nad Sázavou 26,4 12.
99. Šafář Petr Walter Junior  1933 Praha 28,9 13.
114. Hubner Karel Tatra 57A roadster 1936 Praha 30,5 14.
111. Desort Libor Aero 50 1936 VCC Plzeň 31,9 15.
113. Houdková Pavlína Aero 30 1936 Starý Plzenec 32 16.
98. Svítil Robert  Walter Junior  1933 Všenory  35,6 17.
103. Gorny Wulf BMW  AM4 1934 Elterberg 41,7 18.
96. Houška Jiří Aero 662 1933 Praha 43,6 19.
121. Voženílek Aleš Tatra 57B 1941 Černošice 56,1 20.
116. Nosek Mario Tatra 57 A  1937 VCC Praha 77,3 21.
112. Haslbauer Ewald Peugeot 402 Legeré 1936 Simbach 515,9 22.


A4 - Auto od r.v. 1946 do r. v. 1955  

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
129. Bárta Petr Rolls Royce Silver Dawn 1953 Chlumčany 11,6 1.
128. Butz Olaf MG TD 1952 Reichenbach 13,2 2.
132. Sauer Miroslav  Dodge  M601 1955 Kdyně 27,8 3.
131. Heumann Ulrich IFA F9 1955 Löhnberg 28,4 4.
130. Pötsch Volker IFA  F8 1953 Taucha 39,9 5.