Výsledková listina 45.Jízdy historických vozidel VCC Domažlice 17.8.2019
M1 - Moto do roku výroby 1930
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
8. | Gill Karel | Praga BD 500 | 1929 | Sušice | 6,1 | 1. |
15. | Šimák Zdeněk | Indian Scout Police | 1927 | Čkyně | 23,3 | 2. |
5. | Veselý Milan | BSA | 1928 | Staňkov | 24,2 | 3. |
3. | Hroník Josef | Triumph SD | 1927 | Kraslice | 31,2 | 4. |
2. | Lenc Jiří | Humber | 1926 | Volyně | 33,2 | 5. |
4. | Prchal Vladimír | Indian Scout 45 Police | 1927 | Jirkov | 33,7 | 6. |
6. | Buřič Petr | Ariel B De Luxe | 1929 | VCC České Budějovice | 36,7 | 7. |
12. | Vöckler Dirk | Standard CT350 | 1929 | Weener | 41 | 8. |
16. | Nový Josef | BSA Sloper SV | 1928 | Kyšice | 51,2 | 9. |
9. | Hájková Karolína | NSU 251 T | 1929 | Písek | 52,2 | 10. |
1. | Šarlinger Ivo | OK Supreme super sport | 1924 | Pavlíkov | 58,2 | 11. |
14. | Strobel Jens | NSU 501 TS | 1930 | Muldenhammer | 68 | 12. |
7. | Fait Zdeněk | Indian Scout | 1929 | Praha | 74,2 | 13. |
10. | Mengr Libor | Praga 500 BD | 1929 | SKHV Rokycany | 75 | 14. |
13. | Prošek Pavel | Indian Scout 101 | 1930 | VCC Praha | 113,2 | 15. |
M2 - Moto od r.v. 1931 do r. v. 1945 - obsah do 250 ccm
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
22. | Veselák Martin | ČZ 98 | 1937 | VCC Praha | 10,8 | 1. |
30. | Sörgel Gerhard | NSU ZDB 201 | 1939 | Freiberg | 15 | 2. |
23. | Franc Tomáš | ČZ 175 special | 1938 | Loučim | 18,2 | 3. |
34. | Buřičová Irena | Jawa 250 Standard | 1945 | VCC České Budějovice | 20,1 | 4. |
20. | Steidl Vladislav | ČZ 250 sport | 1937 | Loučim | 24,2 | 5. |
25. | Sauer Petr | ČZ 175 | 1938 | Kdyně | 25,2 | 6. |
24. | Neubauer Zdeněk | ČZ 175 standard | 1938 | VCC České Budějovice | 30 | 7. |
21. | Veselák Josef | ČZ 175 | 1937 | VCC Praha | 33,8 | 8. |
26. | Sojková Růžena | Jawa Robot | 1938 | České Budějovice | 46,7 | 9. |
27. | Zůna Zdeněk | Jawa 175 speciál | 1938 | Srby | 53,2 | 10. |
19. | Havel Milan | ČZ 250 | 1937 | Domažlice | 61,2 | 11. |
18. | Zavadil Robert | Peugeot P-108 | 1934 | PAMK Klatovy | 78,4 | 12. |
28. | Hanzlík Zdeněk | ČZ 175 | 1939 | VCC Plzeň | 89,3 | 13. |
29. | Lenc Miroslav | ČZ 175 Standard | 1939 | Volyně | neodstartoval |
M3 - Moto od r.v. 1931 do r. v. 1945 - obsah nad 250 ccm
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
52. | Peštál Jan | Indian Chief 74 | 1940 | Praha | 12,2 | 1. |
44. | Hušáková Olina | Jawa 350 SV | 1936 | Sušice | 17,6 | 2. |
46. | Naumann Jörg | Horex Columbus S6 | 1937 | Ingelheim | 26,4 | 3. |
47. | Sojka Petr | BSA B24 Empire Star | 1937 | České Budějovice | 28 | 4. |
42. | Buriánek Zdeněk | Jawa 350 | 1935 | Český Dub | 36,2 | 5. |
55. | Jonáš Radek | Harley Davidson WL | 1942 | Klatovy | 38,2 | 6. |
58. | Schweiner Dušan | Indian Scout 101 | 1931 | Kdyně | 38,3 | 7. |
41. | Kec Václav | BSA S 31 | 1931 | VCC Český Brod | 42,2 | 8. |
54. | Bräuer Horst | BSA WM 20 | 1941 | Leipzig | 45,2 | 9. |
40. | Hušák Michal | Praga BD 500 | 1931 | Sušice | 45,3 | 10. |
50. | Naumann Kai | Horex Columbus S 6 | 1938 | Ingelheim | 46,7 | 11. |
56. | Šefr Pavel | Harley Davidson WLA | 1942 | Hohenberg | 57,2 | 12. |
59. | Voňafka (Wimmer) Martin | Harley Davidson WLA | 1942 | Domažlice | 58,2 | 13. |
49. | Měchura Antonín | Jawa 350 OHV | 1938 | Místo | 67,3 | 14. |
53. | Zavřel David | BMW R12 | 1940 | Plzeň | 71,4 | 15. |
51. | Hájek Karel | NSU 351 OT | 1939 | Písek | 79,2 | 16. |
57. | Dressel Johannes | Jawa 350 SV | 1934 | Auerbach | 83 | 17. |
M4 - Moto od r.v. 1946 do r. v. 1955
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
74. | Rost Andreas | EMW R35 | 1954 | Plauen | 12 | 1. |
79. | Zeman Marek | Alpino Motobici Route | 1955 | Cheb | 12,7 | 2. |
72. | Královec Zdeněk | Jawa 250/11 | 1954 | Domažlice | 13,7 | 3. |
69. | Rannacher Thomas | Jawa Pérák 250 | 1953 | Plauen | 14,2 | 4. |
78. | Seidel Petra | Jawa 354 | 1955 | Muldenhammer | 21,7 | 5. |
75. | Sika Pavel | JAWA ČZ 125 | 1954 | Loučim | 27,7 | 6. |
62. | Švejda Pavel | Jawa 250/11 | 1949 | Klatovy | 27,8 | 7. |
81. | Horvát Josef | ČZ 125T | 1949 | Kynšperk nad Ohří | 31,2 | 8. |
64. | Lank Ondřej | Jawa 250 Pérák | 1950 | Liberec | 36,2 | 9. |
80. | Jira Radovan | Jawa 15/01 OHC | 1955 | Dresden | 39,2 | 10. |
68. | Holý Lukáš | ČZ 150 C | 1953 | Klatovy | 44,2 | 11. |
73. | Pachaly Urlich | AWO 425-T | 1954 | Saalfeld | 48,8 | 12. |
65. | Narovec Tadeáš | Jawa 250/11 | 1950 | Sedlčánky | 72,8 | 13. |
66. | Fictum Vladimír | Csepel 125 T | 1952 | Horšovský Týn | 82,2 | 14. |
71. | Bouda Tomáš | Jawa 250/11 | 1954 | Klatovy | 83,8 | 15. |
76. | Kadlec Petr | Jawa 500 OHC + sidecar Tůma/Motex | 1955 | Děčín | 89,2 | 16. |
70. | Schubert Jan | EMW AJL Gespann R35-3 | 1953 | Trünzig | 113,2 | 17. |
A1 - Auto do roku výroby 1925
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
87. | Hasiči Kdyně | Laurin a Klement 115 | 1925 | Kdyně | 52,2 | 1. |
88. | Voříšek Josef | Standard V3 | 1925 | České Budějovice | 90,2 | 2. |
86. | Perschmann Wolfgang | Protos Siemens C1 | 1924 | Leipzig | 121,1 | 3. |
A2 - Auto od r.v.1926 do r. v. 1932
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
92. | Vaníček Milan | Salmson Grand Sport | 1926 | Plzeň | 17,2 | 1. |
96. | Brunclík Václav | Peugeot 201 Commercial | 1929 | Plzeň | 36,2 | 2. |
107. | Sazima Petr | Praga Alfa závodní | 1932 | Praha | 42,2 | 3. |
97. | Kruml Václav | Mathis QM | 1929 | Domažlice | 60,2 | 4. |
108. | Machura Martin | Praga Alfa faeton | 1928 | Jablonec nad Nisou | 68,2 | 5. |
99. | Wieland Karl Dieter | Ford A Sport coupe | 1929 | Murr | 74,2 | 6. |
101. | Vaníček Tomáš | Studebacker Direktor | 1930 | Plzeň | 91,2 | 7. |
98. | Tesař Oldřich | Ford A | 1929 | Bavorov | 93,3 | 8. |
93. | Přibáň Tomáš | Buick Standard SIX | 1927 | Plzeň | 104,8 | 9. |
105. | Svoboda Pavel | Ford A Tudor | 1931 | Domažlice | 109,8 | 10. |
95. | Štáhl Miroslav | Renault NN 2 | 1928 | Horní Lukavice | 167,7 | 11. |
102. | Havlová Petra | Ford A | 1931 | Domažlice | 179,2 | 12. |
104. | Král Jiří | Praga Piccolo | 1931 | Plzeň | 186 | 13. |
A3 - Auto od r.v. 1933 do r. v. 1945
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
128. | Plachta Jan | MG Roadster | 1936 | Roblín | 18,2 | 1. |
112. | Houška Jiří | Aero 662 | 1933 | Praha | 27,8 | 2. |
134. | Vlasák Jaroslav | Aero 30 | 1938 | Stříbro | 31,7 | 3. |
126. | Houdková Pavlína | Aero 30 | 1936 | Starý Plzenec | 34,7 | 4. |
138. | Voženílek Aleš | Tatra 57B | 1941 | Černošice | 43,8 | 5. |
115. | Šafář Petr | Walter Roadster | 1933 | Radotín | 44,2 | 6. |
137. | Weger Jiří | Renault Novaquarte | 1939 | Plzeň | 44,2 | 7. |
130. | Wawreynová Lenka | MG SA Sport Saloon | 1936 | Srubec | 53,3 | 8. |
118. | Moučka Jan | Walter Junior | 1934 | VCC České Budějovice | 55,7 | 9. |
133. | Kopecký Michal | BMW 327 | 1938 | Kozolupy | 70,3 | 10. |
125. | Haslbauer Ewald | Peugeot 402 Legeré | 1936 | Simbach | 76,2 | 11. |
121. | Podzemský Antonín | Praga Super Piccolo | 1934 | Aš | 76,2 | 11. |
117. | Buřič Jan | Tatra 57 Sport | 1934 | VCC České Budějovice | 94,2 | 12. |
122. | Smolík Stanislav | Praga Baby | 1935 | Stříbro | 96,2 | 13. |
116. | Techl Vladimír | Aero 1000 | 1933 | Plzeň | 98,2 | 14. |
120. | Petrák Václav | Tatra 57 | 1934 | Drahonice | 116,2 | 15. |
119. | Nový Lukáš | Austin 10/4 | 1934 | Kyšice | 126 | 16. |
114. | Svítil Robert | Walter Junior | 1933 | Všenory | 128,2 | 17. |
135. | Hassel Uwe | DKW F8 | 1939 | Bad Lauchstädt | 135,2 | 18. |
113. | Kubík Petr | Praga Piccolo 204 | 1933 | Plzeň | 139,2 | 19. |
127. | Jelínková Jitka | Citroen 11 AL | 1936 | Praha | 151,2 | 20. |
132. | Grünfeld Jiří | Praga Lady | 1937 | Trhové Sviny | 184,2 | 21. |
131. | Forejtová Hana | Citroen 11 BL | 1937 | Petříkov | 195,7 | 22. |
129. | Švarc Vojtěch | Škoda Popular MC | 1936 | Praha | neodstartoval | |
123. | Bonk Miroslav | Tatra 57 A | 1936 | Klatovy | odstoupil |
A4 - Auto od r.v. 1946 do r. v. 1955
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
146. | Bárta Petr | Rolls Royce Silver Dawn | 1953 | Chlumčany | 40,2 | 1. |
149. | Sauer Miroslav | Dodge M601 | 1955 | Kdyně | 44,8 | 2. |
144. | Dubitzký Karel | Škoda 1101 Tudor | 1947 | Aš | 98,2 | 3. |
145. | Kroupa František | MG TD | 1951 | Nepomuk | 122,2 | 4. |
147. | Pötsch Volker | IFA F8 Cabrio | 1954 | Taucha | 183,2 | 5. |
148. | Gregor Lubomír | Škoda 440 | 1955 | PAMK Klatovy | 218,2 | 6. |