Reklama

Rockradio

Kovobel 

Kdynium - přesné odlitky

 

   

  

Prostor pro Vaši reklamu ...

 




Výsledková listina 44.Jízdy historických vozidel VCC Domažlice 18.8.2018

M1 - Moto do roku výroby 1930

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
10. Vöckler  Dirk Standard CT350 1929 Weener 23,44 1.
13. Novotný Zdeněk Böhmerland 600 1930 Děčín 23,56 2.
14. Prošek Pavel Indian Scout 1930 Čičovice 26,56 3.
9. Vinš Karel Ariel 557 SV 1929 Cheb 31,06 4.
11. Botschka Frank Imperia 500H 1930 Dienstedt 31,44 5.
17. Brabec Jiří AJS H9 Delux Touring 1927 Klatovy 36,56 6.
4. Šulcová Libuše BSA E28 + sidecar 1928 Praha 36,56 7.
6. Hájek Karel Tornax 600 SV 1929 Písek 38,56 8.
12. Fait Zdeněk Indian Scout 1930 Praha 46,06 9.
16. Šarlinger Ivo Praga 350 OHC prototyp 1930 VCC Pavlíkov 50,16 10.
5. Gill Karel Praga BD 500 1929 Sušice 54,94 11.
3. Slovák Václav Böhmerland 600 s lodí 1927 Kladno 75,76 12.
8. Mengr Libor Praga 500 BD 1929 SKHV Rokycany 99,44 13.
7. Hájková Karolína  NSU 251 T 1929 Písek 110,4 14.
2. Prchal Vladimír Indian Scout 45 Police 1927 Jirkov 113,4 15.
18. Lorenz Franz NSU 501T 1929 Bad Griesbach 113,4 16.
1. Novotný Ivan Böhmerland 600 1927 Velemín 123,4 17.
15. Rost Andreas NSU 301 T 1930 Plauen nedojel  

M2 - Moto od r.v. 1931 do r. v. 1945 - obsah  do 250 ccm  

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
24. Veselák Martin ČZ 98 1937 VCC Praha 24,06 1.
34. Sauer Petr  ČZ 175 1938 Kdyně  29,56 2.
26. Jačka Jiří ČZ 175 special 1938 Cheb 31,56 3.
33. Desort Petr NSU 251 OSL 1941 Plzeň 32,06 4.
21. Havel Milan ČZ 250 1937 Domažlice 40,44 5.
27. Neubauer Zdeněk ČZ 175 standard 1938 VCC České Budějovice 43,44 6.
29. Lenc Miroslav ČZ 175 Standard 1939 Volyně 44,44 7.
23. Veselák Josef ČZ 175 1937 VCC Praha 45,44 8.
31. Sörgel Gerhard NSU ZDB 201 1939 Freiberg 64,44 9.
25. Franc Tomáš ČZ 175 special 1938 Loučim 99,44 10.
32. Svoboda Pavel ČZ 175 special 1940 Domažlice 99,56 11.
22. Steidl Vladislav ČZ 250 sport 1937 Loučim 101,6 12.
28. Hanzlík Zdeněk ČZ 175 1939 VCC Plzeň 114,1 13.


M3 - Moto od r.v. 1931 do r. v. 1945 - obsah  nad 250 ccm

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
50. Schweiner Dušan Indianc scout 101 1931 Kdyně 28,44 1.
48. Hruška Miroslav Norton 16 H 1940 Františkovy Lázně 30,56 2.
40. Dressel Johannes Jawa 350 SV 1934 Auerbach 31,69 3.
39. Hušák Michal Praga BD 500 1931 Sušice 32,94 4.
38. Švarc Vojtěch Saroléa 33T 1933 Praha 33,44 5.
47. Samek Michal Standard Kurier Luxus 1939 VCC Chomutov 33,56 6.
44. Měchura Antonín Jawa 350 OHV 1938 Místo 33,56 7.
45. Kuba Bohumil DKW 350 SB 1934 Dobřany 40,56 8.
53. Jonáš Radek Harley Davidson WL 1942 Klatovy  42,44 9.
52. Zavřel David  BMW R12 1940 Plzeň 49,56 10.
41. Hanžl Petr Peugeot 515 GS 1936 Praha 55,06 11.
43. Naumann Jörg Horex Columbus SS 64 1936 Ingelheim 100,06 12.
55. Buchar Luděk Harley Davidson WLC 1942 100,44 13.
51. Peštál Jan Indian Chief 74 1940 Praha 100,56 14.
56. Faltýn Josef Jawa 350 OHV 1943 České Budějovice 102,44 15.
54. Šefr Pavel Harley Davidson WLA 1942 Hohenberg 111,56 16.
42. Hušáková Olina Jawa 350 SV 1936 Sušice 113,44 17.


M4 - Moto od r.v. 1946 do r. v. 1955
 

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
62. Narovec Tadeáš Jawa 250/11 1950 Sedlčánky 23,56 1.
70. Schubert Jan EMW AJL Gespann R35-3 1953 Trünzig 24,44 2.
72. Zeman Marek Alpino Motobici Rout 1955 Cheb 25,06 3.
73. Horvát Josef ČZ 125T 1949 Kynšperk n. Ohří 32,06 4.
60. Zahálka Václav BMW R35 1948 Zdice 36,44 5.
61. Straka František Jawa 250/11 1949 Kdyně 37,56 6.
68. Královec Zdeněk  Jawa 250/11 1954 Domažlice 38,44 7.
64. Fictum Vladimír Csepel 125 T 1952 Horšovský Týn 43,44 8.
71. Seidel Petra Jawa 354 1955 Muldenhammer 45,44 9.
67. Bouda Tomáš Jawa 250/11 1954 Klatovy  100,4 10.
66. Schira Hynek Jawa 250 1953 Domažlice 101,4 11.
59. Jira Radovan Condor 580 C 1947 Dresden 104,4 12.
69. Pachaly Urlich  AWO 425-T 1954 Saalfeld 154,4 13.


A1 - Auto do roku výroby 1925 

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
84. Procházka Pavel Praga Mignon 1916 Praha  32,44 1.
81. Nürnberger Robert Ford T  1920 Zeholfing 33,56 2.
79. Hörterer Alex Ford T  1915 Gstadt 38,44 3.
77. Czekalla Bruno Ford T 1910 Biesenthal 55,56 4.
78. Kalista Jiří Hudson 20 Touring 1910 Hořovice 57,44 5.
83. Hasiči Kdyně  Laurin a Klement 115 1925 Kdyně  101,1 6.
82. Perschmann Wolfgang Protos Siemens C1 1924 Leipzig 115,4 7.


A2 - Auto od r.v.1926 do r. v. 1932 

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
99. Chalupecký Petr Packard 1931 Beroun 31,56 1.
100. Král Jiří Praga Piccolo 1931 Plzeň 34,44 2.
98. Havlová Petra Ford A 1931 Domažlice 36,44 3.
101. Marcel Josef Tatra 57 1932 HC Klatovy  39,56 4.
96. Lanzl Leonhard Ford A 1930 Perach 43,56 5.
91. Štáhl Miroslav Renault NN 2 1928 Horní Lukavice 44,44 6.
92. Forejt Jiří Citroën C4 Familiare 1929 VCC Praha 45,06 7.
87. Lenc Jiří Praga Piccolo 1926 Volyně 48,44 8.
90. Römer C.D. Ford A 1931 Loiching 51,56 9.
103. Voženílek Aleš Praga Piccolo 1932 Černošice 99,44 10.
89. Přibáň Tomáš Buick Standard SIX 1927 Plzeň 100,6 11.
94. Tesař Oldřich Ford A  1929 Bavorov 101,6 12.
93. Kruml Václav Mathis QM 1929 Domažlice 110,4 13.
88. Paschke Gerd Ford T 1926 Lauf/Günthersbühl 110,6 14.
95. Burda Vít Praga Piccolo/Kellner 1930 Neratovice 110,6 15.
102. Sazima Petr Praga Alfa  závodní 1932 Praha  2100 16.


A3 - Auto od r.v. 1933 do r. v. 1945 

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
116. Gorny Wulf BMW  AM4 1934 Elterberg 25,06 1.
114. Šafář Petr Walter Roadster 1933 Radotín 26,44 2.
109. Egidy Petr Praga Piccolo 1933 Kutná Hora  34,56 3.
111. Houška Jiří Aero 662 1933 Praha 35,44 4.
127. Nosek Mario Tatra 57 A  1937 VCC Praha 35,44 5.
110. Hess Jaromír Jawa 700 1933 Klatovy  37,19 6.
124. Zeman Pavel Aero 1000 1933 Dolní Třebonín 39,56 7.
115. Techl Vladimír  Aero 1000 1933 Plzeň 40,74 8.
113. Svítil Robert  Walter Junior  1933 Všenory  48,06 9.
129. Kopecký Michal BMW 327 1938 Kozolupy 50,06 10.
130. Míšek Josef  Mercedes L1500S 1943 VCC Plzeň 54,44 11.
119. Vaníček Milan Aero 30 1935 Plzeň 60,44 12.
123. Hubner Karel Tatra 57A roadster 1936 Praha 60,56 13.
117. Petrák Václav Tatra 57 1934 Drahonice 64,44 14.
121. Desort Libor Aero 50 1936 VCC Plzeň 100,6 15.
125. Plachta Jan MG Roadster 1936 Roblín 100,6 16.
126. Künzel Karl Opel P4 1937 Reichenbach 113,2 17.
112. Mandák Václav Aero 662 1933 Klatovy  nedojel  
122. Haslbauer Ewald Peugeot 402 Legeré 1936 Simbach nedojel  


A4 - Auto od r.v. 1946 do r. v. 1955
 

Startovní Příjmení a jméno Značka Rok Bydliště,klub Body Pořadí
číslo výroby
144. Sauer Miroslav  Dodge  M601 1955 Kdyně 29,56 1.
146. Valenta Luděk Tatra 87 1948 VCC Plzeň 36,56 2.
143. Nožička Radek BMW 502 Cabrio 1955 Lomnice nad Pop. 37,56 3.
142. Butz Olaf Volvo PV 444 1955 Reichenbach 42,56 4.
145. Valenta Karel Tatra 600 1952 VCC Plzeň 44,56 5.
138. Mlynařík Josef Škoda 1101 Tudor 1946 Přeštíce 109,3 6.
140. Stumpf Walter MG TL 1948 Burgebrach 110,6 7.
139. Mráz Zdeněk Ford Vedette 1952 Smržovice 110,6 8.
137. Starzer Richard Chevrolet Pick Up 1950 Wallersdorf 122,4 9.
141. Pötsch Volker IFA  F9 1954 Taucha 1105 10.