Výsledková listina 43.Jízdy historických vozidel VCC Domažlice 19.8.2017
M1 - Moto do roku výroby 1930
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
12. | Mengr Libor | Praga 500 BD | 1929 | SKHV Rokycany | 1 | 1. |
17. | Novotný Zdeněk | Böhmerland 600 | 1930 | Děčín | 22 | 2. |
4. | Bauer Ulrich | BMW R 47 | 1927 | Furth i.Wald | 23 | 3. |
16. | Kolb Ulf | OD | 1928 | Schleusingen | 23 | 4. |
6. | Prchal Vladimír | Indian Scout 45 Police | 1927 | Jirkov | 30 | 5. |
10. | Gill Karel | Praga BD 500 | 1929 | Sušice | 31 | 6. |
15. | Vöckler Dirk | Standard CT350 | 1929 | Weener | 35 | 7. |
18. | Rost Andreas | NSU 301 T | 1930 | Plauen | 35 | 8. |
8. | Buřič Petr | Ariel B De Luxe | 1929 | VCC České Budějovice | 39 | 9. |
5. | Novotný Ivan | Böhmerland 600 | 1927 | Velemín | 40 | 10. |
1. | Sojka Petr | H.B. | 1920 | České Budějovice | 46 | 11. |
19. | Slovák Václav | Böhmerland 600 s lodí | 1927 | Kladno | 46 | 12. |
3. | Sojková Růžena | Royal Enfield 201A | 1925 | VCC České Budějovice | 50 | 13. |
20. | Šefr Pavel | Harley Davidson J | 1926 | Hohenberg | 53 | 14. |
7. | Hájek Karel | Ariel 500 OHV/E | 1928 | Písek | 58 | 15. |
2. | Šarlinger Ivo | Premier | 1924 | VCC Pavlíkov | 70 | 16. |
M2 - Moto od r.v. 1931 do r. v. 1945 - obsah do 250 ccm
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
45. | Veselák Martin | ČZ 98 | 1937 | VCC Praha | 3 | 1. |
29. | Steidl Vladislav | ČZ 175 | 1936 | Loučim | 7 | 2. |
24. | Wimmer Martin | Jawa 175 speciál | 1933 | Domažlice | 11 | 3. |
31. | Jačka Jiří | ČZ 175 special | 1938 | Cheb | 12 | 4. |
30. | Franc Tomáš | ČZ 175 special | 1938 | Loučim | 13 | 5. |
25. | Zavadil Robert | Peugeot P-108 | 1934 | PAMK Klatovy | 19 | 6. |
44. | Veselák Josef | ČZ 175 | 1937 | VCC Praha | 19 | 7. |
34. | Sauer Petr | ČZ 175 | 1938 | Kdyně | 23 | 8. |
41. | Pachaly Juliane | DKW RT 100 Luxus | 1940 | Saalfelder Motor-Veteranenfreunde | 24 | 9. |
48. | Frýbert Václav | Jawa 250 special | 1936 | Planá | 26 | 10. |
32. | Míšek Josef | DKW NZ 250 | 1938 | Klatovy | 28 | 11. |
39. | Lenc Miroslav | ČZ 175 Standard | 1939 | Volyně | 28 | 12. |
27. | Reichmann Alexander | Standard Feuergeist | 1936 | Saalfelder Motor-Veteranenfreunde | 33 | 13. |
38. | Havel Milan | ČZ 250 | 1937 | Domažlice | 34 | 14. |
33. | Neubauer Zdeněk | ČZ 175 standard | 1938 | VCC České Budějovice | 34 | 15. |
40. | Sörgel Gerhard | NSU ZDB 201 | 1939 | Freiberg | 36 | 16. |
42. | Desort Petr | NSU 251 OSL | 1941 | Plzeň | 39 | 17. |
46. | Racek Josef | BMW R23 | 1939 | Kyšice | 46 | 18. |
43. | Buřičová Irina | Jawa 250 Standard | 1944 | VCC České Budějovice | 47 | 19. |
36. | Dědič Jiří | ČZ 98 | 1939 | VCC České Budějovice | 53 | 20. |
M3 - Moto od r.v. 1931 do r. v. 1945 - obsah nad 250 ccm
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
52. | Botschka Frank | DKW Supersport 600 | 1933 | Dienstedt | 9 | 1. |
55. | Marčík Libor | FN M 86 | 1935 | Jinočany | 17 | 2. |
54. | Dressel Johannes | Jawa 350 SV | 1934 | Auerbach | 24 | 3. |
66. | Schweiner Dušan | Ariel | 1937 | Kdyně | 25 | 4. |
64. | Peštál Jan | Indian Chief 74 | 1942 | Praha | 25 | 5. |
63. | Jonáš Radek | Harley Davidson WL | 1942 | Klatovy | 26 | 6. |
65. | Faltýn Josef | Jawa 350 OHV | 1943 | České Budějovice | 42 | 7. |
57. | Hušáková Olga | Jawa 350 SV | 1936 | Sušice | 43 | 8. |
49. | Hušák Michal | Praga BD 500 | 1931 | Sušice | 44 | 9. |
56. | Hanžl Petr | Peugeot 515 GS | 1936 | Praha | 45 | 10. |
58. | Měchura Antonín | Jawa 350 OHV | 1938 | Místo | 53 | 11. |
59. | Bauer Ervin | Zündapp KS 600 | 1939 | Furth im Wald | 54 | 12. |
13. | Veselý Milan | Indian Scout Police | 1931 | Senohraby | 58 | 13. |
62. | Zavřel David | BMW R12 | 1940 | Plzeň | 64 | 14. |
50. | Kec Václav | BSA S 31 | 1931 | VCC Český Brod | 71 | 15. |
60. | Lefler Ladislav | Rudge Ulster 500 | 1940 | Dřínov | 93 | 16. |
61. | Meiler Johann | BMW R 35 | 1940 | Amberg | neodstartoval |
M4 - Moto od r.v. 1946 do r. v. 1955
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
76. | Černý Vratislav ing. | ČZ 150 C | 1952 | Klatovy | 14 | 1. |
84. | Sika Pavel | JAWA ČZ 125 | 1954 | Loučim | 16 | 2. |
77. | Míšek Václav | ČZ 150 C | 1952 | Klatovy | 25 | 3. |
89. | Seidel Petra | Jawa 354 | 1955 | Muldenhammer | 26 | 4. |
80. | Schubert Jan | EMW AJL Gespann R35-3 | 1953 | Trünzig | 29 | 5. |
73. | Narovec Tadeáš | Jawa 250/11 | 1950 | Sedlčánky | 33 | 6. |
72. | Straka František | Jawa 250/11 | 1949 | Kdyně | 34 | 7. |
82. | Královec Zdeněk | Jawa 250 | 1954 | Domažlice | 39 | 8. |
71. | Zahálka Václav | BMW R35 | 1948 | Zdice | 45 | 9. |
75. | Stodolovský Jan | ČZ 150 C | 1951 | Trhové Sviny | 47 | 10. |
81. | Zeman Marek | Alpino Motobici Rout | 1953 | Cheb | 55 | 11. |
79. | Bazelt Hans | BMW R 25/2 | 1953 | Mühldorf | 59 | 12. |
87. | Pražák Luděk | Jawa 250/353 | 1955 | Neuměř | 62 | 13. |
70. | Horálek Josef | Ogar 250 | 1947 | Kounice | 76 | 14. |
86. | Kadlec Petr | Jawa 500 OHC + sidecar Tůma/Motex | 1955 | Děčín | 86 | 15. |
83. | Pachaly Urlich | IMS M72 | 1954 | Saalfeld | odstoupil |
A1 - Auto do roku výroby 1925
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
94. | Kalista Jiří | Hudson 20 Touring | 1910 | Hořovice | 39 | 1. |
99. | Voříšek Josef | Standard V3 | 1925 | České Budějovice | 55 | 2. |
95. | Hörterer Alex | Ford T | 1915 | Gstadt | 62 | 3. |
96. | Perschmann Wolfgang | Protos Siemens C1 | 1924 | Lipsko | 140 | 4. |
98. | Hasiči Kdyně | Laurin a Klement 115 | 1925 | Kdyně | neodstartoval |
A2 - Auto od r.v.1926 do r. v. 1932
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
103. | Vaníček Milan | Salmson Brand Sport | 1926 | Plzeň | 22 | 1. |
112. | Havlová Petra | Ford A | 1931 | Domažlice | 30 | 2. |
124. | Lanzl Leonhard | Ford A | 1930 | Perach | 30 | 3. |
118. | Sazima Petr | Praga Alfa závodní | 1932 | Praha | 30 | 4. |
121. | Novotný Václav | Škoda 430 | 1930 | Týn nad Vltavou | 35 | 5. |
126 | Petschke Michal | Aero 500 | 1932 | Praha | 37 | 6. |
122. | Bumbálek Luboš | Tatra T57 | 1932 | Pelhřimov | 37 | 7. |
106. | Brunclík Václav | Peugeot 201 Commercial | 1929 | Plzeň | 43 | 8. |
105. | Prošek Pavel | Cadillac 341 A Convertible Coupe | 1928 | VCC Praha | 44 | 9. |
110. | Zachovský Jan | Škoda 422 | 1929 | VCC Karlovy Vary | 44 | 10. |
115. | Král Jiří | Praga Piccolo | 1931 | Plzeň | 47 | 11. |
123. | Römer C.D. | Ford A - Pickup | 1931 | Loiching | 59 | 12. |
109. | Tesař Oldřich | Ford A | 1929 | Bavorov | 61 | 13. |
114. | Vaníček Tomáš | Studebacker Direktor | 1930 | VCC Plzeň | 62 | 14. |
111. | Grünfeld Jiří | Standard Mark 2 | 1930 | VCC České Budějovice | 67 | 15. |
117. | Piksa Lubomír | Morris Minor Sv | 1932 | VCC České Budějovice | 70 | 16. |
119. | Voženílek Aleš | Praga Piccolo | 1932 | Černošice | 72 | 17. |
120. | Wieland Karl Dieter | Ford A Sport coupe | 1929 | Murr | 76 | 18. |
107. | Forejtová Hana | Citroën C4 Familiare | 1929 | VCC Praha | 100 | 19. |
108. | Kruml Václav | Mathis QM | 1929 | Domažlice | 121 | 20. |
113. | Starý Miroslav | Aero 662 | 1930 | Prachatice | 148 | 21. |
104. | Loth Wolfgang | Austin 16/6 | 1928 | Bad Lausick | odstoupil |
A3 - Auto od r.v. 1933 do r. v. 1945
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
142. | Desort Libor | Aero 50 | 1936 | VCC Plzeň | 19 | 1. |
136. | Gorny Wulf | BMW AM4 | 1934 | Elterberg | 20 | 2. |
138. | Moučka Jan | Walter Junior | 1934 | VCC České Budějovice | 20 | 3. |
139. | Petrák Václav | Tatra 57 | 1934 | Drahonice | 21 | 4. |
127. | Kubík Petr | Praga Piccolo 204 | 1933 | Plzeň | 30 | 5. |
137. | Lenc Jiří | Aero 1000 | 1934 | Volyně | 30 | 6. |
156. | Míšek Josef | Mercedes L1500S | 1943 | VCC Plzeň | 32 | 7. |
129. | Mandák Václav | Aero 662 | 1933 | Klatovy | 34 | 8. |
133. | Techl Vladimír jr. | Aero 1000 | 1933 | Plzeň | 40 | 9. |
145. | Houdková Pavlína | Aero 30 | 1936 | Starý Plzenec | 44 | 10. |
141. | Bonk Miroslav | Tatra 57 A | 1936 | Klatovy | 45 | 11. |
144. | Haslbauer Ewald | Peugeot 402 Legeré | 1936 | Simbach | 46 | 12. |
140. | Smolík Stanislav | Praga Baby | 1935 | Stříbro | 47 | 13. |
148. | Plachta Jan | MG Roadster | 1936 | Roblín | 49 | 14. |
147. | Kokrda Josef | Tatra 75 | 1936 | VCC Strakonice | 52 | 15. |
153. | Kopecký Michal | BMW 327 | 1938 | Kozolupy | 52 | 16. |
132. | Šafář Petr | Walter Junior | 1933 | VC Tachlovice | 53 | 17. |
146. | Hubner Karel | Tatra 57A roadster | 1936 | Praha | 55 | 18. |
157. | Hořejší Radek | Aero 30 roadster | 1936 | Bolešiny | 55 | 19. |
150. | Gräser Dieter | Adler Trumpf Junior | 1938 | Treuen | 59 | 20. |
128. | Lorenz Dieter | BMW 303 | 1933 | Treuen | 69 | 21. |
149. | Nosek Mario | Tatra 57 A | 1937 | VCC Praha | 85 | 22. |
143. | Franc Jiří | Tatra 57A | 1936 | VCC České Budějovice | 89 | 23. |
134. | Techl Vladimír st. | Aero 1000 | 1933 | Plzeň | 97 | 24. |
152. | Kramer Lothar | Wanderer W 24 | 1938 | Reichenbach | 101 | 25. |
130. | Pötsch Volker | DKW Monoposto | 1933 | Taucha | 113 | 26. |
151. | Hošek Miroslav | Mercedes 170V | 1938 | Holoubkov | 134 | 27. |
135. | Valeš Miloslav | Praga Piccolo 203 | 1933 | VCC Strakonice | 142 | 28. |
131. | Svítil Robert | Walter Junior | 1933 | Všenory | odstoupil | |
159. | Liebl Günther | Opel P4 | 1937 | Hohenwarth | odstoupil |
A4 - Auto od r.v. 1946 do r. v. 1955
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště,klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
163. | Bárta Petr | Rolls Royce Silver Down | 1953 | Chlumčany | 32 | 1. |
165. | Gregor Lubomír | Škoda 440 | 1955 | PAMK Klatovy | 32 | 2. |
168. | Sauer Miroslav | Dodge M601 | 1955 | Kdyně | 33 | 3. |
167. | Nožička Radek | BMW 502 Cabrio | 1955 | Lomnice nad Pop. | 42 | 4. |
164. | Butz Olaf | Volvo PV 444 | 1955 | Reichenbach | 46 | 5. |
162. | Mlynařík Josef | Škoda 1101 Tudor | 1946 | Přeštíce | 52 | 6. |
166. | Mehlich Bodo | IFA F9 | 1955 | Jüterbog | 99 | 7. |