Výsledková listina 42.Jízdy historických vozidel VCC Domažlice 20.8.2016
M1 - Moto do roku výroby 1930
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště/klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
09. | Hájková Karolína | NSU 251 T | 1929 | Písek | 21,3 | 1. |
04. | Slovák Václav | Böhmerland 600 s lodí | 1927 | Kladno | 24,4 | 2. |
08. | Gill Karel | PragaBD 500 | 1929 | Sušice | 31,7 | 3. |
11. | Vöckler Dirk | Standard CT350 | 1929 | Weener | 34,8 | 4. |
13. | Prošek Pavel | JAWA 500 kardan | 1930 | Čičovice | 39,3 | 5. |
02. | Švarc Vojtěch | Saroléa 22F | 1923 | Praha | 42,1 | 6. |
07. | Šarlinger Ivo | Orion F58 A supersport | 1927 | Pavlíkov | 45,2 | 7. |
38. | Weger Jiří | AJS M9 | 1929 | Plzeň | 51,4 | 8. |
06. | Sojka Petr | Praga BD 500 | 1928 | České Budějovice | 52,9 | 9. |
16. | Mailhammer Josef | Triumph 500 | 1929 | Hart, Mettenheim | 59,1 | 10. |
03. | Prchal Vladimír | Indian 45 | 1927 | Jirkov | 61,9 | 11. |
17. | Novotný Ivan | Böhmerland 600 | 1927 | Velemín | 69,9 | 12. |
14. | Rost Andreas | NSU 301 T | 1930 | Plauen | 71,4 | 13. |
05. | Hájek Karel | Ariel 500 | 1928 | Písek | 71,9 | 14. |
01. | Holboj Adam | Indian 600 | 1927 | České Budějovice | 72,9 | 15. |
18. | Novotný Zdeněk | Böhmerland 600 | 1930 | Děčín | 80,9 | 16. |
15. | Mailhammer Helmut | Opel SS 500 | 1928 | Obertaufkirchen | 91,1 | 17. |
M2 - Moto od r.v. 1931 do r. v. 1945 - obsah do 250 ccm
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště/klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
19. | Sojková Růžena | Jawa 175 | 1933 | ČeskéBudějovice | 14,7 | 1. |
21. | Frýbert Václav | Jawa 250 special | 1936 | Planá | 20,3 | 2. |
36. | Mailhammer Lukas | Wanderer 98 | 1934 | Hart, Mettenheim | 28,1 | 3. |
27. | Sauer Petr | ČZ 175 | 1938 | Kdyně | 29,3 | 4. |
20. | Wimmer Martin | Jawa 175 speciál | 1933 | Domažlice | 29,7 | 5. |
24. | Veselák Martin | ČZ 98 | 1937 | VCC Praha | 50,1 | 6. |
23. | Veselák Josef | ČZ 175 | 1937 | VCC Praha | 65,7 | 7. |
28. | Hanzlík Zdeněk | ČZ 175 | 1939 | VCC Plzeň | 77,3 | 8. |
33. | Sörgel Gerhard | NSU ZDU 201 | 1939 | Freiberg | 79,4 | 9. |
25. | Havlová Petra | Jawa Robot | 1938 | Domažlice | 82,9 | 10. |
26. | Neubauer Zdeněk | ČZ 175 standard | 1938 | VCC České Budějovice | 86,9 | 11. |
35. | Fait Zdeněk | JAWA 175 | 1935 | Praha | 87,7 | 12. |
37. | Racek Josef | BMW R23 | 1939 | Kyšice | 93,1 | 13. |
29. | Havel Milan | ČZ 175 Standard 25B | 1939 | Domažlice | 105,9 | 14. |
32. | Poljanskij Michal | Zündapp 200 | 1936 | Staré Sedliště | 175,7 | 15. |
30. | Zavadil Robert | Peugeot P-108 | 1934 | PAMK Klatovy | neodstartoval |
M3 - Moto od r.v. 1931 do r. v. 1945 - obsah nad 250 ccm
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště/klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
52. | Vaník Roman | Jawa 350 OHV | 1939 | Dýšina | 22,2 | 1. |
56. | Peštál Jan | Indian Chief 74 | 1942 | Praha | 24,3 | 2. |
47. | Naumann Jörg | Horex Columbus SS 64 | 1936 | Ingelheim | 24,4 | 3. |
45. | Hanžl Petr | Peugeot 515 GS | 1936 | Praha | 34,4 | 4. |
58. | Mengr Libor | Harley Davidson 750 WLC | 1943 | Volduchy | 45,2 | 5. |
43. | Botschka Frank | DKW Super Sport 600 | 1933 | Dienstedt | 45,9 | 6. |
40. | Hušák Michal | Praga BD 500 | 1931 | Klatovy | 50,9 | 7. |
48. | Sojka Michal | Jawa 350 OHV | 1936 | České Budějovice | 55,9 | 8. |
44. | Schweiner Dušan | Ariel | 1936 | Kdyně | 59,3 | 9. |
53. | Lefler Ladislav | Rudge Ulster 500 | 1940 | Dřínov | 74,9 | 10. |
51. | Schirmer Tomáš | Royal Enfield CO | 1939 | Nová Bystřice | 76,9 | 11. |
46. | Hušáková Olina | Jawa 350 SV | 1936 | Sušice | 81,3 | 12. |
49. | Naumann Kai | Horex Columbus S 6 | 1938 | Ingelheim | 97,2 | 13. |
57. | Faltýn Josef | Jawa 350 OHV | 1943 | České Budějovice | 112,9 | 14. |
50. | Kolář Václav | DKW 350 NZ | 1939 | Plzeň | 126,7 | 15. |
54. | Meiler Johann | BMW R 35 | 1940 | Amberg | 201,9 | 16. |
55. | Zavřel David | BMW R12 | 1940 | Plzeň | diskvalifikován |
M4 - Moto od r.v. 1946 do r. v. 1955
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště/klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
75. | Jonáš Radek | Jawa 350 Rikša | 1955 | Klatovy | 17,9 | 1. |
72. | Zeman Marek | ČZ 125 B | 1947 | Cheb | 24,7 | 2. |
67. | Narovec Tadeáš | Jawa 250/11 | 1950 | Sedlčánky | 24,9 | 3. |
71. | Královec Zdeněk | Jawa 250 | 1954 | Domažlice | 30,7 | 4. |
74. | Ježek Olin | Jawa 250 | 1954 | Javor | 31,9 | 5. |
65. | Jačka Jiří | Jawa Pérák 250 | 1948 | Cheb | 37,9 | 6. |
63. | Kruml Václav | Jawa 350 OHV | 1946 | Domažlice | 42,9 | 7. |
12. | Bazelt Hans | BMW | 1953 | Mühldorf | 43,3 | 8. |
70. | Míšek Václav | ČZ 150 C | 1952 | Klatovy | 46 | 9. |
73. | Pachaly Urlich | AWO 425 | 1954 | Saalfeld | 55,7 | 10. |
69. | Mayer Ladislav | Jawa 350 /18 | 1952 | VCC Plzeň | 98,9 | 11. |
64. | Vyštejn Josef | Jawa 250/11 | 1947 | Rpety | 100,4 | 12. |
66. | Wohlmuth Miloslav | M 72 | 1952 | Plzeň | 114,1 | 13. |
A1 - Auto do roku výroby 1925
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště/klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
86. | Voříšek Josef | Standard V3 | 1925 | České Budějovice | 19,7 | 1. |
87. | Machacek Jiří | Fiat 509 A | 1924 | Wasserburg | 22,9 | 2. |
82. | Míšek Josef | Ford T | 1924 | Klatovy | 24,6 | 3. |
81. | Tomandl Jiří | Chevrolet 490 | 1920 | Domažlice | 34,9 | 4. |
84. | Hasiči Kdyně | Laurin a Klement 115 | 1925 | Kdyně | 35,9 | 5. |
83. | Perschmann Wolfgang | Protos Siemens C1 | 1924 | Lipsko | 39,9 | 6. |
85. | Loth Wolfgang | Essex Super Six | 1925 | Bad Lausick | 116,7 | 7. |
A2 - Auto od r.v.1926 do r. v. 1932
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště/klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
97. | Starý Miroslav | Aero 662 | 1930 | Prachatice | 26,9 | 1. |
98. | Vaníček Tomáš | Studebacker Direktor | 1930 | VCC Plzeň | 33,4 | 2. |
95. | Forejtová Hana | Škoda 430 | 1930 | Petříkov | 34,3 | 3. |
94. | Wieland Karl Dieter | Ford A Sport coupe | 1929 | Murr | 43,2 | 4. |
96. | Kodad Miloslav | Škoda 430 | 1930 | Chrást | 43,3 | 5. |
102. | Hroník Josef | Opel 1290 | 1932 | Kraslice | 45,1 | 6. |
103. | Voženílek Aleš | Praga Piccolo | 1932 | Černošice | 47,9 | 7. |
92. | Kubička Robert | Nash Standard Six | 1929 | Praha | 49,3 | 8. |
93. | Tesař Oldřich | Ford A | 1929 | Bavorov | 65,7 | 9. |
104. | Štáhl Miroslav | Renault NN 2 | 1928 | Horní Lukavice | 70,7 | 10. |
100. | Tahedl Adolf | Aero 500 | 1931 | Lappersdorf | 73,3 | 11. |
99. | Král Jiří | Praga Piccolo | 1931 | Plzeň | 77,9 | 12. |
91. | Brunclík Václav | Peugeot 201 Commercial | 1929 | Plzeň | 104,9 | 13. |
101. | Grünfeld Jiří | Walter Junior Roadster | 1932 | Branišovice | 238,7 | 14. |
A3 - Auto od r.v. 1933 do r. v. 1945
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště/klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
125. | Desort Libor | Aero 50 | 1936 | VCC Plzeň | 15,9 | 1. |
114. | Šafář Petr | Walter Junior | 1933 | VCC Tachlovice | 19,3 | 2. |
128. | Bárta Petr | Rolls- Royce 25/30 | 1937 | Chlumčany | 21,8 | 3. |
116. | Buřič Jan | Tatra 57 Sport | 1934 | VCC České Budějovice | 22,9 | 4. |
113. | Svítil Robert | Walter Junior | 1933 | Všenory | 25,3 | 5. |
130. | Nosek Mario | Tatra 57 A | 1937 | Černošice | 27,8 | 6. |
133. | Hošek Miroslav | Mercedes 170V | 1938 | Holoubkov | 32,9 | 7. |
137. | Živný Michal | Praga Piccolo | 1939 | Plzeň | 34,9 | 8. |
110. | Kubík Petr | Praga Piccolo 204 | 1933 | Plzeň | 38,3 | 9. |
129. | Mayer Ladislav | Aero 30 | 1937 | Rokycany | 38,7 | 10. |
124. | Bonk Miroslav | Tatra 57 A | 1936 | Klatovy | 40,4 | 11. |
112. | Rytíř Zdeněk | Tatra 57 | 1933 | Praha | 47,3 | 12. |
109. | Houška Jiří | Aero 662 | 1933 | Praha | 48,3 | 13. |
139. | Machacek Philipp | Rolls Royce Wraith | 1938 | Eiselfing | 50,6 | 14. |
119. | Moučka Jan | Walter Junior | 1934 | Holubov | 56,7 | 15. |
141. | Houdková Pavlína | Aero 30 | 1936 | Starý Plzenec | 56,8 | 16. |
135. | Gräser Dieter | Wanderer W 24 | 1940 | Treuen | 59,8 | 17. |
115. | Techl Vladimír ing. | Aero 1000 | 1933 | Starý Plzenec | 60,1 | 18. |
136. | Míšek Josef | Mercedes L1500S | 1943 | VCC Plzeň | 63,7 | 19. |
138. | Smolík Stanislav | Praga Baby | 1935 | Stříbro | 71,3 | 20. |
118. | Frank Libor | Tatra 57 Sport | 1934 | Slabce | 78,2 | 21. |
117. | Frank František | Tatra 57 | 1934 | Slabce | 82,9 | 22. |
127. | Pötsch Volker | DKW F5 Luxus | 1936 | Tauchen | 82,9 | 23. |
120. | Novák Jiří | Aero 30 | 1934 | Přeštice | 85,9 | 24. |
121. | Petrák Václav | Tatra 57 | 1934 | Drahonice | 90,9 | 25. |
126. | Haslbauer Ewald | Peugeot 402 Legeré | 1936 | Simbach | 93,4 | 26. |
122. | Podzemský Antonín | Praga Super Piccolo | 1934 | Aš | 96,9 | 27. |
131. | Rokos Tomáš | Tatra 57 A | 1937 | Praha | 122,9 | 28. |
134. | Weller Traugott | Trumpf Junior Karmann | 1938 | Leipzig | nedojel | |
111. | Lorenz Dieter | BMW 303 | 1933 | Treuen | odstoupil |
A4 - Auto od r.v. 1946 do r. v. 1955
Startovní | Příjmení a jméno | Značka | Rok | Bydliště/klub | Body | Pořadí |
číslo | výroby | |||||
149. | Holeš Pavel | Renault 4CV R 1062 Sport | 1955 | Praha | 23,3 | 1. |
151. | Sauer Miroslav | Dodge M601 | 1955 | Kdyně | 24,3 | 2. |
144. | Hazuka Jan | Tatra 57 B | 1948 | Praha | 39,2 | 3. |
150. | Nožička Radek | BMW 502 Cabrio | 1955 | Lomnice nad Pop. | 42,9 | 4. |
148. | Gregor Lubomír | Škoda 440 | 1955 | PAMK Klatovy | 53,9 | 5. |
143. | Mužík Jindřich | Alvis TA 14 DHC cabrio | 1948 | Plzeň | 62,4 | 6. |
147. | Bubrle Jaroslav | Škoda 1101 Tudor | 1952 | VCC Plzeň | 66,3 | 7. |
152. | Vořech Lukáš | BMW 502 | 1955 | Plzeň | 68,9 | 8. |
145. | Študlar Václav | Tatra 600 | 1949 | Plzeň | 71,9 | 9. |
142. | Mlynařík Josef | Škoda 1101 Tudor | 1946 | Přeštíce | 85,7 | 10. |