Výsledková listina 41.Jízdy historických vozidel VCC Domažlice 22.8.2015
M1 - Moto do roku výroby 1930
St.č. | Příjmení a jméno | Značka | rok výroby | Bydliště, klub | Body | Pořadí | Stav |
17. | Prokeš Vladislav | Praga BC 350 | 1930 | Č. Budějovice | 13 | 1. | |
7. | Sojka Petr | Praga BD 500 | 1928 | České Budějovice | 13,8 | 2. | |
8. | Vöckler Dirk | Standard CT350 | 1929 | Weener | 14,4 | 3. | |
15. | Bazelt Hans | Victoria 350 | 1930 | MSC Mühldorf | 16,9 | 4. | |
16. | Rost Andreas | NSU 301 T | 1930 | Plauen | 19,3 | 5. | |
9. | Gill Karel | PragaBD 500 | 1929 | Sušice | 22,1 | 6. | |
62. | Novotný Zdeněk | Böhmerland 600 | 1930 | Velemín | 22,4 | 7. | |
61. | Novotný Ivan | Böhmerland 600 | 1927 | Velemín | 27,2 | 8. | |
2. | Šarlinger Ivo | Itar DC III M|B | 1924 | Pavlíkov | 28,3 | 9. | 1 |
3. | Slovák Václav | Böhmerland 600 s lodí | 1927 | Kladno | 28,3 | 10. | 2 |
19. | Mailhammer Helmut jr. | Opel SS 500 | 1928 | Feldkirchen | 28,4 | 11. | |
10. | Vinš Karel | Ariel 557 | 1929 | Cheb | 35 | 12. | |
6. | Hájek Karel | Ariel 500 | 1928 | Písek | 36,6 | 13. | |
11. | Peštál Jan | Indian Four | 1929 | Praha | 40,9 | 14. | |
4. | Prchal Vladimír | Indian 45 | 1927 | Jirkov | 41,3 | 15. | |
161. | Nový Josef | BSA | 1928 | Kyšice | 42,3 | 16. | |
14. | Dlouhý Zdeněk | Indian 101 | 1929 | Strakonice | 48,8 | 17. | |
12. | Buřič Petr | Ariel de Luxe | 1929 | České Budějovice | 60,4 | 18. | |
5. | Šulcová Libuše | BSA 770 | 1928 | Praha | 72,9 | 19. | |
18. | Brůj Bohumil | Praga BD 500 | 1930 | SKHV Rokycany | 80 | 20. |
M2 - Moto od r.v. 1931 do r. v. 1945 - obsah do 250 ccm
St.č. | Příjmení a jméno | Značka | rok výroby | Bydliště, klub | Body | Pořadí | Stav |
27. | Veselák Martin | ČZ 98 | 1937 | VCC Praha | 9,8 | 1. | |
58. | Sauer Petr | ČZ 175 | 1938 | Kdyně | 11,3 | 2. | |
31. | Jačka Jiří | ČZ 175 special | 1938 | Cheb | 12,1 | 3. | |
39. | Neubauer Zdeněk | ČZ 175 standard | 1938 | VCC České Budějovice | 13,1 | 4. | |
23. | Frýbert Václav | Jawa 250 special | 1936 | Planá | 14,8 | 5. | |
157. | Šindelka Jiří | DKW RT | 1944 | Rudolfov | 17,2 | 6. | |
36. | Havel Milan | ČZ 175 | 1939 | Domažlice | 19,2 | 7. | |
25. | Holboj Adam | Jawa robot | 1936 | ČeskéBudějovice | 22,6 | 8. | 1 |
150. | Poljanskij Michal | Victoria KR-20 | 1939 | Staré Sedliště | 22,6 | 9. | 2 |
63. | Racek Josef | BMW R23 | 1939 | VCC Plzeň | 25,6 | 10. | |
38. | Buřičova Irena | Jawa 250 | 1944 | Trhové Sviny | 27,5 | 11. | |
26. | Grommas Heinrich | DKW SB 200 | 1937 | Hermsdorfer Kreuz | 29,4 | 12. | |
28. | Veselák Josef | ČZ 175 | 1937 | VCC Praha | 32,1 | 13. | |
37. | Desort Petr | NSU 251 OSL | 1941 | Plzeň | 35,3 | 14. | |
33. | Sörgel Gerhard | NSU 251 OSL | 1939 | Freisburk | 38 | 15. | |
24. | Steidl Vladislav | ČZ 175 | 1936 | Loučim | 39,5 | 16. | |
21. | Wimmer Martin | Jawa 175 speciál | 1933 | Domažlice | 41,1 | 17. | |
22. | Hájková Karolína | NSU 251 OSL | 1935 | Písek | 43,4 | 18. | |
34. | Kec David | Jawa 250 Special | 1939 | Český Brod | 50,5 | 19. | |
32. | Havlová Petra | Jawa Robot | 1938 | Domažlice | 66,2 | 20. | |
20. | Sojková Růžena | Jawa 175 | 1933 | ČeskéBudějovice | 117 | 21. |
M3 - Moto od r.v. 1931 do r. v. 1945 - obsah nad 250 ccm
St.č. | Příjmení a jméno | Značka | rok výroby | Bydliště, klub | Body | Pořadí | Stav |
153. | Schweiner Dušan | Indian Scout 101 | 1931 | Kdyně | 3 | 1. | |
60. | Meiler Johan | BMW R 35 | 1940 | Amberg | 13,1 | 2. | |
54. | Draxler Michal | Royal Enfield | 1939 | České Budějovice | 15,7 | 3. | |
40. | Hušák Michal | Praga BD 500 | 1931 | Klatovy | 15,8 | 4. | 1 |
45. | Mailhammer Josef | Triumpf STM 500 | 1933 | Metenheim | 15,8 | 5. | 1 |
155. | Bálek Jiří | BMW R5 | 1936 | SKHV Rokycany | 21,9 | 6. | |
50. | Sojka Michal | Jawa 350 OHV | 1936 | České Budějovice | 22 | 7. | |
52. | Naumann Kai | Horex Columbus S 6 | 1938 | Ingelheim | 23,6 | 8. | |
53. | Hanzlík Zdeněk | ČZ 350 | 1939 | VCC Plzeň | 24,2 | 9. | |
162. | Nový Lukáš | BSA M20 | 1943 | Kyšice | 25,5 | 10. | |
51. | Lefler Ladislav | Rudge Ulster | 1937 | Dřínov | 27,1 | 11. | |
42. | Tymeš Milan | BSA W 32/7 | 1932 | Mochov | 27,6 | 12. | |
48. | Naumann Jorg | Horex Columbus SS 64 | 1936 | Ingelheim | 29,1 | 13. | |
44. | Toulec Pavel | Calthorpe Ivory M1 | 1933 | Praha | 31,4 | 14. | |
57. | Luft Jan | DKW NZ 350 | 1942 | VCC Březnice | 32,1 | 15. | |
56. | Zavřel David | BMW R12 | 1940 | Plzeň | 38 | 16. | |
41. | Kec Václav | BSA S 31 | 1931 | VCC Český Brod | 38,1 | 17. | |
43. | Švarc Vojtěch | Saroléa 33T | 1933 | Praha | 46,4 | 18. | |
46. | Scholz Heinrich | BMW R12 m. Seitenw. | 1934 | Reichenbach | 48,2 | 19. | |
59. | Faltýn Josef | Jawa 350 OHV | 1943 | České Budějovice | 52,6 | 20. | |
156. | Strobel Jens | NSU 501 TS | 1930 | Gottesberg | 58 | 21. | |
55. | Kolář Václav | DKW 350 N8 | 1939 | Plzeň | 59,1 | 22. | |
49. | Hušáková Olina | Jawa 350 SV | 1936 | Sušice | 80,5 | 23. |
M4 - Moto od r.v. 1946 do r. v. 1955
St.č. | Příjmení a jméno | Značka | rok výroby | Bydliště, klub | Body | Pořadí | Stav |
77. | Jonáš Radek | Jawa 500 OHC | 1955 | Klatovy | 12,3 | 1. | |
74. | Královec Zdeněk | Jawa 250 | 1954 | Domažlice | 15 | 2. | |
70. | Prokeš Vladislav | Jawa 350-soutěžní | 1952 | Hluboká n. Vltavou | 16 | 3. | |
154. | Weber Marek | Ogar 12 | 1949 | Domažlice | 19 | 4. | 1 |
68. | Narovec Tadeáš | Jawa 250 | 1950 | Čelákovice | 19 | 5. | 1 |
64. | Vyštejn Josef | Jawa 250/11 | 1947 | Rpety | 20,1 | 6. | |
76. | Ježek Olin | Jawa 350+sidecar | 1955 | Janovice nad Úhlavou | 23,1 | 7. | |
73. | Sika Pavel | JAWA ČZ 125 | 1954 | Loučim | 26,1 | 8. | |
75. | Pachaly Urlich | IMZ M72 | 1954 | Saafeld | 28,3 | 9. | |
69. | Mayer Ladislav | Jawa 350 /18 | 1952 | VCC Plzeň | 30,4 | 10. | |
72. | Míšek Václav | ČZ 150 C | 1952 | Klatovy | 38,4 | 11. | |
67. | Hruška Miroslav | BMW R 35 | 1950 | Cheb | 39,2 | 12. | |
71. | Straka František | ČZ 150 C | 1952 | Kdyně | 46,1 | 13. | |
79. | Schira Hynek | Jawa 250 | 1953 | Domažlice | 47,2 | 14. | |
66. | Straka Lukáš | Jawa 250 | 1948 | Kdyně | 47,4 | 15. | |
65. | Černý Vratislav ing. | ČZ 125 T | 1948 | Klatovy | 63,4 | 16. | |
78. | Zeman Marek | Alpino Motobici Grand sport route | 1953 | Cheb | 80,1 | 17. |
A1 - Auto do roku výroby 1925
St.č. | Příjmení a jméno | Značka | rok výroby | Bydliště, klub | Body | Pořadí | Stav |
144. | Tichý Daniel | Cadillac V 63 coupe | 1924 | Rudná | 26 | 1. | |
83. | Míšek Josef | Ford T | 1924 | Klatovy | 30 | 2. | |
82. | Hasiči Kdyně | Laurin a Klement 115 | 1925 | Kdyně | 31 | 3. | |
80. | Perschmann Wolfgang | Protos Siemens C1 | 1924 | Lipsko | 31,9 | 4. | |
163. | Schmid Harald | Ford T | 1918 | Pleystein | 33,1 | 5. | |
84. | Voříšek Josef | Standard V3 | 1925 | České Budějovice | 50,3 | 6. | |
81. | Loth Wolfgang | WillysOverland 91 | 1924 | Bad Lausick | 71,8 | 7. |
A2 - Auto od r.v.1926 do r. v. 1932
St.č. | Příjmení a jméno | Značka | rok výroby | Bydliště, klub | Body | Pořadí | Stav |
158. | Kubička Matěj | Ford Standard A | 1930 | Praha | 10,8 | 1. | |
151. | Starý Miroslav | Aero 662 | 1931 | Prachatice | 11,2 | 2. | |
146. | Voženílek Aleš | Praga Piccolo | 1932 | Praha | 11,6 | 3. | |
90. | Wieland Karl Dieter | Ford A , | 1929 | Murr | 12,6 | 4. | |
87. | Prošek Pavel | Cadillac | 1928 | VCC Praha | 23,5 | 5. | |
89. | Kubička Robert | Nash Standard Six | 1929 | Praha | 26,3 | 6. | |
91. | Kruml Václav | Mathis QM | 1929 | Domažlice | 36,2 | 7. | |
97. | Sazima Petr | Praga Alfa závodní | 1932 | Praha | 37,6 | 8. | |
98. | Grünfeld Jiří | Walter Junior | 1932 | VCC České Budějovice | 48,8 | 9. | |
93. | Tomandl Jiří | Aero 500 | 1930 | Domažlice | 50,8 | 10. | |
111. | Römer C.D. | Ford A - Victoria | 1931 | Loiching | 60,5 | 11. | |
145. | Roubal Milan | Dodge Brothers 124 fast four | 1927 | SKHV Rokycany | 62,4 | 12. | |
88. | Tesař Oldřich | Ford A | 1929 | Bavorov | 68,6 | 13. | |
86. | Schmidt Dieter | Buick Standard SIX | 1926 | Reichenbach | 76,6 | 14. | |
96. | Buřič Lukáš | Tatra 57 | 1932 | České Budějovice | 77 | 15. | |
92. | Kodad Miloslav | Škoda 430 | 1930 | Bušovice | 78,6 | 16. | |
94. | Král Jiří | Praga Piccolo | 1931 | Plzeň | 83 | 17. |
A3 - Auto od r.v. 1933 do r. v. 1945
St.č. | Příjmení a jméno | Značka | rok výroby | Bydliště, klub | Body | Pořadí | Stav |
105. | Kubík Petr | Praga Piccolo 204 | 1933 | Plzeň | 18,4 | 1. | |
114. | Jelínková Jitka | Citroen 11 AL | 1936 | Praha | 18,9 | 2. | |
160. | Vlasák Jaroslav | Aero 30 | 1938 | Stříbro | 23 | 3. | |
129. | Beneš Jiří | Škoda Populár | 1938 | Praha | 25,6 | 4. | |
99. | Buřič Jan | Tatra 57 Sport | 1934 | VCC České Budějovice | 25,9 | 5. | |
109. | Frank František | Tatra 57 | 1934 | Slabce | 27,2 | 6. | |
121. | Mayer Ladislav | Aero 30 | 1937 | VCC Plzeň | 27,6 | 7. | |
116. | Bárta Petr | Rolls- Royce 25/30 | 1937 | Chlumčany | 30,1 | 8. | |
123. | Rokos Tomáš | Tatra57 A | 1937 | Praha | 30,6 | 9. | |
110. | Frank Libor | Tatra 57 Sport | 1934 | Slabce | 31,4 | 10. | |
125. | Hošek Miroslav | Mercedes 170 | 1938 | Rokycany | 31,5 | 11. | |
102. | Houška Jiří | Aero 662 | 1933 | Praha | 34,2 | 12. | |
117. | Míšková Petra | Simca 5 | 1937 | VCC Plzeň | 34,5 | 13. | |
128. | Moučka Jan | Walter Junior | 1934 | VCC České Budějovice | 35,4 | 14. | |
108. | Podzemský Antonín | Praga Super Piccolo | 1934 | Aš | 38,3 | 15. | |
127. | Míšek Josef | Mercedes L1500S | 1943 | VCC Plzeň | 39,4 | 16. | |
118. | Forejtová Hana | Citroen 11 BL | 1937 | Petříkov | 41,9 | 17. | |
104. | Rytíř Zdeněk | Tatra 57 | 1933 | Praha | 45,1 | 18. | |
120. | Nosek Mario | Tatra 57 A | 1937 | Černošice | 47,1 | 19. | |
115. | Haslbauer Ewald | Peugeot 402 Legeré | 1936 | RVF Eggenfelden | 47,2 | 20. | |
122. | Kunzel Karl | Opel P4 | 1937 | Reichenbach | 49,4 | 21. | |
112. | Kokrda Josef | Tatra 75 | 1936 | Katovice | 49,6 | 22. | |
107. | Petrák Václav | Tatra 57 | 1934 | Vodňany | 50,3 | 23. | |
101. | Šafář Petr | Walter Junior | 1933 | VCC Tachlovice | 51 | 24. | |
113. | Větrovský Zdeněk | Austin Seven | 1936 | Plzeň | 53,8 | 25. | |
106. | Gorny Wulf | BMW AM4 | 1934 | Elterberg | 56 | 26. | |
159. | Bonk Miroslav | Tatra 57 A | 1936 | Klatovy | 65,4 | 27. | |
147. | Desort Libor | Aero 50 | 1936 | VCC Plzeň | 66,6 | 28. | |
119. | Klimesch Zdeněk | Aero 30 | 1937 | Plzeň | 69,1 | 29. | |
100. | Svítil Robert | Walter Junior | 1933 | Všenory | 70,4 | 30. | |
126. | Rejšek Roman | Tatra 57 A | 1938 | Katovice | 70,9 | 31. |
A4 - Auto od r.v. 1946 do r. v. 1955
St.č. | Příjmení a jméno | Značka | rok výroby | Bydliště, klub | Body | Pořadí | Stav |
143. | Gregor Lubomír | Škoda 440 | 1955 | PAMK Klatovy | 10,5 | 1. | |
141. | Kašpar Miloš | MG TD | 1950 | Rokycany | 15,8 | 2. | |
137. | Pötsch Volker | IFA F9 | 1954 | Taucha | 16,1 | 3. | |
140. | Úředníček Jan | Tatra 600 | 1949 | Praha | 16,9 | 4. | |
142. | Mailhammer Helmut sen. | Bentley Marchetta | 1947 | Feldkirchen | 17,9 | 5. | |
136. | Bubrle Jaroslav | Škoda 1101 cabriolet | 1951 | VCC Plzeň | 18,2 | 6. | |
134. | Valenta Luděk | Tatra 87 | 1948 | VCC Plzeň | 24,6 | 7. | |
138. | Butz Olaf | Volvo PV 444 | 1955 | Reichenbach | 27 | 8. | |
132. | Valenta Pavel | Škoda 1101 Tudor | 1947 | Klatovy | 27,2 | 9. | |
139. | Sauer Miroslav | Dodge M601 | 1955 | Kdyně | 34,3 | 10. | |
130. | Mlynařík Josef | Škoda 1101 | 1946 | Plzeň | 34,6 | 11. | |
133. | Dubitzký Karel | Škoda 1101 Tudor | 1947 | Aš | 44,1 | 12. | |
131. | Bräuer Horst | Armstrong Siddeley Hurricane | 1946 | Leipzig | 50,3 | 13. | |
152. | Holeš Pavel | Renault 4CV | 1955 | Praha | 69,2 | 14. | |
135. | Študlar Václav | Tatra 600 | 1949 | Plzeň | 92,8 | 15. | |
149. | Kubat Tomáš | Fiat 500 B | 1948 | Lomnice nad Pop. | 100,8 | 16. |