Tabulky výsledků 2017
Skupina junior
Poř. | St. Č. | Jméno | 23.4. | 21.5. | 11.6. | 2.7. | 23.7. | 20.8. | 10.9. | 24.9. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Páník Jan | 17 | 20 | 12 | 13 | 15 | 15 | 20 | 112 | |
2 | 235 | Straka Marek | 12 | 17 | 20 | 17 | 10 | 17 | 17 | 110 | |
3 | 114 | Gierl Marco | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 90 | ||
4 | 1606 | Heilmeier Manuel | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 9 | 69 | ||
5 | 612 | Miková Jana | 10 | 10 | 6 | 3 | 11 | 10 | 11 | 61 | |
6 | 134 | Šafránek Jakub | 9 | 11 | 7 | 5 | 11 | 9 | 52 | ||
7 | 959 | Gartner Felix | 6 | 10 | 11 | 12 | 12 | 51 | |||
8 | 111 | Biller Michael | 9 | 12 | 7 | 9 | 6 | 0 | 6 | 49 | |
9 | 608 | Huber Mick | 15 | 9 | 15 | 9 | 48 | ||||
10 | 1644 | Niedemaier Benno | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 15 | 47 | |
11 | 299 | Regner Michal | 20 | 6 | 17 | 43 | |||||
12 | 623 | Michal Rudolf | 13 | 13 | 26 | ||||||
13 | 53 | Kostlivý Jakub | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 23 | ||
14 | 1987 | Niedemaier Stephanie | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 21 | |
15 | 104 | Rosenfeld Fabian | 17 | 17 | |||||||
16 | 547 | Fuchs Marcel | 5 | 4 | 7 | 16 | |||||
17 | 21 | Matějka Jiří | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||
18 | 1919 | Himpsl Mike | 0 | 12 | 12 | ||||||
19 | 108 | Bensdorfer Jens | 12 | 12 | |||||||
20 | 267 | Holzer Tobias | 11 | 11 | |||||||
21 | 135 | Drnec Daniel | 10 | 10 | |||||||
22 | 12 | Schabert Philipp | 5 | 3 | 8 | ||||||
23 | 222 | Bachhaubl Lukas | 7 | 7 | |||||||
24 | 1918 | Fellner Jenny | 5 | 5 | |||||||
25 | 146 | Wagner Katrina | 2 | 2 | |||||||
26 | 1706 | Vellutini Sam | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
27 | 8 | Krucker Maria | 1 | 1 |
Skupina do1400 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 23.4. | 21.5. | 11.6. | 2.7. | 23.7. | 20.8. | 10.9. | 24.9. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | Vanžura Daniel | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 97 | |
2 | 1644 | Gebendofer Jürgen | 7,5 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 77,5 | |
3 | 12 | Karlnolt Václav | 17 | 11 | 20 | 13 | 61 | ||||
4 | 121 | Werkstetter Sabrina | 9 | 17 | 10 | 20 | 56 | ||||
5 | 960 | Gartner Nico | 0 | 15 | 7 | 15 | 37 | ||||
6 | 192 | Groboch Jessica | 6,5 | 11 | 11 | 7 | 35,5 | ||||
7 | 101 | Kurtz Markus | 17 | 17 | 34 | ||||||
8 | 1706 | Vellutini Erwin | 12 | 12 | 6 | 0 | 30 | ||||
9 | 23 | Vít Martin | 13 | 15 | 28 | ||||||
10 | 260 | Žiška Dominik | 15 | 10 | 25 | ||||||
11 | 59 | Eder Bengamin | 15 | 7 | 22 | ||||||
12 | 223 | Vitásek Jaroslav | 11 | 11 | 22 | ||||||
13 | 342 | Sept Rainer | 20 | 20 | |||||||
14 | 956 | Beck Franz | 10 | 9 | 19 | ||||||
15 | 114 | Raddatz Mayk | 17 | 17 | |||||||
16 | 514 | Schröppel Michael | 17 | 17 | |||||||
17 | 197 | Wagner Robin | 13 | 13 | |||||||
18 | 119 | Gruber Moritz | 13 | 13 | |||||||
19 | 231 | Polesný Jan | 0 | 13 | 13 | ||||||
20 | 113 | Karnolt Josef | 10 | 10 | |||||||
21 | 955 | Schlagbauer Bernd | 9 | 9 | |||||||
22 | 204 | Katona Peter | 9 | 9 | |||||||
23 | 48 | Michalek Max | 8,5 | 8,5 |
Skupina do1600 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 23.4. | 21.5. | 11.6. | 2.7. | 23.7. | 20.8. | 10.9. | 24.9. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | Krucker Denis | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 11 | 101 | ||
2 | 404 | Hiltner Willi | 13 | 15 | 15 | 15 | 7,5 | 15 | 17 | 97,5 | |
3 | 445 | Pánik Petr | 17 | 17 | 11 | 8,5 | 13 | 10 | 76,5 | ||
4 | 440 | Kohlbauer Karl | 12 | 17 | 20 | 49 | |||||
5 | 201 | Zollner Josef | 12 | 17 | 6,5 | 11 | 46,5 | ||||
6 | 236 | Scheller Michael | 17 | 15 | 32 | ||||||
7 | 33 | Nolč Jiří | 20 | 20 | |||||||
8 | 960 | Gartner Nico | 15 | 15 | |||||||
9 | 282 | Neumann Bernd | 13 | 13 | |||||||
10 | 133 | Týr Tomáš | 13 | 13 | |||||||
11 | 217 | Kučera Vladimír | 13 | 13 | |||||||
12 | 34 | Horáček Tomáš | 13 | 13 | |||||||
13 | 34 | Anderle Radek | 12 | 0 | 0 | 12 | |||||
14 | 472 | Hyška Petr | 12 | 12 | |||||||
15 | 299 | Bohm Anna Lena | 12 | 12 | |||||||
16 | 23 | Souček Michal | 12 | 12 | |||||||
17 | 55 | Brož Vladimír | 10 | 10 | |||||||
18 | 379 | Bock Sebastian | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | 90 | Junek Michal | 0 | 0 |
Skupina nad1600 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 23.4. | 21.5. | 11.6. | 2.7. | 23.7. | 20.8. | 10.9. | 24.9. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 475 | Šindelář Jan | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 119 | |
2 | 401 | Matějka Jiří | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 | |||
3 | 270 | Biber Verena | 15 | 15 | 7 | 7 | 15 | 10 | 15 | 84 | |
4 | 400 | Böhm Christian | 10 | 7 | 13 | 12 | 13 | 20 | 0 | 75 | |
5 | 323 | Airich Alexander | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 | ||||
6 | 88 | Grobosch Dirk | 13 | 0 | 9 | 12 | 34 | ||||
7 | 739 | Weigl Stefan | 11 | 9 | 9 | 29 | |||||
8 | 83 | Holeček Martin | 15 | 13 | 28 | ||||||
9 | 956 | Beck Franz | 12 | 13 | 25 | ||||||
10 | 330 | Kurtz Markus | 12 | 11 | 23 | ||||||
11 | 958 | Gartner Tobias | 12 | 10 | 22 | ||||||
12 | 431 | Rotyka Daniel | 10 | 11 | 21 | ||||||
13 | 265 | Biber Helmut | 6 | 13 | 0 | 19 | |||||
14 | 55 | Prögler Tobias | 6 | 12 | 18 | ||||||
15 | 5 | Mrázek Ladislav | 17 | 17 | |||||||
16 | 655 | Jenning Michael | 15 | 15 | |||||||
17 | 438 | Frey Alex | 15 | 15 | |||||||
18 | 65 | Konopka Jan | 13 | 13 | |||||||
19 | 379 | Scheiterlein Johannes | 11 | 11 | |||||||
20 | 556 | Polak Margit | 11 | 11 | |||||||
21 | 77 | Bauer Jennifer | 9 | 9 | |||||||
22 | 728 | Otterbeck Michael | 7 | 7 | |||||||
23 | 27 | Neumaier Martin | 6 | 6 | |||||||
24 | 737 | Detterbut Josef | 0 | 0 | |||||||
25 | 4368 | Schweiger Andy | 0 | 0 | |||||||
26 | 666 | Vanžura Daniel | 0 | 0 | |||||||
27 | 538 | Schwab Rainer | 0 | 0 |
Skupina 4x4
Poř. | St. Č. | Jméno | 23.4. | 21.5. | 11.6. | 2.7. | 23.7. | 20.8. | 10.9. | 24.9. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 573 | Nöbauer Josef | 20 | 10 | 10 | 6,5 | 10 | 56,5 | |||
2 | 717 | Diz Andreas | 8,5 | 17 | 10 | 35,5 | |||||
3 | 11 | Stahle Fritz | 20 | 10 | 30 | ||||||
4 | 590 | Leserer Marcel | 13 | 7,5 | 0 | 8,5 | 29 | ||||
5 | 880 | Zellner Thomas | 17 | 17 | |||||||
6 | 379 | Malz Karl | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||
7 | 357 | Weiland Angelo | 15 | 15 | |||||||
8 | 265 | Biber Helmut | 12 | 0 | 12 | ||||||
9 | 900 | Rabenhofer Rüdiner | 8,5 | 8,5 | |||||||
10 | 425 | Feldmaier Sarah | 7,5 | 7,5 |
Skupina Stock-Car
Poř. | St. Č. | Jméno | 23.4. | 21.5. | 11.6. | 2.7. | 23.7. | 20.8. | 10.9. | 24.9. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 944 | Hertreiter Josef | 20 | 20 | 17 | 17 | 11 | 17 | 102 | ||
2 | 47 | Neugebauer Andi | 5 | 13 | 12 | 20 | 10 | 20 | 10 | 90 | |
3 | 554 | Aigner Stefan | 10 | 17 | 0 | 13 | 17 | 0 | 57 | ||
4 | 77 | Bauer Jennifer | 15 | 10 | 10 | 8,5 | 13 | 56,5 | |||
5 | 553 | Kirschner Christian | 6 | 10 | 15 | 20 | 51 | ||||
6 | 737 | Detterbech Michael | 13 | 7,5 | 15 | 35,5 | |||||
7 | 718 | Steinleitner Stefan | 15 | 15 | 30 | ||||||
8 | 59 | Leserer Marcel | 20 | 7 | 27 | ||||||
9 | 531 | Gerl Patrik | 13 | 12 | 25 | ||||||
10 | 723 | Branstater Lena | 12 | 11 | 23 | ||||||
11 | 240 | Kohlbauer Karl | 17 | 0 | 17 | ||||||
12 | 715 | Weigl Stefan | 11 | 5 | 16 | ||||||
13 | 346 | Schlecht Kevin | 15 | 15 | |||||||
14 | 5601 | Mayer Kevin | 13 | 13 | |||||||
15 | 538 | Schwab Rainer | 12 | 12 | |||||||
16 | 53 | Hangl Michael | 12 | 12 | |||||||
17 | 977 | Eggerstafler Daniel | 12 | 12 | |||||||
18 | 1001 | Werksteller Sabrina | 11 | 11 | |||||||
19 | 1554 | Aigner Martin | 11 | 11 | |||||||
20 | 918 | Buck Thobias | 0 | 11 | 11 | ||||||
21 | 560 | Hopf Julian | 10 | 10 | |||||||
22 | 738 | Weigl Herbert | 9 | 9 | |||||||
23 | 853 | Weber Daniel | 9 | 9 | |||||||
24 | 546 | Kress Tobias | 9 | 9 | |||||||
25 | 955 | Trager Otto | 9 | 9 | |||||||
26 | 550 | Plank Andreas | 7 | 7 | |||||||
27 | 1127 | Küchenmeister Horst | 7 | 7 | |||||||
28 | 958 | Rieshofer Dominik | 7 | 7 | |||||||
29 | 185 | Prütting Carina | 6 | 6 | |||||||
30 | 973 | Huber Julie | 6 | 6 | |||||||
31 | 724 | Weigl Sophia | 4 | 4 | |||||||
32 | 555 | Brückmaier Andreas | 0 | 0 | |||||||
33 | 990 | Grassl Andreas | 0 | 0 | |||||||
34 | 711 | Steinleitner Christian | 0 | 0 | |||||||
35 | 722 | Reithmeier Tobias | 0 | 0 |
Skupina Buggy-man
Poř. | St. Č. | Jméno | 23.4. | 21.5. | 11.6. | 2.7. | 23.7. | 20.8. | 10.9. | 24.9. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Brousek Stanislav | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 114 | ||
2 | 77 | Frishholz Zdeněk | 8,5 | 17 | 15 | 15 | 13 | 17 | 15 | 100,5 | |
3 | 1 | Vanžura Matěj | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 87 | |
4 | 41 | Stieberová Marie | 6,5 | 15 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 77,5 | |
5 | 64 | Šafránek Jakub | 20 | 20 | 11 | 51 | |||||
6 | 71 | Hovorka Lukáš | 12 | 13 | 13 | 13 | 51 | ||||
7 | 7 | Matějka Jiří | 17 | 15 | 17 | 49 | |||||
8 | 3 | Biller Michalek | 7,5 | 11 | 18,5 |
Skupina Buggy-var
Poř. | St. Č. | Jméno | 23.4. | 21.5. | 11.6. | 2.7. | 23.7. | 20.8. | 10.9. | 24.9. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Werkstetter Manuel | 10 | 20 | 8,5 | 20 | 17 | 20 | 17 | 112,5 | |
2 | 3 | Matějka Jan | 17 | 10 | 15 | 20 | 20 | 82 | |||
3 | 869 | Schwarzbauer Sebastian | 8,5 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 75,5 | ||
4 | 9 | Týr Bruno | 10 | 7,5 | 12 | 17 | 15 | 61,5 | |||
5 | 868 | Schwarzbauer Selina | 7 | 10 | 11 | 12 | 10 | 50 | |||
6 | 95 | Chmelík Vojta | 9 | 12 | 15 | 12 | 48 | ||||
7 | 79 | Šille Oliver | 7,5 | 12 | 6,5 | 11 | 37 | ||||
8 | 17 | Haidn Jessica | 13 | 9 | 9 | 31 | |||||
9 | 39 | Šustr Adam | 11 | 11 | 22 | ||||||
10 | 5 | Láska Vítek | 10 | 11 | 21 | ||||||
11 | 1 | Matějka Jiří | 17 | 17 | |||||||
12 | 375 | Deichmann Jonas | 15 | 15 |