Tabulky výsledků 2016
Skupina junior
Poř. | St. Č. | Jméno | 24.4. | 8.5. | 22.5. | 12.6. | 26.6. | 7.8. | 21.8. | 11.9. | 23.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Rosenfeld Fabian | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 17 | 17 | 166 |
2 | 135 | Straka Marek | 15 | 17 | 15 | 12 | 15 | 17 | 11 | 20 | 20 | 142 |
3 | 228 | Páník Jan | 13 | 0 | 0 | 15 | 12 | 9 | 20 | 15 | 15 | 99 |
4 | 1142 | Werkstetter Timo | 0 | 11 | 10 | 17 | 17 | 15 | 4 | 0 | 10 | 84 |
5 | 1606 | Heilmeier Manuel | 10 | 13 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 9 | 12 | 78 |
6 | 1919 | Himpsl Mike | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 10 | 15 | 13 | 7 | 73 |
7 | 185 | Schabert Philipp | 9 | 17 | 13 | 13 | 11 | 63 | ||||
8 | 1996 | Huber Mick | 0 | 12 | 11 | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 53 | |
9 | 192 | Grobosch Jessica | 7 | 7 | 11 | 10 | 12 | 47 | ||||
10 | 1115 | Niedemaier Jessica | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 13 | 4 | 3 | 46 |
11 | 160 | Nachtmann Sebastian | 11 | 2 | 12 | 9 | 0 | 11 | 45 | |||
12 | 121 | Werkstetter Sabrina | 17 | 9 | 17 | 43 | ||||||
13 | 86 | Airich Kattarina | 6 | 10 | 0 | 7 | 13 | 2 | 38 | |||
14 | 12 | Miková Jana | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 32 | |
15 | 1113 | Niedemaier Benno | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 30 |
16 | 11 | Tumpach Pavel | 9 | 15 | 4 | 28 | ||||||
17 | 146 | Wagner Katrina | 1 | 13 | 6 | 6 | 26 | |||||
18 | 199 | Regner Michal | 5 | 6 | 13 | 24 | ||||||
19 | 44 | Žiška Dominik | 7 | 10 | 5 | 22 | ||||||
20 | 1605 | Weber Emanuel | 12 | 6 | 3 | 21 | ||||||
21 | 1411 | Steinbach Sam | 3 | 0 | 9 | 3 | 15 | |||||
22 | 221 | Baltzer Julia | 9 | 9 | ||||||||
23 | 1649 | Nehmer Tobias | 1 | 7 | 8 | |||||||
24 | 806 | Zach Andreas | 4 | 4 | ||||||||
25 | 234 | Krucker Gina | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||
26 | 991 | Grassl Lukas | 2 | 2 | ||||||||
27 | 1946 | Weinberger Daniel | 0 | 0 |
Skupina do1400 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 24.4. | 8.5. | 22.5. | 12.6. | 26.6. | 7.8. | 21.8. | 11.9. | 23.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Rosenfeld Nick | 17 | 20 | 13 | 20 | 17 | 0 | 20 | 17 | 10 | 134 |
2 | 15 | Kostlivý Jaromír | 15 | 17 | 12 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 7,5 | 119,5 |
3 | 1115 | Gebendofer Jürgen | 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 17 | 17 | 13 | 6,5 | 118,5 |
4 | 269 | Rejžek Tomáš | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 97 | ||||
5 | 666 | Vanžura Daniel | 12 | 11 | 17 | 12 | 11 | 13 | 0 | 11 | 87 | |
6 | 231 | Polesný Jan | 20 | 11 | 15 | 46 | ||||||
7 | 188 | Hyška Patrik | 13 | 12 | 25 | |||||||
8 | 955 | Schlagbauer Bernd | 10 | 13 | 23 | |||||||
9 | 1706 | Vellutini Erwin | 12 | 8,5 | 20,5 | |||||||
10 | 192 | Groboch Mike | 15 | 15 | ||||||||
11 | 114 | Raddatz Mayh | 15 | 15 | ||||||||
12 | 197 | Wagner Robin | 11 | 11 | ||||||||
13 | 204 | Katona Peter | 11 | 11 | ||||||||
14 | 87 | Šmíd Tomáš | 0 | 0 | ||||||||
15 | 597 | Huber Georg | 0 | 0 | ||||||||
16 | 243 | Sus Petr | 0 | 0 |
Skupina do1600 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 24.4. | 8.5. | 22.5. | 12.6. | 26.6. | 7.8. | 21.8. | 11.9. | 23.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | Hiltner Willi | 15 | 17 | 13 | 8,5 | 17 | 17 | 8,5 | 10 | 7,5 | 113,5 |
2 | 335 | Krucker Denis | 13 | 20 | 13 | 0 | 10 | 7,5 | 10 | 73,5 | ||
3 | 472 | Hyška Petr | 17 | 20 | 15 | 52 | ||||||
4 | 378 | Nolč Jiří | 20 | 0 | 10 | 20 | 50 | |||||
5 | 236 | Malz Karl | 0 | 12 | 0 | 8,5 | 20,5 | |||||
6 | 411 | Rainer Sept | 20 | 20 | ||||||||
7 | 379 | Bock Sebastian | 17 | 17 | ||||||||
8 | 445 | Pánik Petr | 7,5 | 8,5 | 16 | |||||||
9 | 333 | Reichensperger Lorenz | 15 | 15 | ||||||||
10 | 282 | Neumann Bernd | 15 | 15 | ||||||||
11 | 174 | Karnold Václav | 15 | 15 | ||||||||
12 | 414 | Mengele Michael | 13 | 13 | ||||||||
13 | 341 | Kohlbauer Petra | 13 | 13 | ||||||||
14 | 217 | Kučera Vladimír | 12 | 12 | ||||||||
15 | 666 | Vanžura Daniel | 11 | 11 | ||||||||
16 | 155 | Brož Vladimír | 6,5 | 6,5 | ||||||||
17 | 1402 | Steinberger Thomas | 0 | 0 | ||||||||
18 | 285 | Wiedemann Martin | 0 | 0 |
Skupina nad1600 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 24.4. | 8.5. | 22.5. | 12.6. | 26.6. | 7.8. | 21.8. | 11.9. | 23.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 475 | Šindelář Jan | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 11 | 20 | 145 | |
2 | 956 | Beck Franz | 13 | 20 | 15 | 20 | 17 | 20 | 17 | 122 | ||
3 | 400 | Böhm Christian | 15 | 15 | 11 | 13 | 10 | 13 | 13 | 17 | 7 | 114 |
4 | 958 | Gartner Tobias | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 | 68 | ||||
5 | 401 | Matějka Jiří | 20 | 17 | 13 | 15 | 65 | |||||
6 | 201 | Zollner Josef | 13 | 10 | 11 | 15 | 0 | 9 | 58 | |||
7 | 88 | Grobosch Dirk | 12 | 17 | 12 | 15 | 56 | |||||
8 | 265 | Biber Helmut | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 | 39 | ||||
9 | 431 | Rotyka Daniel | 11 | 13 | 24 | |||||||
10 | 4368 | Schweiger Andy | 0 | 9 | 11 | 20 | ||||||
11 | 1379 | Scheiterlein Johannes | 17 | 17 | ||||||||
12 | 355 | Jenning Michael | 13 | 13 | ||||||||
13 | 251 | Fick Jürgeb | 13 | 13 | ||||||||
14 | 334 | Kurtz Markus | 12 | 12 | ||||||||
15 | 5 | Mrázek Ladislav | 11 | 11 | ||||||||
16 | 3 | Zettner Hannes | 10 | 10 | ||||||||
17 | 557 | Polak Frank | 0 | 10 | 10 | |||||||
18 | 205 | Weiland Angelo | 9 | 9 | ||||||||
19 | 1067 | Žalik Leon | 6 | 6 | ||||||||
20 | 438 | Frey Alex | 0 | 0 | ||||||||
21 | 420 | Karpianus Petr | 0 | 0 |
Skupina 4x4
Poř. | St. Č. | Jméno | 24.4. | 8.5. | 22.5. | 12.6. | 26.6. | 7.8. | 21.8. | 11.9. | 23.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Neugebauer Andi | 17 | 10 | 13 | 20 | 10 | 17 | 20 | 10 | 10 | 127 |
2 | 755 | Airich Alexandr | 20 | 7,5 | 20 | 17 | 6,5 | 12 | 17 | 7,5 | 107,5 | |
3 | 717 | Diz Andreas | 13 | 8,5 | 17 | 13 | 8,5 | 20 | 13 | 93 | ||
4 | 23 | Michalek Kurt | 11 | 12 | 12 | 0 | 10 | 8,5 | 53,5 | |||
5 | 543 | Russ Simon | 12 | 7,5 | 15 | 34,5 | ||||||
6 | 5 | Praml Max | 13 | 12 | 8,5 | 33,5 | ||||||
7 | 466 | Schneider Marcus | 15 | 15 | ||||||||
8 | 264 | Dräger Rony | 0 | 15 | 15 | |||||||
9 | 50 | Brunát Stanislav | 15 | 15 | ||||||||
10 | 588 | Werner Böhm | 15 | 15 | ||||||||
11 | 1492 | Schmitt Günther | 11 | 0 | 0 | 11 | ||||||
12 | 880 | Zellner Thomas | 0 | 11 | 11 | |||||||
13 | 106 | Moser Josef | 10 | 10 | ||||||||
14 | 572 | Gründebher Jürgen | 9 | 9 | ||||||||
15 | 602 | Lange Ingo | 0 | 6,5 | 0 | 6,5 | ||||||
16 | 107 | Sachsenhauser Johann | 0 | 0 | ||||||||
17 | 70 | Thaleder Rene | 0 | 0 |
Skupina Buggy
Poř. | St. Č. | Jméno | 24.4. | 8.5. | 22.5. | 12.6. | 26.6. | 7.8. | 21.8. | 11.9. | 23.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Cais Václav | 10 | 8,5 | 18,5 | |||||||
2 | 46 | Götz Stanislav | 7,5 | 6,5 | 14 | |||||||
3 | 11 | Mužík Rudolf | 6,5 | 7,5 | 14 | |||||||
4 | 106 | Moser Josef | 10 | 10 | ||||||||
5 | 39 | Wudy Lukáš | 10 | 10 | ||||||||
6 | 69 | Škrabálek Zdeněk | 10 | 10 | ||||||||
7 | 39 | Král Jiří | 8,5 | 8,5 | ||||||||
8 | 74 | Kreitmair Adolf | 0 | 0 |
Skupina Stock-Car
Poř. | St. Č. | Jméno | 24.4. | 8.5. | 22.5. | 12.6. | 26.6. | 7.8. | 21.8. | 11.9. | 23.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Kohlbauer Karl | 20 | 15 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 15 | 20 | 164 |
2 | 77 | Bauer Jennifer | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 13 | 11 | 13 | 5 | 117 |
3 | 270 | Biber Verena | 5 | 13 | 10 | 12 | 11 | 10 | 17 | 17 | 15 | 110 |
4 | 55 | Prögler Tobias | 13 | 17 | 12 | 13 | 15 | 15 | 11 | 7 | 103 | |
5 | 265 | Biber Helmut | 12 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 40 | |||
6 | 269 | Rejžek Tomáš | 17 | 20 | 37 | |||||||
7 | 869 | Schwarzbauer Alexander | 20 | 10 | 30 | |||||||
8 | 590 | Leserer Marcel | 9 | 0 | 20 | 29 | ||||||
9 | 588 | Leserer Klaus | 5 | 12 | 10 | 27 | ||||||
10 | 625 | Weber Daniel | 9 | 9 | 18 | |||||||
11 | 944 | Hertreiter Josef | 0 | 13 | 3 | 2 | 18 | |||||
12 | 955 | Trager Otto | 13 | 5 | 0 | 18 | ||||||
13 | 809 | Sarkowski Markus | 17 | 17 | ||||||||
14 | 48 | Max Michalek | 17 | 17 | ||||||||
15 | 731 | Branstater Christian | 17 | 17 | ||||||||
16 | 73 | Weigl Stefan | 5 | 11 | 16 | |||||||
17 | 867 | Haidn Karl | 15 | 15 | ||||||||
18 | 555 | Brückmaier Andreas | 7 | 7 | 14 | |||||||
19 | 40 | Haubel Robert | 13 | 13 | ||||||||
20 | 728 | Detterbech Michael | 7 | 6 | 13 | |||||||
21 | 1039 | Willmardinger Helmut | 13 | 13 | ||||||||
22 | 25 | Göltl Niklas | 12 | 12 | ||||||||
23 | 376 | Strobl Philip | 0 | 12 | 12 | |||||||
24 | 958 | Gartner Tobias | 12 | 0 | 12 | |||||||
25 | 338 | Schwab Rainer | 12 | 12 | ||||||||
26 | 723 | Branstater Lena | 12 | 12 | ||||||||
27 | 624 | Hönninger Alexander | 11 | 11 | ||||||||
28 | 14 | Pintaske Stefan | 11 | 11 | ||||||||
29 | 53 | Hangl Michael | 11 | 11 | ||||||||
30 | 70 | Dichtl Sebastian | 11 | 11 | ||||||||
31 | 253 | Mayer Johannes | 10 | 10 | ||||||||
32 | 15 | Schmidt Philipp | 10 | 10 | ||||||||
33 | 31 | Klinger Patrick | 9 | 9 | ||||||||
34 | 408 | Zeitler Franz | 9 | 9 | ||||||||
35 | 918 | Buck Thobias | 0 | 7 | 7 | |||||||
36 | 591 | Schmidberger Sigi | 7 | 7 | ||||||||
37 | 1000 | Huber Alexandra | 0 | 7 | 7 | |||||||
38 | 323 | Strassburger Max | 6 | 6 | ||||||||
39 | 126 | Gütner Ronny | 6 | 6 | ||||||||
40 | 273 | Siegel Ludwig | 6 | 6 | ||||||||
41 | 217 | Kučera Vladimír | 6 | 6 | ||||||||
42 | 650 | Rinner Sonja | 6 | 6 | ||||||||
43 | 263 | Kugler Manuel | 5 | 5 | ||||||||
44 | 185 | Prütting Carina | 4 | 4 | ||||||||
45 | 719 | Freudenstein Sven | 4 | 4 | ||||||||
46 | 727 | Ziselberger Thomas | 4 | 4 | ||||||||
47 | 951 | Grichtmaier Georg | 4 | 4 | ||||||||
48 | 576 | Kirn Alois | 3 | 3 | ||||||||
49 | 648 | Brenninger Krestin | 3 | 3 | ||||||||
50 | 560 | Patrik Hopf | 2 | 2 | ||||||||
51 | 977 | Eggerstafler Daniel | 1 | 1 | ||||||||
52 | 553 | Kirschner Christian | 0 | 0 | ||||||||
53 | 8264 | Dräger Ronny | 0 | 0 | ||||||||
54 | 1146 | Jarema Sunya | 0 | 0 | ||||||||
55 | 1143 | Haller Stefan | 0 | 0 | ||||||||
56 | 559 | Plank Sebastian | 0 | 0 | ||||||||
57 | 716 | Jektas Christoper | 0 | 0 | ||||||||
58 | 18 | Schermer Manuel | 0 | 0 | ||||||||
59 | 581 | Niederer Stefan | 0 | 0 | ||||||||
60 | 229 | Krucker Christina | 0 | 0 | ||||||||
61 | 948 | Prams Dominik | 0 | 0 | ||||||||
62 | 64 | Brenninger Anton | 0 | 0 | ||||||||
63 | 956 | Beck Franz | 0 | 0 | ||||||||
64 | 1067 | Fandel Wovaganc | 0 | 0 |
Skupina Buggy125
Poř. | St. Č. | Jméno | 24.4. | 8.5. | 22.5. | 12.6. | 26.6. | 7.8. | 21.8. | 11.9. | 23.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kostlivý Jakub | 17 | 10 | 20 | 13 | 13 | 17 | 15 | 13 | 13 | 131 |
2 | 10 | Brousek Stanislav | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 12 | 15 | 15 | 112 |
3 | 1 | Vančura Matěj | 11 | 17 | 12 | 12 | 13 | 17 | 11 | 11 | 104 | |
4 | 41 | Stieberová Marie | 13 | 8,5 | 13 | 10 | 10 | 15 | 9 | 9 | 10 | 97,5 |
5 | 64 | Šafránek Jakub | 17 | 17 | 0 | 20 | 17 | 17 | 88 | |||
6 | 11 | Matějka Jiří | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||||
7 | 79 | Šille Oliver | 12 | 7,5 | 15 | 9 | 7 | 7 | 57,5 | |||
8 | 3 | Matějka Jan | 11 | 11 | 12 | 12 | 46 | |||||
9 | 21 | Werkstetter Manuel | 15 | 0 | 13 | 28 | ||||||
10 | 18 | Schwarzbauer Sebastian | 11 | 10 | 7 | 28 | ||||||
11 | 39 | Šustr Adam | 9 | 10 | 19 | |||||||
12 | 17 | Haidn Jessica | 6 | 6 | 12 | |||||||
13 | 15 | Suda Václav | 9 | 9 | ||||||||
14 | 104 | Huber Jessica | 0 | 0 |