Tabulky výsledků 2015
Skupina junior
Poř. | St. Č. | Jméno | 19.4. | 10.5. | 24.5. | 7.6. | 21.6. | 2.8. | 23.8. | 20.9. | 17.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Werkstetter Sabrina | 15 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 15 | 20 | 139 | |
2 | 228 | Páník Jan | 11 | 15 | 15 | 13 | 20 | 15 | 9 | 13 | 7 | 118 |
3 | 11 | Tumpach Pavel | 13 | 20 | 17 | 9 | 5 | 10 | 12 | 12 | 98 | |
4 | 185 | Schabert Philipp | 10 | 15 | 11 | 9 | 17 | 17 | 15 | 94 | ||
5 | 135 | Straka Marek | 0 | 17 | 13 | 11 | 17 | 12 | 11 | 13 | 94 | |
6 | 104 | Rosenfeld Fabian | 12 | 13 | 11 | 12 | 17 | 10 | 15 | 1 | 0 | 91 |
7 | 192 | Grobosch Jessica | 12 | 7 | 12 | 13 | 13 | 4 | 11 | 72 | ||
8 | 160 | Nachtmann Sebastian | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 62 | |||
9 | 1605 | Weber Emanuel | 11 | 5 | 15 | 11 | 0 | 3 | 1 | 46 | ||
10 | 144 | Rosenfeld Nick | 20 | 17 | 37 | |||||||
11 | 40 | Skopeček Martin | 17 | 20 | 37 | |||||||
12 | 1460 | Niedermeier Jessica | 13 | 6 | 6 | 7 | 5 | 37 | ||||
13 | 86 | Airich Kattarina | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | ||
14 | 1606 | Heilmeier Manuel | 7 | 7 | 6 | 10 | 30 | |||||
15 | 197 | Wagner Robin | 17 | 17 | ||||||||
16 | 197 | Robin Wagner | 9 | 9 | ||||||||
17 | 12 | Miková Jana | 5 | 3 | 8 | |||||||
18 | 44 | Žiška Dominik | 2 | 6 | 8 | |||||||
19 | 199 | Berndorfer Niko | 7 | 7 | ||||||||
20 | 101 | Able Tobias | 6 | 6 | ||||||||
21 | 974 | Müller Corinna | 4 | 4 | ||||||||
22 | 1919 | Himpsl Mike | 4 | 4 | ||||||||
23 | 1143 | Werkstetter Timo | 0 | 0 | ||||||||
24 | 376 | Prutting Carina | 0 | 0 | ||||||||
25 | 753 | Blöchl Herman | 0 | 0 | ||||||||
26 | 234 | Krucker Gina | 0 | 0 |
Skupina do1400 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 19.4. | 10.5. | 24.5. | 7.6. | 21.6. | 2.8. | 23.8. | 20.9. | 17.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | Rejžek Tomáš | 15 | 17 | 15 | 20 | 10 | 20 | 17 | 17 | 13 | 144 |
2 | 231 | Polesný Jan | 13 | 20 | 20 | 15 | 8,5 | 13 | 15 | 20 | 17 | 141,5 |
3 | 237 | Barták Vlastimil | 0 | 13 | 13 | 7,5 | 10 | 13 | 15 | 11 | 82,5 | |
4 | 222 | Peruth Milan | 12 | 17 | 20 | 15 | 64 | |||||
5 | 204 | Katona Peter | 11 | 13 | 17 | 15 | 56 | |||||
6 | 188 | Hyška Patrik | 20 | 0 | 20 | 40 | ||||||
7 | 200 | Polák Zdeněk | 17 | 11 | 28 | |||||||
8 | 182 | Neumann Bernd | 15 | 12 | 27 | |||||||
9 | 128 | Winter Jüergen | 17 | 17 | ||||||||
10 | 51 | Vondruška Libor | 13 | 13 | ||||||||
11 | 192 | Groboch Mike | 12 | 12 | ||||||||
12 | 1143 | Haller Stefan | 12 | 12 | ||||||||
13 | 577 | Šindelář Jakub | 12 | 12 | ||||||||
14 | 86 | Diz Andreas | 12 | 12 | ||||||||
15 | 221 | Nejman Pavel | 11 | 11 | ||||||||
16 | 2605 | Huber Georg | 10 | 10 | ||||||||
17 | 811 | Sarkowski Alfred | 9 | 9 | ||||||||
18 | 243 | Sus Petr | 7 | 7 | ||||||||
19 | 105 | Cipricen Morar | 0 | 0 |
Skupina do1600 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 19.4. | 10.5. | 24.5. | 7.6. | 21.6. | 2.8. | 23.8. | 20.9. | 17.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 615 | Březina Petr | 8,5 | 20 | 8,5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 17 | 134 |
2 | 404 | Hiltner Willi | 15 | 7,5 | 13 | 7,5 | 15 | 6,5 | 17 | 15 | 96,5 | |
3 | 217 | Kadlec Petr | 7,5 | 12 | 15 | 8,5 | 17 | 8,5 | 13 | 11 | 92,5 | |
4 | 31 | Rysová Hana | 10 | 13 | 6,5 | 12 | 13 | 7,5 | 12 | 13 | 87 | |
5 | 236 | Malz Karl | 17 | 10 | 11 | 12 | 50 | |||||
6 | 321 | Kostlivý Jaromír | 15 | 12 | 27 | |||||||
7 | 416 | Jungnickel David | 20 | 20 | ||||||||
8 | 408 | Rainer Sept | 17 | 17 | ||||||||
9 | 200 | Polák Zdeněk st. | 6,5 | 10 | 16,5 | |||||||
10 | 444 | Krucker Denis | 11 | 11 | ||||||||
11 | 440 | Kohlbauer Petra | 6,5 | 6,5 | ||||||||
12 | 444 | Krucher Denis | 0 | 0 | ||||||||
13 | 1402 | Steinberger Thomas | 0 | 0 |
Skupina nad1600 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 19.4. | 10.5. | 24.5. | 7.6. | 21.6. | 2.8. | 23.8. | 20.9. | 17.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 956 | Beck Franz | 15 | 10 | 17 | 20 | 20 | 12 | 17 | 10 | 17 | 138 |
2 | 475 | Šindelář Jan | 17 | 8,5 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 119,5 | ||
3 | 478 | Nolč Jiří | 13 | 15 | 11 | 17 | 15 | 9 | 80 | |||
4 | 472 | Hyška Petr | 12 | 13 | 10 | 11 | 15 | 61 | ||||
5 | 400 | Böhm Christian | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 60 | ||||
6 | 958 | Gartner Tobias | 11 | 15 | 13 | 13 | 52 | |||||
7 | 52 | Matějka Jiří | 20 | 20 | 40 | |||||||
8 | 323 | Airich Alexander | 6,5 | 13 | 0 | 17 | 0 | 36,5 | ||||
9 | 1478 | Geier Markus | 13 | 10 | 23 | |||||||
10 | 112 | Vanžura Daniel | 12 | 11 | 23 | |||||||
11 | 453 | Nováček Zbyněk | 20 | 20 | ||||||||
12 | 381 | Winter Sascha | 15 | 15 | ||||||||
13 | 355 | Jenning Michael | 15 | 15 | ||||||||
14 | 499 | Kazil Jiří | 15 | 15 | ||||||||
15 | 416 | Jungnickel David | 13 | 13 | ||||||||
16 | 424 | Karpianus Jiří | 12 | 12 | ||||||||
17 | 201 | Edeir Maxmilian | 11 | 11 | ||||||||
18 | 420 | Karpianus Petr | 10 | 10 | ||||||||
19 | 431 | Rotyka Daniel | 9 | 9 | ||||||||
20 | 556 | Polak Margit | 9 | 9 | ||||||||
21 | 293 | Šefčík František | 7,5 | 7,5 | ||||||||
22 | 444 | Šůla Jiří | 0 | 0 | ||||||||
23 | 201 | Zollner Josef | 0 | 0 | ||||||||
24 | 70 | Thaleder René | 0 | 0 | ||||||||
25 | 264 | Dräger Ronny | 0 | 0 | 0 |
Skupina 4x4
Poř. | St. Č. | Jméno | 19.4. | 10.5. | 24.5. | 7.6. | 21.6. | 2.8. | 23.8. | 20.9. | 17.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Brunát Stanislav | 20 | 15 | 8,5 | 17 | 10 | 17 | 10 | 13 | 15 | 125,5 |
2 | 543 | Russ Simon | 11 | 13 | 10 | 15 | 8,5 | 15 | 8,5 | 20 | 17 | 118 |
3 | 47 | Neugebauer Andi | 15 | 20 | 0 | 20 | 6,5 | 61,5 | ||||
4 | 755 | Airich Alexandr | 17 | 20 | 37 | |||||||
5 | 369 | Weißenburger Werner | 12 | 13 | 25 | |||||||
6 | 88 | Grobosch Dirk | 9 | 15 | 24 | |||||||
7 | 573 | Nöbauer Josef | 20 | 20 | ||||||||
8 | 573 | Gall Alois | 17 | 17 | ||||||||
9 | 76 | Weiland Angelo | 17 | 0 | 17 | |||||||
10 | 275 | Dräger Rony | 13 | 13 | ||||||||
11 | 790 | Gautsch Michael | 13 | 13 | ||||||||
12 | 5 | Praml Max | 13 | 13 | ||||||||
13 | 361 | Baltzer Jans | 12 | 12 | ||||||||
14 | 750 | Engel Hans | 12 | 12 | ||||||||
15 | 626 | Weidinger Erich | 12 | 12 | ||||||||
16 | 829 | Hoffman Herbert | 12 | 12 | ||||||||
17 | 776 | Zöllner Sarah | 11 | 11 | ||||||||
18 | 711 | Poklekowski Martin | 11 | 11 | ||||||||
19 | 829 | Hofmann Herbert | 10 | 10 | ||||||||
20 | 555 | Diz Andreas | 7,5 | 7,5 | ||||||||
21 | 572 | Gründebher Jüergen | 7,5 | 7,5 | ||||||||
22 | 576 | Kirn Alois | 0 | 0 |
Skupina Buggy
Poř. | St. Č. | Jméno | 19.4. | 10.5. | 24.5. | 7.6. | 21.6. | 2.8. | 23.8. | 20.9. | 17.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Gebendorfer Jürgen | 10 | 0 | 10 | 8,5 | 28,5 | |||||
2 | 1 | Mužík Rudolf | 10 | 10 | 20 | |||||||
3 | 76 | Weiland Angelo | 10 | 8,5 | 0 | 18,5 | ||||||
4 | 17 | Paul Zdeněk | 10 | 7,5 | 17,5 | |||||||
5 | 39 | Wudy Lukáš | 8,5 | 8,5 | 17 | |||||||
6 | 47 | Povolný Jakub | 10 | 10 | ||||||||
7 | 1499 | Grass Willi | 10 | 10 | ||||||||
8 | 500 | Baltzer Jan | 7,5 | 7,5 |
Skupina Stock-Car
Poř. | St. Č. | Jméno | 19.4. | 10.5. | 24.5. | 7.6. | 21.6. | 2.8. | 23.8. | 20.9. | 17.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 615 | Březina Petr | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 172 |
2 | 240 | Kohlbauer Karl | 7 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 149 |
3 | 77 | Bauer Jennifer | 17 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | 12 | 119 |
4 | 265 | Biber Helmut | 12 | 15 | 15 | 17 | 12 | 12 | 10 | 13 | 3 | 109 |
5 | 217 | Kučera Vladimír | 11 | 11 | 12 | 15 | 13 | 11 | 15 | 4 | 92 | |
6 | 583 | Haas Johana | 13 | 9 | 22 | |||||||
7 | 944 | Hertreiter Josef | 9 | 11 | 20 | |||||||
8 | 809 | Sarkowski Markus | 6 | 13 | 19 | |||||||
9 | 47 | Neugebauer Andi | 2 | 15 | 17 | |||||||
10 | 48 | Michálek Max | 15 | 15 | ||||||||
11 | 880 | Zellner Thomas | 6 | 9 | 15 | |||||||
12 | 175 | Laidhausl Sandra | 0 | 15 | 15 | |||||||
13 | 55 | Brož Vladimír | 13 | 13 | ||||||||
14 | 926 | Bauer Marcus | 13 | 13 | ||||||||
15 | 870 | Hummel Sebastian | 0 | 12 | 12 | |||||||
16 | 623 | Orthuber Rainer | 11 | 11 | ||||||||
17 | 720 | Treipl Daniel | 11 | 11 | ||||||||
18 | 530 | Neumaier Marcel | 11 | 0 | 11 | |||||||
19 | 55 | Bauer Leonard | 11 | 11 | ||||||||
20 | 201 | Zollner Josef | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||
21 | 443 | Dorstewitz Stefan | 10 | 10 | ||||||||
22 | 922 | Hallweger Ingrid | 10 | 10 | ||||||||
23 | 55 | Prögler Tobias | 0 | 10 | 10 | |||||||
24 | 977 | Eggerstafler Daniel | 0 | 10 | 10 | |||||||
25 | 510 | Helser Marco | 9 | 9 | ||||||||
26 | 253 | Mayer Johannes | 9 | 9 | ||||||||
27 | 183 | Schwab Rainer | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||
28 | 1074 | Rabenhofer Rüdiger | 7 | 7 | ||||||||
29 | 376 | Strobl Philip | 7 | 0 | 7 | |||||||
30 | 707 | Steinlaitner Stefan | 7 | 7 | ||||||||
31 | 624 | Hönninger Alexander | 6 | 0 | 6 | |||||||
32 | 323 | Staussbauer Max | 6 | 6 | ||||||||
33 | 832 | Karl Daniel | 6 | 6 | ||||||||
34 | 944 | Mau Alexander | 5 | 0 | 5 | |||||||
35 | 481 | Dorstewitz Marco | 5 | 5 | ||||||||
36 | 126 | Gütner Ronny | 5 | 5 | ||||||||
37 | 582 | Gall Alois | 5 | 5 | ||||||||
38 | 1497 | Grassl Dominik | 4 | 4 | ||||||||
39 | 66 | Schraiter Sebastian | 3 | 3 | ||||||||
40 | 918 | Buck Thobias | 2 | 2 | ||||||||
41 | 118 | Trost Tizian | 1 | 1 | ||||||||
42 | 270 | Biber Verena | 1 | 1 | ||||||||
43 | 175 | Nöbauer Josef | 0 | 0 | ||||||||
44 | 323 | Andreas Diz | 0 | 0 | ||||||||
45 | 625 | Weber Daniel | 0 | 0 | ||||||||
46 | 374 | Auborger Christian | 0 | 0 | ||||||||
47 | 1003 | Hass Theresa | 0 | 0 | ||||||||
48 | 62 | Gebendorfer Jürgen | 0 | 0 | ||||||||
49 | 625 | Königseder Julia | 0 | 0 | 0 | |||||||
50 | 588 | Leserer Klaus | 0 | 0 | ||||||||
51 | 828 | Konschnabl Christian | 0 | 0 | ||||||||
52 | 753 | Blöchl Christian | 0 | 0 | ||||||||
53 | 811 | Steinbad Tobea | 0 | 0 | ||||||||
54 | 716 | Yehtas Christopher | 0 | 0 | ||||||||
55 | 635 | Pfüffinger Dominik | 0 | 0 | ||||||||
56 | 1142 | Wiesdsberger Melisa | 0 | 0 |
Skupina Buggy125
Poř. | St. Č. | Jméno | 19.4. | 10.5. | 24.5. | 7.6. | 21.6. | 2.8. | 23.8. | 20.9. | 17.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Brousek Stanislav | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 17 | 20 | 117 | |
2 | 5 | Kostlivý Jakub | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 17 | 15 | 15 | 15 | 96 | |
3 | 1 | Vančura Matěj | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 17 | 12 | 17 | 80,5 | ||
4 | 21 | Werkstetter Manuel | 15 | 13 | 13 | 13 | 54 | |||||
5 | 41 | Stieberová Marie | 6,5 | 11 | 12 | 9 | 12 | 50,5 | ||||
6 | 79 | Stieber Václav ml. | 13 | 11 | 10 | 11 | 45 | |||||
7 | 7 | Matějka Jiří | 10 | 20 | 30 | |||||||
8 | 3 | Matějka Jan | 7,5 | 11 | 18,5 |