Tabulky výsledků 2014
Skupina junior
Poř. | St. Č. | Jméno | 11.5. | 15.6. | 29.6. | 6.7. | 27.7. | 3.8. | 24.8. | 21.9. | 18.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | Sus Petr | 8,5 | 10 | 20 | 17 | 20 | 15 | 90,5 | |||
2 | 144 | Rosenfeld Nick | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 11 | 15 | 20 | 17 | 87,5 | ||
3 | 121 | Werkstetter Sabrina | 7,5 | 10 | 17 | 20 | 20 | 74,5 | ||||
4 | 1 | Straka Marek | 13 | 9 | 17 | 15 | 12 | 66 | ||||
5 | 192 | Grobosch Jessica | 10 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 10 | 56 | ||
6 | 2 | Páník Jan | 15 | 13 | 0 | 17 | 9 | 54 | ||||
7 | 107 | Geiger Stefanie | 7,5 | 0 | 10 | 13 | 11 | 41,5 | ||||
8 | 454 | Hopf Patrick | 15 | 15 | ||||||||
9 | 86 | Airich Kattarina | 13 | 13 | ||||||||
10 | 185 | Schabert Philipp | 13 | 13 | ||||||||
11 | 1376 | Strobl Philip | 10 | 10 | ||||||||
12 | 1416 | Götzfried Johanus | 8,5 | 8,5 | ||||||||
13 | 197 | Wagner Robin | 6,5 | 6,5 |
Skupina do1400 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 11.5. | 15.6. | 29.6. | 6.7. | 27.7. | 3.8. | 24.8. | 21.9. | 18.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Březina Petr | 20 | 17 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 137 | |
2 | 21 | Diviš Zdeněk | 15 | 12 | 8,5 | 17 | 15 | 15 | 15 | 7,5 | 13 | 106 |
3 | 231 | Polesný Jan | 12 | 15 | 7,5 | 0 | 17 | 17 | 13 | 8,5 | 9 | 99 |
4 | 222 | Peruth Milan | 17 | 20 | 0 | 20 | 57 | |||||
5 | 118 | Hyška Patrik | 10 | 10 | 12 | 6,5 | 5 | 43,5 | ||||
6 | 251 | Schabert Mathias | 13 | 17 | 30 | |||||||
7 | 201 | Zollner Josef | 11 | 13 | 24 | |||||||
8 | 200 | Polák Zdeněk | 11 | 11 | 22 | |||||||
9 | 114 | Raddatz Michael | 17 | 17 | ||||||||
10 | 958 | Gartner Tobias | 0 | 15 | 15 | |||||||
11 | 110 | Mangele Michael | 15 | 15 | ||||||||
12 | 182 | Neumann Bernd | 13 | 0 | 13 | |||||||
13 | 221 | Nejman Pavel | 13 | 13 | ||||||||
14 | 2 | Podzimek Miroslav | 13 | 13 | ||||||||
15 | 55 | Brož Vladimír | 12 | 12 | ||||||||
16 | 108 | Kober Sven | 12 | 12 | ||||||||
17 | 217 | Kučera Vladimír | 11 | 11 | ||||||||
18 | 104 | Katona Peter | 10 | 10 | ||||||||
19 | 166 | Kuhn Gabby | 7 | 7 | ||||||||
20 | 322 | Míšek Patrik | 6 | 6 | ||||||||
21 | 217 | Kadlec Petr | 0 | 0 | ||||||||
22 | 120 | Roßner Benedikt | 0 | 0 |
Skupina do1600 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 11.5. | 15.6. | 29.6. | 6.7. | 27.7. | 3.8. | 24.8. | 21.9. | 18.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Březina Petr | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 130 | |
2 | 313 | Rysová Hana | 8,5 | 8,5 | 13 | 8,5 | 12 | 6,5 | 13 | 15 | 7 | 85 |
3 | 217 | Kadlec Petr | 13 | 7,5 | 15 | 12 | 6 | 53,5 | ||||
4 | 236 | Malz Karl | 6,5 | 8,5 | 17 | 15 | 47 | |||||
5 | 958 | Gartner Tobias | 17 | 12 | 12 | 41 | ||||||
6 | 329 | Princl Václav | 10 | 11 | 7,5 | 0 | 28,5 | |||||
7 | 48 | Max Michael | 13 | 11 | 24 | |||||||
8 | 201 | Zollner Josef | 7,5 | 12 | 19,5 | |||||||
9 | 576 | Kirn Alois | 17 | 17 | ||||||||
10 | 11 | Prišel Luca | 17 | 0 | 17 | |||||||
11 | 301 | Galík Martin | 17 | 17 | ||||||||
12 | 217 | Kučera Vladimír | 15 | 15 | ||||||||
13 | 390 | Holeček Martin | 15 | 15 | ||||||||
14 | 418 | Heinrich Frank | 13 | 13 | ||||||||
15 | 351 | Burián Josef | 10 | 10 | ||||||||
16 | 322 | Řáha David | 9 | 9 | ||||||||
17 | 7 | Kučera Zdeněk | 6,5 | 6,5 |
Skupina nad1600 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 11.5. | 15.6. | 29.6. | 6.7. | 27.7. | 3.8. | 24.8. | 21.9. | 18.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 475 | Šindelář Jan | 15 | 6,5 | 17 | 8,5 | 10 | 20 | 17 | 17 | 111 | |
2 | 401 | Matějka Jiří | 20 | 20 | 10 | 11 | 20 | 20 | 101 | |||
3 | 4956 | Beck Franz | 10 | 12 | 8,5 | 11 | 7,5 | 8,5 | 12 | 15 | 12 | 85,5 |
4 | 493 | Šefčík František | 7,5 | 11 | 10 | 7,5 | 17 | 13 | 66 | |||
5 | 472 | Hyška Petr | 8,5 | 13 | 15 | 10 | 46,5 | |||||
6 | 478 | Nolč Jiří | 15 | 13 | 7 | 35 | ||||||
7 | 323 | Airich Alexander | 13 | 12 | 9 | 34 | ||||||
8 | 577 | Šindelář Jakub | 17 | 15 | 32 | |||||||
9 | 434 | Volf Zdeněk | 13 | 13 | ||||||||
10 | 478 | Nulč Jiří | 12 | 12 | ||||||||
11 | 424 | Kohout Vladimír | 11 | 11 | ||||||||
12 | 438 | Frey Alex | 10 | 10 | ||||||||
13 | 481 | Dorstewitz Marko | 9 | 0 | 9 | |||||||
14 | 329 | Ježek Jakub | 7,5 | 0 | 7,5 | |||||||
15 | 338 | Kutz Jörg | 6,5 | 6,5 | ||||||||
16 | 590 | Hainrich Tobias | 6 | 6 | ||||||||
17 | 60 | Michalek Kurt | 5 | 5 | ||||||||
18 | 424 | Fořt Michal | 0 | 0 | ||||||||
19 | 60 | Kurt Michálek | 0 | 0 | ||||||||
20 | 31 | Häubel Robert | 0 | 0 |
Skupina 4x4
Poř. | St. Č. | Jméno | 11.5. | 15.6. | 29.6. | 6.7. | 27.7. | 3.8. | 24.8. | 21.9. | 18.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | Brunát Stanislav | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 17 | 97 | ||
2 | 602 | Herler Bernd | 10 | 10 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 12 | 17 | 73,5 | ||
3 | 474 | Strulle Marcus | 8,5 | 8,5 | 15 | 15 | 47 | |||||
4 | 501 | Diz Andreas | 17 | 12 | 12 | 41 | ||||||
5 | 573 | Nöbauer Josef | 20 | 20 | ||||||||
6 | 275 | Ronny Dräger | 15 | 15 | ||||||||
7 | 277 | Muhn Manuel | 13 | 13 | ||||||||
8 | 589 | Englbrecht Peter | 13 | 13 | ||||||||
9 | 76 | Weiland Angelo | 13 | 13 | ||||||||
10 | 543 | Russ Simon | 8,5 | 8,5 | ||||||||
11 | 371 | Eberl Erich | 6,5 | 6,5 | ||||||||
12 | 9 | Heider Thomas | 0 | 0 |
Skupina Buggy
Poř. | St. Č. | Jméno | 11.5. | 15.6. | 29.6. | 6.7. | 27.7. | 3.8. | 24.8. | 21.9. | 18.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Weiland Angelo | 10 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 48,5 | ||||
2 | 43 | Paul Márvin | 10 | 10 | 8,5 | 28,5 | ||||||
3 | 309 | Březina Petr | 10 | 10 |
Skupina Stock-Car
Poř. | St. Č. | Jméno | 11.5. | 15.6. | 29.6. | 6.7. | 27.7. | 3.8. | 24.8. | 21.9. | 18.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Kohlbauer Karl | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 137 | |
2 | 265 | Biber Helmut | 17 | 0 | 17 | 9 | 20 | 17 | 17 | 6 | 103 | |
3 | 217 | Kučera Vladimír | 0 | 15 | 7,5 | 15 | 17 | 13 | 9 | 13 | 11 | 100,5 |
4 | 77 | Bauer Jennifer | 15 | 12 | 13 | 12 | 17 | 0 | 15 | 3 | 87 | |
5 | 870 | Hummel Sebastian | 0 | 13 | 10 | 12 | 11 | 12 | 4 | 62 | ||
6 | 88 | Grobosch Dirk | 13 | 15 | 10 | 0 | 12 | 50 | ||||
7 | 880 | Zellner Thomas | 20 | 13 | 33 | |||||||
8 | 538 | Schwab Rainer | 17 | 11 | 28 | |||||||
9 | 329 | Ježek Jakub | 11 | 12 | 23 | |||||||
10 | 309 | Březina Petr | 20 | 20 | ||||||||
11 | 574 | Haas Martin | 15 | 15 | ||||||||
12 | 809 | Sarkowski Markus | 15 | 15 | ||||||||
13 | 47 | Neugebauer Andi | 15 | 15 | ||||||||
14 | 126 | Gürtner Sabrina | 13 | 13 | ||||||||
15 | 323 | Strassburger Max | 13 | 13 | ||||||||
16 | 128 | Herzag Sabrina | 12 | 12 | ||||||||
17 | 376 | Strobl Philip | 0 | 12 | 12 | |||||||
18 | 270 | Biber Verena | 11 | 11 | ||||||||
19 | 92 | Humbs Johannes | 11 | 11 | ||||||||
20 | 582 | Gall Alois | 11 | 11 | ||||||||
21 | 124 | Trost Nina | 10 | 10 | ||||||||
22 | 88 | Bremm Matthias | 10 | 10 | ||||||||
23 | 944 | Hertreiter Josef | 10 | 10 | ||||||||
24 | 346 | Scheller Michael | 9 | 9 | ||||||||
25 | 368 | Schweiger Andi | 9 | 9 | ||||||||
26 | 625 | Weber Daniel | 0 | 9 | 9 | |||||||
27 | 581 | Niederer Stefan | 8,5 | 8,5 | ||||||||
28 | 623 | Orthuber Rainer | 7 | 7 | ||||||||
29 | 447 | Hopf Julian | 7 | 7 | ||||||||
30 | 926 | Bauer Marcus | 7 | 7 | ||||||||
31 | 811 | Sarkowski Alfred | 6 | 6 | ||||||||
32 | 247 | Bauer Anita | 5 | 5 | ||||||||
33 | 833 | Stangl Gerhard | 5 | 5 | ||||||||
34 | 646 | Jarema Sonja | 4 | 4 | ||||||||
35 | 581 | Alram Christian | 2 | 2 | ||||||||
36 | 626 | Königseder Julia | 1 | 1 | ||||||||
37 | 267 | Siegl Matthias | 0 | 0 | ||||||||
38 | 374 | Auburger Christian | 0 | 0 | ||||||||
39 | 624 | Hönninger Alexander | 0 | 0 | ||||||||
40 | 75 | Schlagbauer Bernd | 0 | 0 | ||||||||
41 | 416 | Zehender Sebastian | 0 | 0 | ||||||||
42 | 941 | Kulbe Markus | 0 | 0 |
Skupina Buggy125
Poř. | St. Č. | Jméno | 11.5. | 15.6. | 29.6. | 6.7. | 27.7. | 3.8. | 24.8. | 21.9. | 18.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Štuksa Tomáš | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||
2 | 18 | Korčák David | 8,5 | 8,5 | 17 | |||||||
3 | 15 | Kostlivý Jakub | 0 | 0 |
Skupina Buggy160
Poř. | St. Č. | Jméno | 11.5. | 15.6. | 29.6. | 6.7. | 27.7. | 3.8. | 24.8. | 21.9. | 18.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Matějka Jiří | 8,5 | 10 | 10 | 28,5 | ||||||
2 | 12 | Matějka Jan | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 24,5 | ||||||
3 | 18 | Korčák David | 10 | 10 |