Tabulky výsledků 2013
Skupina junior
Poř. | St. Č. | Jméno | 12.5. | 26.5. | 9.6. | 23.6. | 28.7. | 4.8. | 8.9. | 22.9. | 5.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Polesný Jan | 20 | 6,5 | 8,5 | 10 | 10 | 8,5 | 7,5 | 10 | 81 | |
2 | 454 | Hopf Patrick | 17 | 8,5 | 8,5 | 10 | 7,5 | 51,5 | ||||
3 | 192 | Grobosch Jessica | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 35,5 | ||||
4 | 118 | Hyška Patrik | 10 | 10 | 20 | |||||||
5 | 1497 | Grassl Dominik | 15 | 15 | ||||||||
6 | 144 | Rosenfeld Nick | 6,5 | 8,5 | 15 | |||||||
7 | 147 | Gürtner Ronny | 13 | 13 | ||||||||
8 | 1498 | Huber Tobias | 12 | 12 | ||||||||
9 | 112 | Andruchovič Milan ml. | 10 | 10 | ||||||||
10 | 101 | Stucki Felix | 7,5 | 7,5 | ||||||||
11 | 377 | Schmitt Kevin | 7,5 | 7,5 | ||||||||
12 | 97 | Wagner Robin | 0 | 0 |
Skupina do1400 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 12.5. | 26.5. | 9.6. | 23.6. | 28.7. | 4.8. | 8.9. | 22.9. | 5.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Březina Petr | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||
2 | 21 | Diviš Zdeněk | 11 | 20 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 108 | ||
3 | 5 | Peruth Milan | 17 | 17 | 17 | 11 | 12 | 13 | 0 | 17 | 104 | |
4 | 211 | Kašpírek Filip | 20 | 11 | 17 | 17 | 17 | 13 | 95 | |||
5 | 958 | Gartner Tobias | 12 | 15 | 13 | 13 | 11 | 15 | 13 | 92 | ||
6 | 217 | Kučera Vladimír | 13 | 13 | 12 | 12 | 50 | |||||
7 | 265 | Biber Helmut | 15 | 12 | 6 | 33 | ||||||
8 | 217 | Kadlec Petr | 7 | 13 | 12 | 32 | ||||||
9 | 2956 | Beck Franz | 11 | 9 | 20 | |||||||
10 | 110 | Stucki Norbert | 12 | 7 | 19 | |||||||
11 | 182 | Neumann Bernd | 15 | 15 | ||||||||
12 | 54 | Weiland Angelo | 10 | 10 | ||||||||
13 | 114 | Raddatz Michael | 10 | 10 | ||||||||
14 | 114 | Raddatz Mayh | 10 | 10 | ||||||||
15 | 97 | Wagner Hans | 9 | 9 | ||||||||
16 | 166 | Kuhn Gabby | 0 | 0 |
Skupina nad1600 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 12.5. | 26.5. | 9.6. | 23.6. | 28.7. | 4.8. | 8.9. | 22.9. | 5.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | Matějka Jiří | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 120 | ||
2 | 475 | Šindelář Jan | 12 | 17 | 15 | 7,5 | 15 | 13 | 20 | 99,5 | ||
3 | 4956 | Beck Franz | 17 | 15 | 12 | 6,5 | 8,5 | 12 | 12 | 15 | 98 | |
4 | 493 | Šefčík František | 13 | 11 | 7,5 | 17 | 17 | 17 | 82,5 | |||
5 | 11 | Pondělík Ondřej | 13 | 8,5 | 13 | 15 | 49,5 | |||||
6 | 472 | Hyška Petr | 15 | 17 | 11 | 0 | 43 | |||||
7 | 223 | Malz Karl | 13 | 13 | ||||||||
8 | 390 | Holeček Martin | 13 | 13 | ||||||||
9 | 424 | Černý Martin | 12 | 12 | ||||||||
10 | 639 | Baer Andreas | 11 | 11 | ||||||||
11 | 379 | Scheiterlein Johannes | 6,5 | 6,5 | ||||||||
12 | 309 | Březina Petr | 0 | 0 | 0 |
Skupina 4x4
Poř. | St. Č. | Jméno | 12.5. | 26.5. | 9.6. | 23.6. | 28.7. | 4.8. | 8.9. | 22.9. | 5.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | Schmitt Günther | 13 | 8,5 | 20 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 0 | 79 | |
2 | 983 | Höhn Sandor | 12 | 6,5 | 13 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 13 | 67 | ||
3 | 602 | Herler Bernd | 20 | 10 | 0 | 0 | 8,5 | 6,5 | 20 | 65 | ||
4 | 5001 | Šindelář Jakub | 17 | 7,5 | 17 | 41,5 | ||||||
5 | 474 | Strulle Marcus | 15 | 8,5 | 17 | 40,5 | ||||||
6 | 543 | Russ Simon | 8,5 | 15 | 23,5 | |||||||
7 | 97 | Zeltner Hannes | 15 | 15 | ||||||||
8 | 579 | Pear Ley | 10 | 10 | ||||||||
9 | 227 | Brunát Stanislav | 7,5 | 7,5 | ||||||||
10 | 275 | Nüske Stefan | 6,5 | 6,5 |
Skupina Buggy
Poř. | St. Č. | Jméno | 12.5. | 26.5. | 9.6. | 23.6. | 28.7. | 4.8. | 8.9. | 22.9. | 5.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 924 | Hierer Markus | 10 | 10 | ||||||||
2 | 1480 | Illmann Hans | 0 | 0 | ||||||||
3 | 924 | Hierer Markus | 0 | 0 |
Skupina Stock-Car
Poř. | St. Č. | Jméno | 12.5. | 26.5. | 9.6. | 23.6. | 28.7. | 4.8. | 8.9. | 22.9. | 5.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Kohlbauer Karl | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 108 | |||
2 | 309 | Březina Petr | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | |||||
3 | 793 | Walter Dominik | 13 | 13 | 17 | 13 | 0 | 56 | ||||
4 | 870 | Dräger Ronny | 17 | 12 | 0 | 13 | 8,5 | 50,5 | ||||
5 | 957 | Suppmann Stephanie | 17 | 11 | 11 | 11 | 50 | |||||
6 | 538 | Schwab Rainer | 15 | 15 | 30 | |||||||
7 | 265 | Hummel Sebastian | 15 | 12 | 27 | |||||||
8 | 808 | Sarkowski Markus | 12 | 15 | 27 | |||||||
9 | 37 | Biber Helmut | 13 | 10 | 23 | |||||||
10 | 1090 | Spiller Christof | 20 | 20 | ||||||||
11 | 90 | Meister Marcus | 20 | 20 | ||||||||
12 | 217 | Kučera Vladimír | 7,5 | 12 | 19,5 | |||||||
13 | 794 | Hauner Daniel | 15 | 15 | ||||||||
14 | 638 | Dörner Adrian | 15 | 15 | ||||||||
15 | 217 | Kadlec Petr | 15 | 15 | ||||||||
16 | 80 | Haller Karina | 13 | 13 | ||||||||
17 | 880 | Zellner Thomas | 0 | 13 | 13 | |||||||
18 | 1077 | Lesch Patrick | 11 | 11 | ||||||||
19 | 1074 | Rabenhofer Rüdiger | 10 | 10 | ||||||||
20 | 311 | Poklekowski Martin | 10 | 10 | ||||||||
21 | 987 | Jarema Christina | 10 | 10 | ||||||||
22 | 369 | Schweiger Michael | 9 | 9 | ||||||||
23 | 926 | Bauer Marcus | 0 | 9 | 9 | |||||||
24 | 368 | Schweiger Andi | 0 | 0 | ||||||||
25 | 87 | Mass Christian | 0 | 0 | ||||||||
26 | 797 | Ulmaier Manuel | 0 | 0 |