Tabulky výsledků 2012
Skupina junior
Poř. | St. Č. | Jméno | 22.4. | 27.5. | 10.6. | 8.7. | 5.8. | 11.8. | 9.9. | 23.9. | 7.10. | 27.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Baltzer Jens | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 145 | ||
2 | 112 | Andruchovič Milan ml. | 13 | 20 | 17 | 17 | 12 | 20 | 0 | 17 | 20 | 136 | |
3 | 168 | Schweiger Andy | 17 | 17 | 15 | 0 | 17 | 17 | 15 | 12 | 11 | 121 | |
4 | 147 | Hopf Patrick | 11 | 12 | 15 | 13 | 13 | 0 | 13 | 12 | 89 | ||
5 | 131 | Polesný Jan | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 | 75 | |||||
6 | 126 | Polák Zdeněk | 15 | 11 | 0 | 13 | 11 | 10 | 15 | 75 | |||
7 | 118 | Hyška Patrik | 13 | 11 | 24 | ||||||||
8 | 144 | Rosenfeld Nick | 17 | 17 | |||||||||
9 | 1143 | Haller Stefan | 13 | 13 | |||||||||
10 | 106 | Pribáň Roman | 12 | 12 | |||||||||
11 | 126 | Malý Jan | 10 | 0 | 10 |
Skupina do1400 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 22.4. | 27.5. | 10.6. | 8.7. | 5.8. | 11.8. | 9.9. | 23.9. | 7.10. | 27.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Kašpírek Filip | 17 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 148 | ||
2 | 222 | Peruth Milan | 11 | 20 | 11 | 15 | 17 | 20 | 15 | 11 | 13 | 122 | |
3 | 958 | Gartner Tobias | 12 | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 115 | |
4 | 2125 | Rozporka Adolf | 20 | 17 | 17 | 11 | 11 | 13 | 89 | ||||
5 | 21 | Diviš Zdeněk | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 17 | 76 | ||||
6 | 956 | Beck Franz | 15 | 12 | 12 | 7 | 0 | 12 | 10 | 68 | |||
7 | 221 | Nejman Pavel | 15 | 13 | 17 | 11 | 56 | ||||||
8 | 54 | Weiland Angelo | 13 | 9 | 13 | 11 | 46 | ||||||
9 | 299 | Regner Václav | 17 | 17 | 34 | ||||||||
10 | 112 | Andruchovič Milan | 10 | 13 | 23 | ||||||||
11 | 36 | Salzbrenner Dennis | 15 | 15 | |||||||||
12 | 2126 | Polák Zdeněk | 0 | 12 | 12 | ||||||||
13 | 114 | Raddatz Mayh | 11 | 11 | |||||||||
14 | 265 | Biber Helmut | 10 | 10 | |||||||||
15 | 166 | Kuhn Gabby | 9 | 9 |
Skupina do1600 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 22.4. | 27.5. | 10.6. | 8.7. | 5.8. | 11.8. | 9.9. | 23.9. | 7.10. | 27.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Březina Petr | 12 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 102 | ||
2 | 576 | Kirn Alois | 17 | 15 | 8,5 | 15 | 55,5 | ||||||
3 | 329 | Černá Sandra | 15 | 13 | 7,5 | 13 | 48,5 | ||||||
4 | 311 | Kohout Vladimír | 20 | 17 | 37 | ||||||||
5 | 333 | Wallrapp Sebastian | 13 | 12 | 25 | ||||||||
6 | 958 | Gartner Tobias | 17 | 17 | |||||||||
7 | 322 | Řáha David | 10 | 10 | |||||||||
8 | 240 | Kollbauer Karl | 8,5 | 8,5 | |||||||||
9 | 2126 | Polák Zdeněk st. | 7,5 | 7,5 | |||||||||
10 | 237 | Barták Vlastimil | 0 | 0 |
Skupina nad1600 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 22.4. | 27.5. | 10.6. | 8.7. | 5.8. | 11.8. | 9.9. | 23.9. | 7.10. | 27.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | Matějka Jiří | 20 | 20 | 20 | 17 | 12 | 20 | 10 | 17 | 136 | ||
2 | 309 | Březina Petr | 0 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 8,5 | 20 | 119,5 | ||
3 | 41 | Rejžek Tomáš | 15 | 13 | 15 | 15 | 17 | 10 | 13 | 98 | |||
4 | 40 | Žambůrek Luboš | 17 | 15 | 6 | 11 | 15 | 7,5 | 71,5 | ||||
5 | 493 | Šefčík František | 9 | 9 | 13 | 6,5 | 15 | 6,5 | 12 | 71 | |||
6 | 329 | Černý Martin | 13 | 11 | 10 | 12 | 7,5 | 53,5 | |||||
7 | 405 | Pondělík Ondřej | 10 | 0 | 13 | 13 | 11 | 0 | 47 | ||||
8 | 329 | Ježek Jakub | 11 | 10 | 11 | 0 | 15 | 47 | |||||
9 | 375 | Weiland Angelo | 7 | 7 | 14 | ||||||||
10 | 477 | Elvis | 13 | 13 | |||||||||
11 | 479 | Scheiterlen Johannes | 12 | 12 | |||||||||
12 | 440 | Kohlbauer Karl | 12 | 12 | |||||||||
13 | 504 | Rainer Sept | 12 | 12 | |||||||||
14 | 472 | Hyška Petr | 0 | 11 | 11 | ||||||||
15 | 431 | Pikrt Michal | 10 | 10 | |||||||||
16 | 456 | Úbl Karel | 8,5 | 8,5 |
Skupina 4x4
Poř. | St. Č. | Jméno | 22.4. | 27.5. | 10.6. | 8.7. | 5.8. | 11.8. | 9.9. | 23.9. | 7.10. | 27.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 474 | Strulle Marcus | 17 | 7,5 | 20 | 8,5 | 10 | 13 | 76 | ||||
2 | 243 | Čada Petr | 15 | 20 | 17 | 52 | |||||||
3 | 602 | Herler Bernd | 8,5 | 20 | 20 | 48,5 | |||||||
4 | 5475 | Šindelář Jan | 17 | 13 | 15 | 45 | |||||||
5 | 543 | Russ Simon | 20 | 8,5 | 10 | 0 | 38,5 | ||||||
6 | 571 | Herega Miroslav | 6,5 | 7,5 | 12 | 0 | 0 | 26 | |||||
7 | 90 | Meister Marcus | 17 | 17 | |||||||||
8 | 500 | Šindelář Jakub | 17 | 17 | |||||||||
9 | 579 | Pear Ley | 15 | 15 | |||||||||
10 | 246 | Brunát Stanislav | 15 | 15 | |||||||||
11 | 539 | Frey Thomas | 15 | 15 | |||||||||
12 | 1075 | Rabenhofer Josef | 13 | 13 | |||||||||
13 | 275 | Nüske Stefan | 12 | 0 | 12 | ||||||||
14 | 573 | Nöbauer Josef | 0 | 10 | 10 | ||||||||
15 | 309 | Březina Petr | 10 | 10 | |||||||||
16 | 506 | Moser Josef | 0 | 8,5 | 0 | 8,5 | |||||||
17 | 1 | Holzer Konrad | 7,5 | 7,5 | |||||||||
18 | 122 | Reichel Christopfer | 0 | 0 |
Skupina Buggy
Poř. | St. Č. | Jméno | 22.4. | 27.5. | 10.6. | 8.7. | 5.8. | 11.8. | 9.9. | 23.9. | 7.10. | 27.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Brousek Stanislav | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 80 | ||||
2 | 822 | Baltzer Jens | 8,5 | 10 | 8,5 | 13 | 0 | 10 | 50 | ||||
3 | 648 | Huber Florian | 13 | 7,5 | 15 | 35,5 | |||||||
4 | 600 | Mettke Richard | 17 | 17 | |||||||||
5 | 60 | Zellner Alfred | 17 | 17 | |||||||||
6 | 674 | Kreitmair Adolf | 15 | 15 | |||||||||
7 | 106 | Moser Josef | 0 | 12 | 12 | ||||||||
8 | 696 | Franz Johan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupina Stock-Car
Poř. | St. Č. | Jméno | 22.4. | 27.5. | 10.6. | 8.7. | 5.8. | 11.8. | 9.9. | 23.9. | 7.10. | 27.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Kohlbauer Karl | 10 | 17 | 10 | 20 | 10 | 20 | 87 | ||||
2 | 1865 | Biber Helmut | 15 | 20 | 13 | 13 | 8,5 | 15 | 84,5 | ||||
3 | 850 | Holzleitner Andreas | 15 | 17 | 32 | ||||||||
4 | 588 | Leserer Klaus | 17 | 11 | 28 | ||||||||
5 | 870 | Dräger Ronny | 17 | 7 | 0 | 24 | |||||||
6 | 100 | Walter Dominik | 15 | 7 | 22 | ||||||||
7 | 8624 | Hänninger | 20 | 20 | |||||||||
8 | 625 | Weber Daniel | 20 | 20 | |||||||||
9 | 892 | Biendl Willibald | 10 | 9 | 0 | 19 | |||||||
10 | 383 | Schwab Rainer | 8,5 | 8,5 | 0 | 17 | |||||||
11 | 577 | Šindelář Jakub | 0 | 17 | 17 | ||||||||
12 | 858 | Schumann Lutz | 15 | 15 | |||||||||
13 | 880 | Zellner Thomas | 13 | 0 | 13 | ||||||||
14 | 695 | Stöttner Sabine | 13 | 0 | 13 | ||||||||
15 | 848 | Huber Jennifer | 13 | 13 | |||||||||
16 | 1127 | Küchenmeister Horst | 12 | 12 | |||||||||
17 | 855 | Fiedler Andreas | 12 | 12 | |||||||||
18 | 865 | Saller Christian | 12 | 12 | |||||||||
19 | 271 | Siegl Josef | 12 | 12 | |||||||||
20 | 1077 | Rabenhofer Rüdiger | 11 | 11 | |||||||||
21 | 811 | Habrunner André | 11 | 11 | |||||||||
22 | 1074 | Lesch Patrick | 10 | 10 | |||||||||
23 | 884 | Harreiter Jasmin | 10 | 10 | |||||||||
24 | 275 | Nüske Stefan | 10 | 10 | |||||||||
25 | 447 | Hopf Julian | 9 | 9 | |||||||||
26 | 336 | Scheller Michael | 9 | 9 | |||||||||
27 | 811 | Hasrunner André | 8,5 | 8,5 | |||||||||
28 | 941 | Kulbe Markus | 7,5 | 7,5 | |||||||||
29 | 403 | Mettke Richard | 7,5 | 7,5 | |||||||||
30 | 92 | Grobosch Mike | 7 | 7 | |||||||||
31 | 864 | Pfaifer Karin | 0 | 0 | |||||||||
32 | 801 | Leppmeier Belinda | 0 | 0 | |||||||||
33 | 669 | Berg Joachim | 0 | 0 | |||||||||
34 | 329 | Pondělík Ondřej | 0 | 0 |
Skupina Kart
Poř. | St. Č. | Jméno | 22.4. | 27.5. | 10.6. | 8.7. | 5.8. | 11.8. | 9.9. | 23.9. | 7.10. | 27.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ducháček Sláva | 10 | 10 | |||||||||
2 | 2 | Šlechta Ondřej | 8,5 | 8,5 | |||||||||
3 | 8 | Marek Honzík | 7,5 | 7,5 | |||||||||
4 | 33 | Roubíček Jan | 6,5 | 6,5 |