XII. ročník seriálu v hobbyrallycrossu 2011 o Chodský čakan
Skupina junior
Poř. | St. Č. | Jméno | 15.5. | 5.6. | 26.6. | 3.7. | 24.7. | 13.8. | 4.9. | 11.9. | 25.9. | 15.10. | cca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Peruth Milan | 7,5 | 10 | 10 | 13 | 17 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 81 | ||
2 | 168 | Schweiger Andy | 10 | 17 | 20 | 8,5 | 10 | 10 | 75,5 | ||||
3 | 182 | Baltzer Jens | 8,5 | 0 | 12 | 15 | 10 | 10 | 7,5 | 8,5 | 71,5 | ||
4 | 117 | Forman Filip | 0 | 7,5 | 15 | 22,5 | |||||||
5 | 114 | Šůla Jiří | 8,5 | 13 | 21,5 | ||||||||
6 | 146 | Čada Petr | 20 | 20 | |||||||||
7 | 106 | Přibáň Roman | 12 | 12 | |||||||||
8 | 177 | Bešta Zdeněk | 8,5 | 8,5 |
Skupina do1400 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 15.5. | 5.6. | 26.6. | 3.7. | 24.7. | 13.8. | 4.9. | 11.9. | 25.9. | 15.10. | cca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | Barták Vlastimil | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 17 | 97 | ||
2 | 211 | Kašpírek Filip | 8,5 | 15 | 8,5 | 8,5 | 10 | 12 | 62,5 | ||||
3 | 2376 | Gartner Tobias | 7,5 | 11 | 8,5 | 13 | 40 | ||||||
4 | 207 | Karnolt Václav | 8,5 | 15 | 23,5 | ||||||||
5 | 531 | Schabert Mathias | 20 | 20 | |||||||||
6 | 250 | Peruth Milan st. | 17 | 17 | |||||||||
7 | 286 | Rozporka Adolf | 8,5 | 7,5 | 16 | ||||||||
8 | 278 | Tuček Pavel | 13 | 13 | |||||||||
9 | 217 | Küchenmeister Horst | 12 | 12 | |||||||||
10 | 204 | Hájek Tomáš | 7,5 | 7,5 | |||||||||
11 | 273 | Biller Franz | 7,5 | 7,5 | |||||||||
12 | 280 | Karina Haller | 6,5 | 6,5 | |||||||||
13 | 246 | Vrabec Josef | 6,5 | 6,5 | |||||||||
14 | 209 | Hlava David | 0 | 0 | |||||||||
15 | 241 | Pappová Denisa | 0 | 0 |
Skupina do1600 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 15.5. | 5.6. | 26.6. | 3.7. | 24.7. | 13.8. | 4.9. | 11.9. | 25.9. | 15.10. | cca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Teplý Aleš | 17 | 10 | 13 | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 10 | 8,5 | 8,5 | 77,5 | |
2 | 322 | Řáha David | 8,5 | 15 | 10 | 10 | 7,5 | 8,5 | 10 | 7,5 | 77 | ||
3 | 309 | Březina Petr | 20 | 20 | 7,5 | 10 | 10 | 67,5 | |||||
4 | 368 | Veber Jan | 13 | 12 | 8,5 | 6,5 | 40 | ||||||
5 | 329 | Černá Sandra | 6,5 | 11 | 0 | 7,5 | 25 | ||||||
6 | 3111 | Kohout Vladimír | 17 | 17 | |||||||||
7 | 137 | Slezák Michal | 15 | 15 | |||||||||
8 | 3286 | Vrabec Josef | 7,5 | 7,5 | |||||||||
9 | 3286 | Adam Jan | 7,5 | 7,5 | |||||||||
10 | 329 | Ježek Jakub | 7,5 | 7,5 | |||||||||
11 | 358 | Schumann Lutz | 0 | 0 |
Skupina nad1600 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 15.5. | 5.6. | 26.6. | 3.7. | 24.7. | 13.8. | 4.9. | 11.9. | 25.9. | 15.10. | cca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Žambůrek Luboš | 12 | 20 | 17 | 12 | 11 | 13 | 20 | 13 | 118 | ||
2 | 493 | Šefčík František | 11 | 15 | 10 | 17 | 15 | 17 | 12 | 17 | 12 | 116 | |
3 | 434 | Matějka Jiří | 10 | 20 | 17 | 15 | 20 | 13 | 20 | 115 | |||
4 | 405 | Pondělík Ondřej | 0 | 9 | 20 | 13 | 17 | 11 | 15 | 85 | |||
5 | 475 | Šindelář Jan | 9 | 12 | 11 | 20 | 13 | 10 | 0 | 75 | |||
6 | 424 | Černý Martin | 15 | 13 | 13 | 10 | 12 | 11 | 74 | ||||
7 | 309 | Březina Petr | 20 | 15 | 0 | 20 | 10 | 65 | |||||
8 | 472 | Hyška Petr | 17 | 7 | 15 | 11 | 50 | ||||||
9 | 477 | Tuháček Josef | 17 | 13 | 30 | ||||||||
10 | 329 | Ježek Jakub | 12 | 0 | 12 | 24 | |||||||
11 | 407 | Lehmann Tomáš | 17 | 17 | |||||||||
12 | 408 | Kazil Jiří | 15 | 15 | |||||||||
13 | 407 | Lehmann Karel | 15 | 15 | |||||||||
14 | 479 | Scheiterlen Johannes | 13 | 13 | |||||||||
15 | 403 | Geier Lorenz | 11 | 11 | |||||||||
16 | 431 | Pikrt Michal | 10 | 10 | |||||||||
17 | 429 | Klainhappl Herold | 9 | 9 | |||||||||
18 | 4880 | Zellner Thomas | 7 | 7 | |||||||||
19 | 4299 | Regner Václav | 7 | 7 | |||||||||
20 | 34 | Rotyka Daniel | 0 | 0 | |||||||||
21 | 456 | Úbl Karel | 0 | 0 | |||||||||
22 | 8245 | Kellerer Karl | 0 | 0 |
Skupina 4x4
Poř. | St. Č. | Jméno | 15.5. | 5.6. | 26.6. | 3.7. | 24.7. | 13.8. | 4.9. | 11.9. | 25.9. | 15.10. | cca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 543 | Russ Simon | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 82 | ||
2 | 577 | Stieber Jiří | 12 | 10 | 7,5 | 0 | 8,5 | 0 | 10 | 0 | 48 | ||
3 | 309 | Březina Petr | 8,5 | 8,5 | 20 | 37 | |||||||
4 | 595 | Englbrecht Peter | 20 | 13 | 33 | ||||||||
5 | 500 | Hildebrand Simon | 13 | 8,5 | 21,5 | ||||||||
6 | 501 | Thaleder René | 17 | 17 | |||||||||
7 | 577 | Vostárek Michal | 15 | 15 | |||||||||
8 | 573 | Nöbauer Josef | 12 | 12 | |||||||||
9 | 50 | Legassa Thomas | 0 | 0 |
Skupina Buggy
Poř. | St. Č. | Jméno | 15.5. | 5.6. | 26.6. | 3.7. | 24.7. | 13.8. | 4.9. | 11.9. | 25.9. | 15.10. | cca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 606 | Moser Josef | 20 | 10 | 0 | 15 | 45 | ||||||
2 | 696 | Franz Johan | 13 | 8,5 | 8,5 | 11 | 41 | ||||||
3 | 674 | Kreitmair Adolf | 10 | 12 | 22 | ||||||||
4 | 69 | Brousek Stanislav | 20 | 20 | |||||||||
5 | 605 | Zellner Alfred | 17 | 17 | |||||||||
6 | 1 | Ducháček Sláva | 17 | 17 | |||||||||
7 | 658 | Dietl Thomas | 15 | 15 | |||||||||
8 | 6 | Honzík Marek | 13 | 13 | |||||||||
9 | 600 | Henke Richard | 10 | 10 | |||||||||
10 | 602 | Leppmeier Gerold | 0 | 0 | |||||||||
11 | 6793 | Walter Dominik | 0 | 0 | |||||||||
12 | 665 | Pfeifer Michael | 0 | 0 |
Skupina Stock-Car
Poř. | St. Č. | Jméno | 15.5. | 5.6. | 26.6. | 3.7. | 24.7. | 13.8. | 4.9. | 11.9. | 25.9. | 15.10. | cca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848 | Huber Florian | 10 | 11 | 21 | ||||||||
2 | 424 | Pešek Michal | 20 | 20 | |||||||||
3 | 8673 | Rehm Ronny | 20 | 20 | |||||||||
4 | 841 | Sturm Martin | 17 | 17 | |||||||||
5 | 869 | Schwarzbauer Alexander | 17 | 17 | |||||||||
6 | 86 | Haller Sandra | 15 | 15 | |||||||||
7 | 624 | Hönninger Alexander | 15 | 15 | |||||||||
8 | 403 | Geier Lorenz | 6 | 8,5 | 14,5 | ||||||||
9 | 588 | Leserer Klaus | 13 | 13 | |||||||||
10 | 625 | Weber Daniel | 12 | 12 | |||||||||
11 | 847 | Fiedler Andreas | 10 | 10 | |||||||||
12 | 444 | Struller Marcus | 10 | 10 | |||||||||
13 | 85 | Deichmann Markus | 10 | 10 | |||||||||
14 | 867 | Haidn Karl | 9 | 9 | |||||||||
15 | 892 | Biendl Willibald | 8,5 | 8,5 | |||||||||
16 | 884 | Harreiter Jasmin | 7,5 | 7,5 | |||||||||
17 | 3102 | Leppmaier Gerold | 7,5 | 7,5 | |||||||||
18 | 811 | Habrunner André | 6,5 | 6,5 | |||||||||
19 | 195 | Leppmeier Vanessa | 6,5 | 6,5 | |||||||||
20 | 8371 | Eberl Erich | 0 | 0 | |||||||||
21 | 8369 | Schweiger Michael | 0 | 0 | |||||||||
22 | 864 | Pfeifer Michael | 0 | 0 | |||||||||
23 | 374 | Auborger Christian | 0 | 0 |