XI. ročník seriálu v hobbyrallycrossu 2010 o Chodský čakan
Skupina junior
Poř. | St. Č. | Jméno | 16.5. | 6.6. | 20.6. | 11.7. | 25.7. | 14.8. | 29.8. | 12.9. | 25.9. | 9.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | Schweiger Andi | 11 | 17 | 17 | 20 | 11 | 17 | 20 | 20 | 20 | 153 | |
2 | 101 | Kašpírek Filip | 20 | 10 | 11 | 20 | 17 | 20 | 13 | 12 | 13 | 0 | 136 |
3 | 119 | Přibáň Roman | 17 | 8,5 | 13 | 13 | 17 | 20 | 17 | 15 | 15 | 135,5 | |
4 | 104 | Šůla Jiří | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | 117 | ||
5 | 117 | Forman Filip | 15 | D | 12 | 12 | 15 | 12 | 66 | ||||
6 | 182 | Baltzer Jens | 12 | 12 | 12 | 36 | |||||||
7 | 136 | Honzík Marek | 13 | 20 | 33 | ||||||||
8 | 146 | Čada Petr | 15 | 15 | |||||||||
9 | 111 | Frei Alexander | 15 | 15 | |||||||||
10 | 123 | Schlecht Christopher | 13 | 13 | |||||||||
11 | 105 | Peruth Milan | 13 | 13 | |||||||||
12 | 133 | Maier Lisa | 12 | 12 | |||||||||
13 | 108 | Hubert Georg | 7,5 | 7,5 |
Skupina do1400 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 16.5. | 6.6. | 20.6. | 11.7. | 25.7. | 14.8. | 29.8. | 12.9. | 25.9. | 9.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Lešák Richard | 17 | 8,5 | 0 | 0 | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 0 | 64 | |
2 | 286 | Rozporka Adolf | 20 | 10 | 10 | 40 | |||||||
3 | 238 | Scheiber Natascha | 13 | 6,5 | 10 | 29,5 | |||||||
4 | 237 | Barták Vlastimil | 8,5 | 8,5 | 17 | ||||||||
5 | 215 | Čáp Radoslav | 15 | 15 | |||||||||
6 | 376 | Gartner Tobias | 10 | 10 | |||||||||
7 | 146 | Čada Otto | 8,5 | 8,5 | |||||||||
8 | 232 | Schraml Dominik | 7,5 | 0 | 7,5 | ||||||||
9 | 278 | Tuček Pavel | 7,5 | 7,5 | |||||||||
10 | 236 | Babánek Pavel | 0 | 0 |
Skupina do1600 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 16.5. | 6.6. | 20.6. | 11.7. | 25.7. | 14.8. | 29.8. | 12.9. | 25.9. | 9.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Březina Petr | 20 | 20 | 20 | 7,5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 127,5 | ||
2 | 325 | Terš Jiří | 17 | 17 | 17 | 20 | 8,5 | 8,5 | 17 | 12 | 117 | ||
3 | 301 | Teplý Aleš | 15 | 15 | 13 | 17 | 10 | 0 | 7,5 | 13 | 8,5 | 99 | |
4 | 3111 | Kohout Vladimír | 13 | 12 | 13 | 8,5 | 10 | 6,5 | 15 | 0 | 78 | ||
5 | 322 | Řáha David | 12 | 11 | 15 | 12 | 7,5 | 57,5 | |||||
6 | 311 | Shiel Graham | 11 | 12 | 23 | ||||||||
7 | 434 | Matějka Jiří | 17 | 17 | |||||||||
8 | 340 | Kollbauer Karl | 15 | 15 | |||||||||
9 | 3111 | Černý Martin | 15 | 15 | |||||||||
10 | 3111 | Fořt David | 13 | 13 | |||||||||
11 | 438 | Tuháček Josef | 0 | 13 | 13 | ||||||||
12 | 327 | Küchenmeister Horst | 10 | 10 |
Skupina nad1600 ccm
Poř. | St. Č. | Jméno | 16.5. | 6.6. | 20.6. | 11.7. | 25.7. | 14.8. | 29.8. | 12.9. | 25.9. | 9.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Březina Petr | 20 | 20 | 15 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 133 | ||
2 | 434 | Matějka Jíří | 13 | 0 | 10 | 8,5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 116,5 | |
3 | 493 | Šefčík František | 17 | 15 | 20 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 112,5 |
4 | 3111 | Pondělík Ondřej | 15 | 13 | 0 | 8,5 | 6,5 | 13 | 15 | 15 | 11 | 97 | |
5 | 472 | Hyška Petr | 17 | 7,5 | 15 | 39,5 | |||||||
6 | 438 | Tuháček Josef | 9 | 12 | 13 | 34 | |||||||
7 | 477 | Šimek Jaroslav | 20 | 11 | 31 | ||||||||
8 | 437 | Slezák Michal | 17 | 17 | |||||||||
9 | 444 | Šindelářová Květa | 13 | 13 | |||||||||
10 | 431 | Rotyka Daniel | 13 | 13 | |||||||||
11 | 329 | Tuháček Josef | 13 | 13 | |||||||||
12 | 432 | Roztočil Jan | 11 | 11 | |||||||||
13 | 4299 | Regner Václav | 10 | 0 | 10 | ||||||||
14 | 433 | Kapoun Lukáš | 10 | 10 | |||||||||
15 | 445 | Šindelář Jakub | 9 | 9 | |||||||||
16 | 420 | Křivonoska Roman | 7 | 7 | |||||||||
17 | 488 | Schwab Rainer | 6,5 | 6,5 | |||||||||
18 | 3111 | Černý Radek | 6,5 | 6,5 | |||||||||
19 | 4294 | Regner Václav | 0 | 0 |
Skupina 4x4
Poř. | St. Č. | Jméno | 16.5. | 6.6. | 20.6. | 11.7. | 25.7. | 14.8. | 29.8. | 12.9. | 25.9. | 9.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 543 | Russ Simon | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 57 | ||||
2 | 595 | Englbrecht Peter | 10 | 8,5 | 0 | 0 | 18,5 | ||||||
3 | 507 | Kužel Luboš | 10 | 10 | |||||||||
4 | 579 | Pear Ley | 10 | 10 | |||||||||
5 | 577 | Stieber Jiří | 0 | 0 |
Skupina Buggy
Poř. | St. Č. | Jméno | 16.5. | 6.6. | 20.6. | 11.7. | 25.7. | 14.8. | 29.8. | 12.9. | 25.9. | 9.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 690 | Vontszemů Josef | 10 | 20 | 7,5 | 20 | 57,5 | ||||||
2 | 606 | Moser Josef | 11 | 10 | 17 | 38 | |||||||
3 | 674 | Kreitmair Adolf | 12 | 8,5 | 15 | 35,5 | |||||||
4 | 665 | Pfeifer Michael | 10 | 6,5 | 12 | 28,5 | |||||||
5 | 622 | Würth Maximilien | 8,5 | 0 | 13 | 21,5 | |||||||
6 | 6901 | Dziajlo Nikolas | 13 | 7,5 | 0 | 20,5 | |||||||
7 | 222 | Hájek Tadeáš | 10 | 10 | 20 | ||||||||
8 | 694 | Buchmaier Josef | 17 | 17 | |||||||||
9 | 615 | JAK-15 | 15 | 15 | |||||||||
10 | 696 | Johan Franz | 11 | 11 | |||||||||
11 | 11 | Levý Vladimír | 10 | 10 | |||||||||
12 | 6 | Honzík Marek | 8,5 | 8,5 | |||||||||
13 | 611 | Weig Alexander | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | |||||||
14 | 689 | Jaško Jaroslav | 0 | 0 | |||||||||
15 | 699 | Mineif Michael | 0 | 0 | |||||||||
16 | 602 | Leppmeier Gerold | 0 | 0 |
Skupina Stock-Car
Poř. | St. Č. | Jméno | 16.5. | 6.6. | 20.6. | 11.7. | 25.7. | 14.8. | 29.8. | 12.9. | 25.9. | 9.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613 | Šindelář Jakub | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | |||||
2 | 424 | Karpianus Jiří | 20 | 20 | |||||||||
3 | 588 | Leserer Klaus | 20 | 20 | |||||||||
4 | 869 | Schweiger Michael | 17 | 17 | |||||||||
5 | 625 | Weber Daniel | 17 | 17 | |||||||||
6 | 899 | Buchner Janina | 15 | 15 | |||||||||
7 | 537 | Weber Stefan | 13 | 13 | |||||||||
8 | 880 | Zellner Thomas | 13 | 13 | |||||||||
9 | 442 | Stähle Michaela | 12 | 12 | |||||||||
10 | 1127 | Küchenmeister Horst | D | 11 | 11 | ||||||||
11 | 388 | Rötzer Herbert | 10 | 10 | |||||||||
12 | 888 | Mayer Alexander | 10 | 10 | |||||||||
13 | 1000 | Huber Alexandra | 8,5 | 8,5 | |||||||||
14 | 102 | Dippold Christian | 8,5 | 8,5 | |||||||||
15 | 886 | Plank Tobias | 0 | 0 | |||||||||
16 | 804 | Beger Christopher | 0 | 0 | |||||||||
17 | 848 | Huber Florian | 0 | 0 | |||||||||
18 | 576 | Kirn Alois | 0 | 0 |