X. ročník seriálu v hobbyrallycrossu 2009 o Chodský čakan
Skupina do 1600 ccm
Poř. | St.č. | Jméno | 10.5. | 24.5. | 6.6. | 21.6. | 19.7. | 9.8. | 15.8. | 20.9. | 4.10. | 10.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | Teplý Aleš | 7,5 | 17,0 | 11,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 17,0 | 15,0 | 20,0 | 11,0 | 146,0 |
2 | 318 | Březina Petr | 10,0 | 15,0 | 9,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 124,0 | ||
3 | 225 | Terš Jiří | 8,5 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 10,0 | 7,0 | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 122,5 |
4 | 177 | Květoň Josef | 13,0 | 20,0 | 12,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | 12,0 | 119,0 | |
5 | 239 | Pondělík Ondřej | 17,0 | 13,0 | 15,0 | 11,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 108,0 | ||
6 | 10 | Lešák Richard | 6,5 | 12,0 | 17,0 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 11,0 | 83,5 | ||
7 | 212 | Krammer Thomas | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 31,0 | |||||||
8 | 22 | Řáha David | 13,0 | 13,0 | 26,0 | ||||||||
9 | 11 | Plank Tobias | 12,0 | 10,0 | 22,0 | ||||||||
10 | 221 | Šilhánek Petr | 12,0 | 10,0 | 22,0 | ||||||||
11 | 187 | Scheiber Natascha | 11,0 | 10,0 | 21,0 | ||||||||
12 | 515 | Rozporka Adolf | 15,0 | 15,0 | |||||||||
13 | 181 | Baltzer Manuela | 13,0 | 13,0 | |||||||||
14 | 78 | Tuček Pavel | 13,0 | 13,0 | |||||||||
15 | 47 | Struller Gerhard | 12,0 | 12,0 | |||||||||
16 | 208 | Eschner Oliver | 11,0 | 11,0 | |||||||||
17 | 237 | Barták Vlastimil | 10,0 | 10,0 | |||||||||
18 | 1111 | Rögner Sabrina | 10,0 | 10,0 | |||||||||
19 | 222 | Seitz Rainer | 9,0 | 9,0 | |||||||||
20 | 232 | Schraml Dominik | 0,0 | 0,0 | |||||||||
21 | 234 | Sebald Michael | 0,0 | 0,0 | |||||||||
22 | 333 | Vysoký Pavel | 0,0 | 0,0 |
Skupina volná nad 1600 ccm
Poř. | St.č. | Jméno | 10.5. | 24.5. | 6.6. | 21.6. | 19.7. | 9.8. | 15.8. | 20.9. | 4.10. | 10.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | Březina Petr | 15,0 | 17,0 | 9,0 | 20,0 | 10,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 128,0 | ||
2 | 239 | Kohout Vladimír | 12,0 | 13,0 | 20,0 | 10,0 | 17,0 | 15,0 | 10,0 | 17,0 | 114,0 | ||
3 | 93 | Šefčík František | 7,0 | 10,0 | 17,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 9,0 | 17,0 | 11,0 | 113,0 |
4 | 74 | Lehmann Karel ml. | 11,0 | 12,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 11,0 | 74,0 | |
5 | 99 | Proser Jan | 11,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 15,0 | 13,0 | 72,0 | ||||
6 | 201 | Rohr Franz | 12,0 | 13,0 | D. | 13,0 | 7,0 | 13,0 | 10,0 | 68,0 | |||
7 | 133 | Janoušek Jiří | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 57,0 | |||||||
8 | 137 | Slezák Michal | 13,0 | 7,0 | 17,0 | 15,0 | 52,0 | ||||||
9 | 79 | Stieber Václav | 15,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 49,0 | ||||||
10 | 299 | Regner Václav | 9,0 | 0,0 | 13,0 | 12,0 | 15,0 | 49,0 | |||||
11 | 134 | Matějka Jiří | 0,0 | 20,0 | 17,0 | 0,0 | 9,0 | 46,0 | |||||
12 | 13 | Kadlec Tomáš | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 45,0 | |||||||
13 | 420 | Tichý Jan | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 12,0 | 9,0 | 37,0 | |||||
14 | 77 | Stieber Jiří | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 33,0 | ||||
15 | 11 | Plank Tobias | 20,0 | 0,0 | 20,0 | ||||||||
16 | 24 | Karpiánus Jiří | 20,0 | 20,0 | |||||||||
17 | 613 | Šindelář Jakub | 7,0 | 12,0 | 19,0 | ||||||||
18 | 80 | Mojžešík Karel | 7,0 | 10,0 | 17,0 | ||||||||
19 | 723 | Brewitzer Mathias | 15,0 | 15,0 | |||||||||
20 | 1127 | Küchenmeister Horst | 4,0 | 11,0 | 0,0 | 15,0 | |||||||
21 | 717 | Muhleis Tobias | 13,0 | 13,0 | |||||||||
22 | 7 | Šimek Jaroslav | 12,0 | 12,0 | |||||||||
23 | 34 | Nepraš Miroslav | 6,0 | 6,0 | 12,0 | ||||||||
24 | 33 | Fryč Tomáš | 11,0 | 11,0 | |||||||||
25 | 33 | Němec Josef | 10,0 | 10,0 | |||||||||
26 | 470 | Both Ralf | 10,0 | 10,0 | |||||||||
27 | 135 | Kočárek Josef | 9,0 | 9,0 | |||||||||
28 | 44 | Přibáň Jan | 9,0 | 9,0 | |||||||||
29 | 131 | Rotyka Daniel | 8,0 | 0,0 | 8,0 | ||||||||
30 | 78 | Tuček Pavel | 5,0 | 5,0 | |||||||||
31 | 79 | Tichánek Jiří | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
32 | 445 | Stáhle Petr | 0,0 | 0,0 |
Skupina Junior
Poř. | St.č. | Jméno | 10.5. | 24.5. | 6.6. | 21.6. | 19.7. | 9.8. | 15.8. | 20.9. | 4.10. | 10.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0111 | Kašpírek Filip | 7,5 | 8,5 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 17,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 116,0 | |
2 | 015 | Čáp Radoslav | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 113,5 | |
3 | 077 | Honzík Marek | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 17,0 | 8,5 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 11,0 | 108,5 |
4 | 012 | Připáň Roman | 12,0 | 6,5 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 13,0 | 69,5 | ||||
5 | 04 | Šula Jiří | 11,0 | 17,0 | 13,0 | 12,0 | 53,0 | ||||||
6 | 011 | Krob Jiří | 10,0 | 20,0 | 17,0 | 47,0 | |||||||
7 | 0181 | Baltzer Jens | 6,5 | 15,0 | 7,5 | 13,0 | 0,0 | 42,0 | |||||
8 | 017 | Forman Filip | 17,0 | 12,0 | 12,0 | 41,0 | |||||||
9 | 046 | Čada Petr | 7,5 | 9,0 | 20,0 | 36,5 | |||||||
10 | 608 | Huber Georg | 0,0 | 13,0 | 13,0 |
Skupina 4x4
Poř. | St.č. | Jméno | 10.5. | 24.5. | 6.6. | 21.6. | 19.7. | 9.8. | 15.8. | 20.9. | 4.10. | 10.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | Krammer Gerold | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 117,5 | ||
2 | 413 | Enlbrecht Peter | 15,0 | 17,0 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | 50,5 | |||||
3 | 11 | Plank Tobias | 12,0 | 17,0 | 29,0 | ||||||||
4 | 1 | Fišer Antonín | 15,0 | 15,0 | |||||||||
5 | 1127 | Küchenmeister Horst | 13,0 | 13,0 | |||||||||
6 | 222 | Seitz Raind | 13,0 | 13,0 | |||||||||
7 | 60 | Rabenhufer Rüdiner | 13,0 | 13,0 | |||||||||
8 | 51 | Baltzer Hans | 0,0 |
Skupina Buggy
Poř. | St.č. | Jméno | 10.5. | 24.5. | 6.6. | 21.6. | 19.7. | 9.8. | 15.8. | 20.9. | 4.10. | 10.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Dziajlo Nikolaus | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 8,5 | 57,5 | ||||||
2 | 38 | Weig Alexander | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | ||||||
3 | 106 | Moser Josef | 13,0 | 13,0 | |||||||||
4 | 55 | Brousek Stanislav | 10,0 | 10,0 | |||||||||
5 | 10 | Bachamnn Stefan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
6 | 102 | Leppmaier Gerold | 0,0 | 0,0 | |||||||||
7 | 753 | Benkert Horst | 0,0 | 0,0 |
Skupina do 1300 ccm
Poř. | St.č. | Jméno | 10.5. | 24.5. | 6.6. | 21.6. | 19.7. | 9.8. | 15.8. | 20.9. | 4.10. | 10.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Krammer Thomas | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 8,5 | 7,5 | 0,0 | 13,0 | 61,5 | |||
2 | 222 | Seitz Rainer | 20,0 | 6,5 | 6,5 | 10,0 | 43,0 | ||||||
3 | 515 | Rozporka Adolf | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 40,0 | |||||||
4 | 187 | Scheiber Natascha | 10,0 | 8,5 | 17,0 | 35,5 | |||||||
5 | 208 | Eschner Oliver | 13,0 | 7,5 | 20,5 | ||||||||
6 | 376 | Gartner Tobias | 8,5 | 12,0 | 20,5 | ||||||||
7 | 46 | Čada Otto | 17,0 | 17,0 | |||||||||
8 | 237 | BArták Vlastimil | 15,0 | 15,0 | |||||||||
9 | 187 | Scheiber Stefan | 8,5 | 8,5 | |||||||||
10 | 1111 | Schraml Dominik | 8,5 | 0,0 | 8,5 | ||||||||
11 | 234 | Sebald Michael | 0,0 | 0,0 |
Skupina Stock-Car
Poř. | St.č. | Jméno | 10.5. | 24.5. | 6.6. | 21.6. | 19.7. | 9.8. | 15.8. | 20.9. | 4.10. | 10.10. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Rohr Franz | 20,0 | 10,0 | 30,0 | ||||||||
2 | 218 | Krammer Gerold | 11,0 | 6,5 | 18,5 | ||||||||
3 | 371 | Eberl Erich | 17,0 | 17,0 | |||||||||
4 | 370 | Herzing Stefan | 15,0 | 15,0 | |||||||||
5 | 1127 | Küchenmeister Horst | 13,0 | 13,0 | |||||||||
6 | 666 | Nachtmann Richard | 11,0 | 11,0 | |||||||||
7 | 7 | Peták Zdeněk | 8,5 | 8,5 | |||||||||
8 | 88 | Piast Daniel | 0,0 | 7,5 | 7,5 |