Tabulky
IX. ročník seriálu v hobbyrallycrossu 2008 o Chodský čakan
Skupina do 1600 ccm
Poř. | St.číslo | Jméno | 11.5. | 18.5. | 8.6. | 22.6. | 20.7. | 3.8. | 9.8. | 24.8. | 14.9. | 20.9. | celkem |
1 | 115 | BŘEZINA PETR (RP) | 20,0 | 10,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 12,0 | 20,0 | 20,0 | 179,0 |
2 | 225 | TERŠ Jiří (RP) | 17,0 | 8,5 | 15,0 | 6,0 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 20,0 | 17,0 | x | 132,5 |
3 | 223 | TEPLÝ Aleš | x | x | 20,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 17,0 | 122,0 |
4 | 222 | ŘÁHA David | 15,0 | x | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 11,0 | 13,0 | 113,0 |
5 | 515 | ROZPORKA Adolf | 13,0 | x | x | 9,0 | x | x | 11,0 | x | 10,0 | 12,0 | 55,0 |
6 | 240 | KOLLBAUER Karl | x | x | 10,0 | 15,0 | x | x | x | x | x | x | 25,0 |
7 | 46 | ČADA Otto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15,0 | 15,0 |
8 | 3 | NOVÁK Zdeněk | x | x | x | x | 13,0 | x | x | x | x | x | 13,0 |
9 | 248 | ŠIMEK Stanislav | x | x | x | x | x | 13,0 | x | x | x | x | 13,0 |
10 | 723 | BREWITZER Cristi | x | x | x | x | x | x | x | x | 13,0 | x | 13,0 |
11 | 32 | KÜCHENMAISTER Horst | x | x | x | x | x | 12,0 | x | x | x | x | 12,0 |
12 | 212 | KRAMMER Thomas | x | x | x | x | x | x | x | x | 12,0 | x | 12,0 |
13 | 299 | PROSSER Jan | 12,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12,0 |
14 | 202 | STUCKI Wolfgang | x | x | 11,0 | x | x | x | x | x | x | x | 11,0 |
15 | 335 | SLEZÁK Michal | x | x | x | 11,0 | x | x | x | x | x | x | 11,0 |
16 | 157 | BOUMA Mirek | x | x | x | x | x | x | 10,0 | x | x | x | 10,0 |
17 | 250 | KOHLBAUER Petra | x | x | x | 10,0 | x | x | x | x | x | x | 10,0 |
18 | 86 | KRONER Felix | x | x | x | x | x | x | 9,0 | x | x | x | 9,0 |
19 | 232 | SCHRAML Domonik | x | x | x | x | x | x | x | x | 9,0 | x | 9,0 |
20 | 741 | REHM Steffan | x | 7,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 7,5 |
21 | 17 | KARNOLT Václav | x | x | x | 7,0 | x | x | x | x | x | x | 7,0 |
22 | 121 | STUDENTOVÁ Stanislava | x | x | x | x | x | x | x | x | 7,0 | x | 7,0 |
23 | 333 | VYSOKÝ Pavel | x | x | x | x | x | 7,0 | x | x | x | x | 7,0 |
24 | 740 | REHM Ronny | x | 6,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6,5 |
25 | 234 | SEBALD Michael | x | x | x | x | x | x | x | x | 6,0 | x | 6,0 |
Skupina volná nad 1600 ccm
Poř. | St.číslo | Jméno | 11.5 | 18.5. | 8.6. | 22.6. | 20.7. | 3.8. | 9.8. | 24.8. | 14.9. | 20.9. | body |
1 | 7 | ŠIMEK Jaroslav (RP) | 15,0 | 13,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | x | x | 17,0 | 20,0 | 145,0 |
2 | 134 | MATĚJKA Jiří (RP) | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 17,0 | 12,0 | x | x | 20,0 | 6,0 | 15,0 | 125,0 |
3 | 74 | LEHMANN Karel st. | 11,0 | 17,0 | 6,0 | 12,0 | 15,0 | 9,0 | 11,0 | x | 13,0 | 10,0 | 104,0 |
4 | 77 | STIEBER Jiří | 4,0 | 9,0 | 13,0 | 15,0 | 13,0 | x | 6,0 | 17,0 | 12,0 | 9,0 | 98,0 |
5 | 135 | SLEZÁK Michal | 17,0 | x | 17,0 | 10,0 | 17,0 | x | x | x | x | 17,0 | 78,0 |
6 | 93 | ŠEFČÍK František | 3,0 | 7,0 | 12,0 | 9,0 | x | 5,0 | 10,0 | 15,0 | x | x | 61,0 |
7 | 99 | PROSER Jan | x | 10,0 | 4,0 | x | 0,0 | x | 0,0 | 12,0 | x | 13,0 | 39,0 |
8 | 131 | ROTYKA Daniel | 12,0 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 11,0 | x | x | x | x | x | 37,0 |
9 | 53 | VIEHBECK Rainer | x | x | x | x | x | 17,0 | 20,0 | x | x | x | 37,0 |
10 | 299 | REGNER Václav | x | 12,0 | 10,0 | x | x | x | 0,0 | x | x | 11,0 | 33,0 |
11 | 3 | EDERER Marcus | x | x | x | x | x | 15,0 | 15,0 | x | x | x | 30,0 |
12 | 79 | TICHÁNEK Jiří | x | x | x | x | x | x | 17,0 | 13,0 | x | x | 30,0 |
13 | 1127 | KÜCHENMEISTER Horst | 7,0 | 15,0 | 7,0 | x | x | x | x | x | x | x | 29,0 |
14 | 1 | FIŠER Antonín | x | 6,0 | x | x | x | 10,0 | x | x | 7,0 | x | 23,0 |
15 | 51 | KOČÁREK Josef | 10,0 | x | 5,0 | 6,0 | x | x | x | x | x | x | 21,0 |
16 | 707 | BREWITZER Mathias | x | x | x | x | x | x | x | x | 20,0 | x | 20,0 |
17 | 9 | WEBER Stephan | x | x | x | x | x | 6,0 | 9,0 | x | x | x | 15,0 |
18 | 5 | FAHST Klaus | x | x | x | x | x | x | x | x | 15,0 | x | 15,0 |
19 | 211 | POKLEKOWSKI Martin | x | x | 1,0 | 13,0 | x | x | x | x | x | x | 14,0 |
20 | 404 | REJŽEK Tomáš | 13,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13,0 |
21 | 37 | KRAMHELLER Klaus | x | x | x | x | x | 13,0 | x | x | x | x | 13,0 |
22 | 2 | KROPF Andy | x | x | x | x | x | x | 13,0 | x | x | x | 13,0 |
23 | 34 | KAISER Libor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12,0 | 12,0 |
24 | 133 | JANOUŠEK Jiří (RP) | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | x | x | x | x | x | x | 12,0 |
25 | 308 | STEHLÍK Antonín | 9,0 | 3,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 12,0 |
26 | 29 | DENDL Thomas | x | x | x | x | x | x | 12,0 | x | x | x | 12,0 |
27 | 302 | FREY Thomas | x | x | 0,0 | x | x | 12,0 | x | x | x | x | 12,0 |
28 | 537 | HILTNER Stephan | x | x | x | 11,0 | x | x | x | x | x | x | 11,0 |
29 | 29 | KUBE Florian | x | x | x | x | x | 11,0 | x | x | x | x | 11,0 |
30 | 110 | PLANK Tobias | x | x | x | x | x | x | x | x | 11,0 | x | 11,0 |
31 | 124 | RAICH Vahrin | x | x | x | x | x | x | x | x | 10,0 | x | 10,0 |
32 | 4 | MÜLLER Werner | x | x | x | x | x | x | x | x | 9,0 | x | 9,0 |
33 | 15 | TICHÁČEK Jiří | x | x | 9,0 | x | x | x | x | x | x | x | 9,0 |
34 | 14 | FOUKNER | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7,0 | 7,0 |
35 | 24 | JASINCKÝ Martin | x | x | x | x | x | 7,0 | x | x | x | x | 7,0 |
36 | 78 | TUČEK Pavel | x | x | 2,0 | x | x | x | 5,0 | x | x | x | 7,0 |
37 | 460 | WUNDSOM Sebastian | x | x | x | x | x | x | 7,0 | x | x | x | 7,0 |
38 | 730 | DORFMEISTER Max | x | 5,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5,0 |
39 | 83 | LEDVINA Jan | 5,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5,0 |
40 | 80 | MOJŽEŠÍK Karel | x | x | x | x | x | x | 4,0 | x | x | x | 4,0 |
41 | 47 | JAKLÍN Stefan | x | x | x | x | x | x | 3,0 | x | x | x | 3,0 |
42 | 777 | KAWALEK Jakob | x | 2,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2,0 |
43 | 11 | EDER Anders | x | 0,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,0 |
44 | 602 | HERLER Bern | x | x | 0,0 | x | x | x | x | x | x | x | 0,0 |
45 | 722 | HUBER Georg | x | x | 0,0 | x | x | x | x | x | x | x | 0,0 |
46 | 72 | BAYER Andreas | x | x | 0,0 | x | x | x | x | x | x | x | 0,0 |
Skupina Junior
Poř. | St.číslo | Jméno | 11.5. | 18.5. | 8.6. | 22.6. | 20.7. | 3.8. | 9.8. | 24.8. | 14.9. | 20.9. | body |
1 | 034 | LEVÝ Martin | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 17,0 | 8,5 | 7,5 | 15,0 | 7,5 | x | 6,5 | 90,5 |
2 | 046 | ČADA Petr | 7,5 | x | 7,5 | 20,0 | x | 8,5 | 17,0 | 10,0 | 7,5 | 8,5 | 86,5 |
3 | 010 | LEŠÁK Richard | x | 8,5 | 8,5 | 15,0 | 7,5 | x | 20,0 | x | x | x | 59,5 |
4 | 015 | ČÁP Rostislav | x | x | x | x | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 57,5 |
5 | 011 | KROB Jiří | 10,0 | x | x | x | x | x | 0,0 | x | x | 10,0 | 20,0 |
6 | 04 | TRÁVNÍČEK Jan | x | x | x | 13,0 | x | x | x | x | x | x | 13,0 |
7 | 720 | MÜHLEIS Tobias | x | x | x | x | x | x | x | x | 10,0 | x | 10,0 |
8 | 017 | FORMAN Filip | x | x | x | 0,0 | 6,5 | x | x | x | x | x | 6,5 |
Skupina Škoda Super pohár
Poř. | St.číslo | Jméno | 11.5. | 18.5. | 8.6. | 22.6. | 20.7. | 3,8, | 9.8. | 24.8. | 14.9. | 20.9. | Celkem |
1 | 177 | KVĚTOŇ Josef | x | x | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | x | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 |
2 | 111 | MALOTÍN Václav | x | x | x | x | x | 8,5 | x | x | 8,5 | 7,5 | 24,5 |
3 | 89 | SVOBODA Roman | x | x | x | x | x | x | 10,0 | x | x | x | 10,0 |
4 | 237 | BARTÁK Vlastimil | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8,5 | 8,5 |
Skupina Buggy
Poř. | St.číslo | Jméno | 11.5. | 18.5. | 8.6. | 22.6. | 20.7. | 3.8. | 9.8. | 24.8. | 14.9. | 20.9. | body |
1 | 90 | DZIAJKLO Nicolas | x | x | x | x | x | 10,0 | x | x | 8,5 | 18,5 | |
2 | 10 | BACHMANN Stephan | x | x | x | x | x | 7,5 | x | x | 7,5 | 15,0 | |
3 | 233 | SEBALD Harold | x | x | x | x | x | x | x | 10,0 | 10,0 | ||
4 | 22 | WÜRTH Maxmilian | x | x | x | x | x | 8,5 | x | x | x | 8,5 |