Reklama

Rockradio

Kovobel 

Kdynium - přesné odlitky

 

   

  

Prostor pro Vaši reklamu ...

 




Tabulky

VIII. ročník seriálu v hobbyrallycrossu 2007 o Chodský čakan

Skupina do 1600 ccm

Poř. St.číslo Jméno 13.5 27.5 24.6 8.7 22.7 4.8 26.8 9.9 22.9 6.10 Body celkem
1 388 Suda Josef 13,0 0,0 20,0 20,0 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0 9,0 122,0
2 225 Terš Jiří 17,0 6,5 13,0 17,0 8,5 12,0 7,5 8,5 8,5 20,0 118,5
3 115 Březina Petr 0,0 10,0 17,0 15,0 6,5 17,0 8,5 7,5 0,0 17,0 98,5
4 477 Křepelka David 15,0 7,5 12,0 11,0 7,5 15,0 6,5 0,0 7,5 10,0 92,0
5 27 Drnec Aleš 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 6,5 12,0 31,5
6 239 Opatrný Jiří 20,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5
7 221 Janda Petr 0,0 0,0 15,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0
8 104 Brunát Stanislav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0
9 223 Teplý Aleš 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0
10 21 Bodanský Miroslav 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
11 27 Pečený Bedřich 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
12 46 Čada Otto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0
13 145 Racek Pavel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0
14 299 Regner Václav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 36 Havránek Karel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skupina volná nad 1600 ccm

Poř. St.číslo Jméno 13.5 27.5 24.6 8.7 22.7 4.8 26.8 9.9 22.9 6.10 Celkem body
1 134 Matějka Jiří 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 15,0 20,0 20,0 12,0 13,0 180,0
2 31 Rotyka Daniel 11,0 15,0 17,0 15,0 17,0 13,0 0,0 15,0 20,0 0,0 123,0
3 77 Stieber Jiří 10,0 13,0 0,0 12,0 13,0 20,0 12,0 8,0 0,0 6,0 94,0
4 93 Ševčík František 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 11,0 15,0 15,0 64,0
5 140 Kapoun Lukáš 17,0 17,0 12,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0
6 133 Janoušek Jiří 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 13,0 13,0 17,0 60,0
7 79 Stieber Václav 15,0 12,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
8 121 Kulhánek Filip 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 12,0 0,0 12,0 39,0
9 335 Štětina Vladimír 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0
10 277 Hasmann Michal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 11,0 28,0
11 51 Slezák Michal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 9,0 0,0 0.0 22,0
12 140 Vokroj Petr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 10,0 0,0 0,0 21,0
13 125 Stehlík Antonín 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.0 21,0
14 2 Kazil Jiří 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0
15 179 Vostárek Michal 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 20,0
16 515 Rozporka Adolf 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 19,0
17 24 Jasinský Martin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 17,0
18 404 Rejžek Tomáš 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
19 31 Hyška Miroslav 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
20 222 Řáha David 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0
21 45 Racek Tomáš 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0

Skupina Junior

Poř. St.číslo Jméno 13.5 27.5 24.6 8.7 22.7 4.8 26.8 9.9 22.9 6.10 Body celkem
1 05 Karnolt Václav 15,0 7,5 20,0 17,0 17,0 8,5 8,5 7,5 7,5 10,0 118,5
2 077 Kawalek Jakob 13,0 10,0 15,0 15,0 12,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 95,0
3 078 Mastný Zdeněk 0,0 6,5 17,0 0,0 20,0 7,5 10,0 8,5 8,5 0,0 78,0
4 015 Čáp Radoslav 17,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 6,5 8,5 48,0
5 010 Lešák Richard 0,0 0,0 13,0 0,0 11,0 0,0 0,0 6,5 0,0 6,5 37,0
6 013 Voldřich Jakub 0,0 0,0 0,0 20,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0
7 021 Talaš Jan 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
8 034 Levý Martin 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5
9 046 Čada Petr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5
10 089 Spěváček Tadeáš 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skupina Škoda Super pohár

Poř. St.číslo Jméno 13.5 27.5 24.6 8.7 22.7 4.8 26.8 9.9 22.9 6.10 Body celkem
1 89 Svoboda Roman 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 13,0 103,0
2 4 Týml Milan 6,5 7,5 15,0 8,5 7,5 7,5 7,5 15,0 12,0 12,0 99,0
3 74 Lehmann Karel 8,5 8,5 0,0 7,5 10,0 8,5 0,0 17,0 13,0 15,0 88,0
4 111 Malotín Václav 7,5 0,0 17,0 6,5 8,5 6,5 0,0 12,0 15,0 11,0 84,0
5 177 Květoň Josef 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 17,0 17,0 47,0
6 40 Schamberger Miloslav 0,0 6,5 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 30,5
7 74 Lehmann Tomáš 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
8 237 Barták Vlastimil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0
9 299 Regner Václav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5
10 69 Šlégl Jan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0