Tabulky
VII. ročník seriálu v hobbyrallycrossu 2006 o Chodský čakan
Skupina do 1600 ccm
Poř. | St.číslo | Jméno | 4.6 | 18.6 | 2.7 | 23.7 | 13.8 | 27.8 | 10.9 | 1.10 | 14.10 | Body celkem |
1 | 27 | Drnec Aleš | 17,0 | 13,0 | 15,0 | 20,0 | 15,0 | 17,0 | 11,0 | 13,0 | 20,0 | 141,0 |
2 | 225 | Terš Jiří | 20,0 | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 12,0 | 127,0 |
3 | 477 | Křepelka David | 15,0 | x | 10,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 17,0 | 10,0 | 17,0 | 121,0 |
4 | 239 | Opatrný Jiří | 9,0 | 20,0 | 17,0 | 11,0 | 9,0 | 17,0 | 15,0 | 17,0 | 0,0 | 115,0 |
5 | 222 | Řáha David | 13,0 | x | 12,0 | 13,0 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 13,0 | 100,0 |
6 | 388 | Suda Josef | x | x | 20,0 | x | 20,0 | x | 20,0 | 20,0 | x | 80,0 |
7 | 277 | Hasman Michal | x | 12,0 | x | x | 12,0 | 12,0 | 12,0 | x | x | 48,0 |
8 | 321 | Sadloň Jan | x | x | 11,0 | 12,0 | x | x | x | x | x | 23,0 |
9 | 507 | Jakeš Jiří | 7,0 | 15,0 | 0,0 | x | x | x | x | x | x | 22,0 |
10 | 243 | Škarda Petr | x | x | x | x | 10,0 | 11,0 | x | x | x | 21,0 |
11 | 300 | Štástka Jindřich | 10,0 | x | x | x | x | x | x | 9,0 | x | 19,0 |
12 | 300 | Regner Václav | x | x | x | x | x | x | x | x | 15,0 | 15,0 |
13 | 335 | Štětina Vladimír | 12,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 12,0 |
14 | 17 | Houška Lukáš | 11,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 11,0 |
15 | 41 | Stieber František | x | 11,0 | x | x | x | x | x | x | x | 11,0 |
16 | 228 | Páník Petr | x | x | x | x | x | x | x | 11,0 | x | 11,0 |
17 | 220 | Karpianus Petr | x | 10,0 | x | x | x | x | x | x | x | 10,0 |
Skupina volná nad 1600 ccm
Poř. | St.číslo | Jméno | 4.6 | 18.6 | 2.7 | 23.7 | 13.8 | 27.8 | 10.9 | 1.10 | 14.10 | Celkem body |
1 | 67 | Žambůrek Luboš | x | x | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 13,0 | 17,0 | 17,0 | 81,5 |
2 | 234 | Matějka Jiří | x | x | 8,5 | x | 10,0 | x | 11,0 | 20,0 | 20,0 | 69,5 |
3 | 71 | Beneš Jan | x | x | 7,5 | x | 7,5 | 8,5 | 12,0 | 13,0 | 10,0 | 58,5 |
4 | 79 | Stieber Václav | 7,5 | x | x | x | x | x | 10,0 | 15,0 | 11,0 | 43,5 |
5 | 123 | Karpianus Jaroslav | 10,0 | x | x | x | x | x | 20,0 | x | x | 30,0 |
6 | 220 | Karpianus Petr | x | x | x | x | x | 10,0 | 17,0 | x | x | 27,0 |
7 | 124 | Karpianus Jiří | 8,5 | 10,0 | x | x | x | x | x | x | x | 18,5 |
8 | 78 | Grainerová Dáša | x | 8,5 | 6,5 | x | x | x | x | x | x | 15,0 |
9 | 411 | Hrbáček Marek | x | x | x | x | x | x | 15,0 | x | x | 15,0 |
10 | 335 | Štětina Vladimír | x | x | x | x | x | x | x | x | 15,0 | 15,0 |
11 | 33 | Kroňák Vlastimil | x | x | x | 7,5 | 6,5 | x | x | x | x | 14,0 |
12 | 420 | Tichý Jan | x | x | x | x | x | x | x | x | 13,0 | 13,0 |
13 | 134 | Vokroj Petr | x | x | x | x | x | x | x | x | 12,0 | 12,0 |
14 | 113 | Brunát Stanislav | x | x | x | 10,0 | x | x | 0,0 | x | x | 10,0 |
15 | 226 | Galuška Jiří | x | x | x | x | x | x | 9,0 | x | x | 9,0 |
16 | 228 | Páník Petr | x | x | x | x | x | x | x | x | 9,0 | 9,0 |
17 | 77 | Stieber Jiří | x | 7,5 | x | x | x | x | x | x | x | 7,5 |
18 | 321 | Kaiser Richard | x | x | x | x | 0,0 | x | x | x | x | 0,0 |
Skupina Junior
Poř. | St.číslo | Jméno | 4.6 | 18.6 | 2.7 | 23.7 | 13.8 | 27.8 | 10.9 | 1.10 | 14.10 | Body celkem |
1 | 078 | Mastný Zdeněk | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | x | 10,0 | 17,0 | 10,0 | 82,0 |
2 | 05 | Karnolt Václav | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 10,0 | 6,5 | 15,0 | 8,5 | 81,5 |
3 | 089 | Egenvald Lukáš | 7,5 | 7,5 | x | x | x | x | 7,5 | 12,0 | 6,5 | 41,0 |
4 | 021 | Talaš Jan | 10,0 | x | x | 10,0 | x | x | x | 20,0 | x | 40,0 |
5 | 077 | Kawalek Jakob | x | x | x | x | x | x | 8,5 | 13,0 | 7,5 | 29,0 |
6 | 015 | Čáp Radoslav | x | x | x | x | x | x | x | 11,0 | 6,0 | 17,0 |
Skupina Škoda Super pohár
Poř. | St.číslo | Jméno | 4.6 | 18.6 | 2.7 | 23.7 | 13.8 | 27.8 | 10.9 | 1.10 | 14.10 | Body celkem |
1 | 89 | Svoboda Roman | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | 6,5 | x | 93,5 |
2 | 74 | Lehmann Karel | 8,5 | x | 8,5 | 17,0 | 15,0 | 8,5 | 6,0 | 8,5 | 17,0 | 89,0 |
3 | 111 | Malotín Václav | x | x | x | 13,0 | 11,0 | x | 8,5 | x | 15,0 | 47,5 |
4 | 22 | Rupert Tomáš | x | x | 6,5 | 12,0 | 13,0 | 7,5 | 7,5 | x | 0,0 | 46,5 |
5 | 237 | Barták Vlastimil | x | x | x | x | 20,0 | x | x | x | 20,0 | 40,0 |
6 | 17 | Karnolt Václav sen. | x | x | 7,5 | 15,0 | 12,0 | x | x | x | x | 34,5 |
7 | 4 | Týml Milan | x | x | x | 11,0 | x | 6,5 | 6,5 | 10,0 | 0,0 | 34,0 |
8 | 40 | Schamberger Miroslav | x | 8,5 | x | x | x | 6,0 | x | x | 13,0 | 27,5 |
9 | 7 | Vynáhlovský Jan | 7,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 7,5 |
10 | 69 | Šlegl Jan | x | x | x | x | x | x | x | 7,5 | x | 7,5 |
11 | 214 | Karpianus Jaroslav st. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,0 |